いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
【該当曲数:297曲(全297曲中、約100%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分▼ | ▲楽曲メンバー区分/ユニット名▼ | ▲リリース日▼ | ▲演奏時間▼ | ▲BPM▼ | ▲全人数▼ | ▲歌詞掲載▼ |
001 | (ぐるぐるかあてん) ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 表題曲 | 1stSG選抜メンバー | 2012年2月22日 | 4:05 | 132 | 16 | あり |
002 | (ひだりむねのゆうき) 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 | 1stSGアンダーメンバー | 2012年2月22日 | 4:55 | 127 | 17 | あり |
003 | (のぎざかのうた) 乃木坂の詩 | 1stシングル | 全体曲 | 全メンバー | 2012年2月22日 | 4:32 | 102 | 33 | あり |
004 | (あいたかったかもしれない) 会いたかったかもしれない | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 | 3:51 | 191 | 20 | (準備中) | |
005 | (うしないたくないから) 失いたくないから | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 | 4:17 | 95 | 20 | (準備中) | |
006 | (しろいくもにのって) 白い雲にのって | 1stシングル | ユニット曲 | 2012年2月22日 | 4:49 | 100 | 20 | (準備中) | |
007 | (おいでしゃんぷう) おいでシャンプー | 2ndシングル | 表題曲 | 2ndSG選抜メンバー | 2012年5月2日 | 4:08 | 158 | 16 | あり |
008 | (こころのくすり) 心の薬 | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 | 3:46 | 149 | 20 | (準備中) | |
009 | (ぐうぜんをいいわけにして) 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 | 4:38 | 161 | 4 | (準備中) | |
010 | (みずたまもよう) 水玉模様 | 2ndシングル | ソロ曲 | 2012年5月2日 | 3:52 | 137 | 1 | (準備中) | |
011 | (おおかみにくちぶえを) 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 | 2ndSGアンダーメンバー | 2012年5月2日 | 2:58 | 158 | 17 | (準備中) |
012 | (はうす) ハウス! | 2ndシングル | ユニット曲 | 2012年5月2日 | 5:07 | 149 | 20 | (準備中) | |
013 | (はしればいしくる) 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 表題曲 | 3rdSG選抜メンバー | 2012年8月22日 | 3:42 | 164 | 16 | あり |
014 | (せっかちなかたつむり) せっかちなかたつむり | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 5:07 | 181 | 7 | (準備中) | |
015 | (なみだがまだかなしみだったころ) 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 | 3rdSGアンダーメンバー | 2012年8月22日 | 4:20 | 164 | 17 | (準備中) |
016 | (ひとはなぜはしるのか) 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 5:06 | 149 | 21 | (準備中) | |
017 | (おとがでないぎたあ) 音が出ないギター | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 3:58 | 141 | 21 | (準備中) | |
018 | (かいりゅうのしまよ) 海流の島よ | 3rdシングル | ユニット曲 | 2012年8月22日 | 4:02 | 164 | 7 | (準備中) | |
019 | (せいふくのまねきん) 制服のマネキン | 4thシングル | 表題曲 | 4thSG選抜メンバー | 2012年12月19日 | 4:23 | 130 | 16 | あり |
020 | (ゆびぼうえんきょう) 指望遠鏡 | 4thシングル | 選抜曲 | 4thSG選抜メンバー | 2012年12月19日 | 3:22 | 181 | 16 | (準備中) |
021 | (やさしさならまにあってる) やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | ユニット曲 | 2012年12月19日 | 4:32 | 103 | 8 | (準備中) | |
022 | (ここじゃないどこか) ここじゃないどこか | 4thシングル | ユニット曲 | 生生星(いくいほし) | 2012年12月19日 | 3:37 | 104 | 3 | (準備中) |
023 | (はるのめろでぃい) 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 | 4thSGアンダーメンバー | 2012年12月19日 | 4:48 | 132 | 16 | (準備中) |
024 | (しぶやぶるうす) 渋谷ブルース | 4thシングル | ユニット曲 | WHITE HIGH | 2012年12月19日 | 4:50 | 78 | 2 | (準備中) |
025 | (きみのなはきぼう) 君の名は希望 | 5thシングル | 表題曲 | 5thSG選抜メンバー | 2013年3月13日 | 5:25 | 139 | 16 | あり |
026 | (しゃきいずむ) シャキイズム | 5thシングル | 選抜曲 | 5thSG選抜メンバー | 2013年3月13日 | 4:12 | 141 | 16 | (準備中) |
027 | (ろまんてぃっくいかやき) ロマンティックいか焼き | 5thシングル | 選抜曲 | 5thSG選抜メンバー | 2013年3月13日 | 4:29 | 141 | 16 | (準備中) |
028 | (じゅうさんにちのきんようび) 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 | 5thSGアンダーメンバー | 2013年3月13日 | 3:42 | 198 | 17 | (準備中) |
029 | (でこぴん) でこぴん | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 | 4:42 | 147 | 5 | (準備中) | |
030 | (さいこきねしすのかのうせい) サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | ユニット曲 | 2013年3月13日 | 4:00 | 164 | 8 | (準備中) | |
031 | (があるずるうる) ガールズルール | 6thシングル | 表題曲 | 6thSG選抜メンバー | 2013年7月3日 | 4:50 | 166 | 16 | あり |
032 | (せかいでいちばんこどくならばあ) 世界で一番 孤独なLover | 6thシングル | 選抜曲 | 6thSG選抜メンバー | 2013年7月3日 | 3:44 | 127 | 16 | (準備中) |
033 | (こうもりよ) コウモリよ | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 | 4:17 | 172 | 4 | (準備中) | |
034 | (せんぷうき) 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 | 6thSGアンダーメンバー | 2013年7月3日 | 3:56 | 86 | 16 | (準備中) |
035 | (ほかのほしから) 他の星から | 6thシングル | ユニット曲 | 2013年7月3日 | 4:09 | 130 | 7 | あり | |
036 | (にんげんというがっき) 人間という楽器 | 6thシングル | 全体曲 | 全メンバー | 2013年7月3日 | 5:06 | 120 | 32 | (準備中) |
037 | (ばれった) バレッタ | 7thシングル | 表題曲 | 7thSG選抜メンバー | 2013年11月27日 | 4:19 | 181 | 17 | あり |
038 | (つきのおおきさ) 月の大きさ | 7thシングル | 選抜曲 | 7thSG選抜メンバー | 2013年11月27日 | 3:56 | 139 | 17 | (準備中) |
039 | (わたしのためにだれかのために) 私のために 誰かのために | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 | 5:14 | 120 | 5 | (準備中) | |
040 | (そんなばかな) そんなバカな・・・ | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 | 4:30 | 158 | 22 | あり | |
041 | (はつこいのひとをいまでも) 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 | 7thSGアンダーメンバー | 2013年11月27日 | 3:45 | 109 | 13 | (準備中) |
042 | (やさしさとは) やさしさとは | 7thシングル | ユニット曲 | 2013年11月27日 | 4:42 | 95 | 7 | (準備中) | |
043 | (きづいたらかたおもい) 気づいたら片想い | 8thシングル | 表題曲 | 8thSG選抜メンバー | 2014年4月2日 | 4:14 | 120 | 16 | あり |
044 | (ろまんすのすたあと) ロマンスのスタート | 8thシングル | 選抜曲 | 8thSG選抜メンバー | 2014年4月2日 | 4:02 | 172 | 16 | (準備中) |
045 | (といきのめそっど) 吐息のメソッド | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 | 4:19 | 117 | 20 | (準備中) | |
046 | (こどくきょうだい) 孤独兄弟 | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 | 3:57 | 145 | 2 | (準備中) | |
047 | (うまれたままで) 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 | 8thSGアンダーメンバー | 2014年4月2日 | 4:42 | 118 | 17 | (準備中) |
048 | (だんけしぇえん) ダンケシェーン | 8thシングル | ユニット曲 | 2014年4月2日 | 3:42 | 158 | 8 | (準備中) | |
049 | (なつのふりいあんどいいじい) 夏のFree&Easy | 9thシングル | 表題曲 | 9thSG選抜メンバー | 2014年7月9日 | 5:02 | 169 | 17 | あり |
050 | (なにもできずにそばにいる) 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 選抜曲 | 9thSG選抜メンバー | 2014年7月9日 | 4:17 | 147 | 17 | (準備中) |
051 | (そのさきのでぐち) その先の出口 | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 | 4:05 | 135 | 9 | (準備中) | |
052 | (むくちならいおん) 無口なライオン | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 | 4:24 | 126 | 8 | (準備中) | |
053 | (ここにいるりゆう) ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 | 9thSGアンダーメンバー | 2014年7月9日 | 3:55 | 175 | 16 | (準備中) |
054 | (ぼくがいかなきゃだれがいくんだ) 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | ユニット曲 | 2014年7月9日 | 4:22 | 154 | 7 | (準備中) | |
055 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? | 10thシングル | 表題曲 | 10thSG選抜メンバー | 2014年10月8日 | 4:49 | 121 | 16 | あり |
056 | (とおまわりのあいじょう) 遠回りの愛情 | 10thシングル | ユニット曲 | 華の94年組 | 2014年10月8日 | 4:16 | 80 | 8 | (準備中) |
057 | (ころがったかねをならせ) 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 選抜曲 | 10thSG選抜メンバー | 2014年10月8日 | 4:15 | 123 | 16 | (準備中) |
058 | (わたしおきる) 私、起きる。 | 10thシングル | ユニット曲 | 現役高校生 | 2014年10月8日 | 3:52 | 130 | 10 | (準備中) |
059 | (あのひぼくはとっさにうそをついた) あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 | 10thSGアンダーメンバー | 2014年10月8日 | 4:13 | 132 | 17 | あり |
060 | (てんだあでいず) Tender days | 10thシングル | ユニット曲 | 2014年10月8日 | 4:42 | 191 | 9 | (準備中) | |
061 | (だれかはみかた) 誰かは味方 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 | 5:00 | 120 | 3 | あり | |
062 | (かくめいのうま) 革命の馬 | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 | 4:14 | 124 | 6 | (準備中) | |
063 | (ぼくがいるばしょ) 僕がいる場所 | 1stアルバム | 選抜曲 | 10thSG選抜メンバー | 2015年1月7日 | 5:04 | 156 | 16 | あり |
064 | (あなたのためにひきたい) あなたのために弾きたい | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 | 3:45 | 169 | 1 | (準備中) | |
065 | (けいしゃする) 傾斜する | 1stアルバム | ユニット曲 | こじ坂46 | 2015年1月7日 | 4:37 | 127 | 15 | (準備中) |
066 | (なぞのらくがき) なぞの落書き | 1stアルバム | ユニット曲 | 2015年1月7日 | 4:31 | 124 | 3 | (準備中) | |
067 | (じゆうのかなた) 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 | 2015年1月7日 | 5:02 | 139 | 24 | (準備中) | |
068 | (ひとりよがり) ひとりよがり | 1stアルバム | ソロ曲 | 2015年1月7日 | 5:19 | 147 | 1 | (準備中) | |
069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 表題曲 | 11thSG選抜メンバー | 2015年3月18日 | 5:15 | 130 | 18 | あり |
070 | (あらかじめかたられるろまんす) あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 | 4:56 | 137 | 6 | あり | |
071 | (たちなおりちゅう) 立ち直り中 | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 | 4:44 | 147 | 7 | (準備中) | |
072 | (ごめんねずっと) ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | ソロ曲 | 2015年3月18日 | 5:31 | 75 | 1 | (準備中) | |
073 | (きみはぼくとあわなかったほうがよかったのかな) 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 | 11thSGアンダーメンバー | 2015年3月18日 | 5:05 | 89 | 14 | (準備中) |
074 | (ぼおだあ) ボーダー | 11thシングル | ユニット曲 | 2015年3月18日 | 4:39 | 175 | 6 | (準備中) | |
075 | (たいようのっく) 太陽ノック | 12thシングル | 表題曲 | 12thSG選抜メンバー | 2015年7月22日 | 4:03 | 164 | 18 | あり |
076 | (もうすこしのゆめ) もう少しの夢 | 12thシングル | ソロ曲 | 2015年7月22日 | 4:57 | 84 | 1 | あり | |
077 | (さかなたちのらぶそんぐ) 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 | 4:30 | 129 | 4 | (準備中) | |
078 | (むひょうじょう) 無表情 | 12thシングル | ユニット曲 | からあげ姉妹 | 2015年7月22日 | 3:51 | 139 | 2 | (準備中) |
079 | (わかれぎわもっとすきになる) 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 | 12thSGアンダーメンバー | 2015年7月22日 | 4:17 | 124 | 18 | (準備中) |
080 | (はねのきおく) 羽根の記憶 | 12thシングル | 選抜曲 | 12thSG選抜メンバー | 2015年7月22日 | 5:42 | 134 | 18 | あり |
081 | (せいふくをぬいでさよならを) 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | ユニット曲 | 2015年7月22日 | 5:01 | 126 | 2 | (準備中) | |
082 | (いまはなしたいだれかがいる) 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 表題曲 | 13thSG選抜メンバー | 2015年10月28日 | 4:24 | 139 | 16 | あり |
083 | (しっとのけんり) 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 | 13thSGアンダーメンバー | 2015年10月28日 | 5:18 | 132 | 21 | あり |
084 | (ぽぴぱっぱぱあ) ポピパッパパー | 13thシングル | 選抜曲 | 13thSG選抜メンバー | 2015年10月28日 | 4:02 | 135 | 16 | (準備中) |
085 | (おとなへのちかみち) 大人への近道 | 13thシングル | ユニット曲 | サンクエトワール | 2015年10月28日 | 5:17 | 134 | 5 | (準備中) |
086 | (かなしみのわすれかた) 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 | 4:29 | 94 | 18 | あり | |
087 | (すきま) 隙間 | 13thシングル | ユニット曲 | 2015年10月28日 | 5:02 | 105 | 7 | あり | |
088 | (はるじおんのさくころ) ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 表題曲 | 14thSG選抜メンバー | 2016年3月23日 | 5:29 | 134 | 17 | あり |
089 | (はるかなるぶうたん) 遥かなるブータン | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 | 4:38 | 109 | 6 | あり | |
090 | (つよがるつぼみ) 強がる蕾 | 14thシングル | ソロ曲 | 2016年3月23日 | 4:46 | 100 | 1 | (準備中) | |
091 | (きゅうしゃめん) 急斜面 | 14thシングル | ユニット曲 | 御三家 | 2016年3月23日 | 3:46 | 121 | 3 | (準備中) |
092 | (つりぼり) 釣り堀 | 14thシングル | ソロ曲 | 2016年3月23日 | 4:29 | 69 | 1 | (準備中) | |
093 | (ふとうごう) 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 | 14thSGアンダーメンバー | 2016年3月23日 | 4:17 | 127 | 19 | あり |
094 | (ゆううつとふうせんがむ) 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | ユニット曲 | 2016年3月23日 | 4:04 | 117 | 6 | (準備中) | |
095 | (きっかけ) きっかけ | 2ndアルバム | 選抜曲 | 14thSG選抜メンバー | 2016年5月25日 | 5:20 | 139 | 16 | あり |
096 | (たいようにくどかれて) 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 選抜曲 | 14thSG選抜メンバー | 2016年5月25日 | 4:11 | 117 | 16 | (準備中) |
097 | (よくぼうのりいんかあねえしょん) 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 | 14thSGアンダー1期生メンバー | 2016年5月25日 | 4:19 | 124 | 9 | (準備中) |
098 | (くうきかん) 空気感 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 3:54 | 117 | 5 | (準備中) | |
099 | (こうごうせいきぼう) 光合成希望 | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 | 3:56 | 158 | 1 | (準備中) | |
100 | (すりいふぉおるどちょいす) Threefold choice | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 3:43 | 164 | 3 | (準備中) | |
101 | (ていたいおんのきす) 低体温のキス | 2ndアルバム | ソロ曲 | 2016年5月25日 | 4:00 | 181 | 1 | (準備中) | |
102 | (しつれんしたらかおをあらえ) 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 4:01 | 158 | 2 | (準備中) | |
103 | (かきごおりのかたおもい) かき氷の片想い | 2ndアルバム | 期別曲 | 2期生メンバー | 2016年5月25日 | 4:27 | 114 | 11 | (準備中) |
104 | (かんじょうろくごうせん) 環状六号線 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 2016年5月25日 | 4:04 | 134 | 3 | (準備中) | |
105 | (くちやくそく) 口約束 | 2ndアルバム | ユニット曲 | 女子校カルテット | 2016年5月25日 | 4:34 | 164 | 4 | (準備中) |
106 | (はだしでさまあ) 裸足でSummer | 15thシングル | 表題曲 | 15thSG選抜メンバー | 2016年7月27日 | 4:37 | 139 | 16 | あり |
107 | (ぼくだけのひかり) 僕だけの光 | 15thシングル | 選抜曲 | 15thSG選抜メンバー | 2016年7月27日 | 3:52 | 124 | 16 | (準備中) |
108 | (おふしょあがある) オフショアガール | 15thシングル | ソロ曲 | 2016年7月27日 | 3:23 | 169 | 1 | (準備中) | |
109 | (いのちのしんじつ みゅうじかるりんごうりとかめむし) 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 15thシングル | ミュージカル曲 | 2016年7月27日 | 5:14 | 69 | 1 | (準備中) | |
110 | (はくまいさま) 白米様 | 15thシングル | ユニット曲 | さゆりんご軍団 | 2016年7月27日 | 4:06 | 156 | 4 | (準備中) |
111 | (しいくれっとぐらふてぃい) シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 | 15thSGアンダーメンバー | 2016年7月27日 | 4:11 | 147 | 19 | (準備中) |
112 | (いくあてのないぼくたち) 行くあてのない僕たち | 15thシングル | ユニット曲 | 2016年7月27日 | 4:55 | 117 | 2 | (準備中) | |
113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 表題曲 | 16thSG選抜メンバー | 2016年11月9日 | 4:59 | 127 | 19 | あり |
114 | (こどくなあおぞら) 孤独な青空 | 16thシングル | 選抜曲 | 16thSG選抜メンバー | 2016年11月9日 | 3:41 | 154 | 19 | (準備中) |
115 | (あのきょうしつ) あの教室 | 16thシングル | ユニット曲 | 2016年11月9日 | 3:25 | 149 | 2 | (準備中) | |
116 | (ぶらんこ) ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 | 16thSGアンダーメンバー | 2016年11月9日 | 4:35 | 84 | 16 | (準備中) |
117 | (にどめのきすから) 2度目のキスから | 16thシングル | ユニット曲 | 真夏さんリスペクト軍団 | 2016年11月9日 | 3:59 | 145 | 4 | (準備中) |
118 | (きみにおくるはながない) 君に贈る花がない | 16thシングル | ユニット曲 | サンクエトワール | 2016年11月9日 | 4:34 | 126 | 5 | (準備中) |
119 | (ないものねだり) ないものねだり | 16thシングル | ソロ曲 | 2016年11月9日 | 3:52 | 78 | 1 | (準備中) | |
120 | (いんふるえんさあ) インフルエンサー | 17thシングル | 表題曲 | 17thSG選抜メンバー | 2017年3月22日 | 4:30 | 132 | 21 | あり |
121 | (じんせいをかんがえたくなる) 人生を考えたくなる | 17thシングル | ユニット曲 | 女子校カルテット | 2017年3月22日 | 4:29 | 74 | 4 | (準備中) |
122 | (いがいぶれいく) 意外BREAK | 17thシングル | ユニット曲 | 姉御坂 | 2017年3月22日 | 4:15 | 117 | 4 | (準備中) |
123 | (あなざあごおすと) Another Ghost | 17thシングル | ユニット曲 | ナスカ | 2017年3月22日 | 3:53 | 120 | 3 | (準備中) |
124 | (ふうせんはいきている) 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 | 17thSGアンダーメンバー | 2017年3月22日 | 4:33 | 120 | 12 | (準備中) |
125 | (さんばんめのかぜ) 三番目の風 | 17thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年3月22日 | 5:07 | 130 | 12 | あり |
126 | (あたりさわりのないはなし) 当たり障りのない話 | 17thシングル | ユニット曲 | かすみ草 | 2017年3月22日 | 4:30 | 149 | 4 | (準備中) |
127 | (すかいだいびんぐ) スカイダイビング | 3rdアルバム | 選抜曲 | 17thSG選抜メンバー | 2017年5月24日 | 4:08 | 132 | 21 | (準備中) |
128 | (きみがあおいでくれた) 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 | 17thSGアンダーメンバー | 2017年5月24日 | 4:04 | 106 | 12 | (準備中) |
129 | (おもいでふぁあすと) 思い出ファースト | 3rdアルバム | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年5月24日 | 4:12 | 158 | 12 | あり |
130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 全体曲 | 全メンバー | 2017年5月24日 | 4:26 | 137 | 46 | あり |
131 | (りわいんどあのひ) Rewindあの日 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:27 | 107 | 3 | (準備中) | |
132 | (ごめんねすむうじい) ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | ユニット曲 | 温泉トリオ | 2017年5月24日 | 4:40 | 149 | 3 | (準備中) |
133 | (みにくいわたし) 醜い私 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:16 | 126 | 3 | (準備中) | |
134 | (かたいからのようにだきしめたい) 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | ソロ曲 | 2017年5月24日 | 4:20 | 69 | 1 | (準備中) | |
135 | (まんげつがきえた) 満月が消えた | 3rdアルバム | ユニット曲 | 生生星(いくいほし) | 2017年5月24日 | 3:31 | 127 | 3 | (準備中) |
136 | (わたぼこり) ワタボコリ | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:18 | 121 | 3 | (準備中) | |
137 | (りゅうせいでぃすこてぃっく) 流星ディスコティック | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 5:09 | 113 | 2 | (準備中) | |
138 | (ぼうきゃくとびがく) 忘却と美学 | 3rdアルバム | ユニット曲 | 2017年5月24日 | 4:30 | 130 | 2 | (準備中) | |
139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 表題曲 | 18thSG選抜メンバー | 2017年8月9日 | 5:08 | 134 | 18 | あり |
140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 選抜曲 | 18thSG選抜メンバー | 2017年8月9日 | 4:01 | 156 | 18 | (準備中) |
141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 選抜曲 | 18thSG選抜メンバー | 2017年8月9日 | 4:34 | 139 | 18 | あり |
142 | (あんだあ) アンダー | 18thシングル | アンダー曲 | 18thSGアンダーメンバー | 2017年8月9日 | 4:12 | 141 | 18 | あり |
143 | (らいぶしん) ライブ神 | 18thシングル | 期別曲 | 2期生メンバー | 2017年8月9日 | 4:27 | 127 | 11 | (準備中) |
144 | (みらいのこたえ) 未来の答え | 18thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年8月9日 | 5:25 | 145 | 12 | (準備中) |
145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 選抜曲 | 18thSG選抜メンバー | 2017年8月9日 | 4:32 | 124 | 18 | (準備中) |
146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 表題曲 | 19thSG選抜メンバー | 2017年10月11日 | 4:39 | 129 | 19 | あり |
147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 | 4:26 | 135 | 20 | (準備中) | |
148 | (まあいいか) まあいいか? | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 | 3:32 | 123 | 2 | (準備中) | |
149 | (しつれんおそうじにん) 失恋お掃除人 | 19thシングル | ユニット曲 | 若様軍団 | 2017年10月11日 | 4:39 | 175 | 4 | あり |
150 | (まいるうる) My rule | 19thシングル | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2017年10月11日 | 4:32 | 145 | 14 | あり |
151 | (ぼくのしょうどう) 僕の衝動 | 19thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2017年10月11日 | 4:14 | 130 | 12 | (準備中) |
152 | (あたらしいかふん みゅうじかるみしらぬせかいより) 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | ユニット曲 | 2017年10月11日 | 4:05 | 96 | 2 | (準備中) | |
153 | (じぶんのこと) 自分のこと | アンダーメンバーアルバム | ソロ曲 | 2018年1月10日 | 4:53 | 86 | 1 | (準備中) | |
154 | (うぬぼれびいち) 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2018年1月10日 | 4:19 | 164 | 14 | あり |
155 | (そのひと) その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2018年1月10日 | 4:27 | 130 | 14 | (準備中) |
156 | (だれよりそばにいたい) 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 | 19thSGアンダーメンバー | 2018年1月10日 | 5:00 | 72 | 14 | (準備中) |
157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 表題曲 | 20thSG選抜メンバー | 2018年4月25日 | 4:14 | 135 | 21 | あり |
158 | (あげいんすと) Against | 20thシングル | 期別曲 | 1期生メンバー | 2018年4月25日 | 4:28 | 129 | 20 | あり |
159 | (くもになればいい) 雲になればいい | 20thシングル | ユニット曲 | 藤桜梨(ドンウォーリー) | 2018年4月25日 | 3:32 | 84 | 3 | あり |
160 | (あたらしいせかい) 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 | 20thSGアンダーメンバー | 2018年4月25日 | 4:36 | 107 | 21 | (準備中) |
161 | (すかうとまん) スカウトマン | 20thシングル | 期別曲 | 2期生メンバー | 2018年4月25日 | 3:49 | 100 | 10 | (準備中) |
162 | (ときときめきめき) トキトキメキメキ | 20thシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2018年4月25日 | 4:00 | 145 | 12 | (準備中) |
163 | (ことだまほう) 言霊砲 | 20thシングル | ユニット曲 | いもうと坂 | 2018年4月25日 | 4:50 | 169 | 4 | (準備中) |
164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 表題曲 | 21stSG選抜メンバー | 2018年8月8日 | 4:09 | 166 | 21 | あり |
165 | (そらとびら) 空扉 | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 | 4:16 | 156 | 17 | (準備中) | |
166 | (さんかくのあきち) 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 | 21stSGアンダーメンバー | 2018年8月8日 | 4:00 | 116 | 18 | あり |
167 | (じぶんじゃないかんじ) 自分じゃない感じ | 21stシングル | 期別曲 | 3期生メンバー | 2018年8月8日 | 4:08 | 124 | 11 | (準備中) |
168 | (こころのものろおぐ) 心のモノローグ | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 | 3:59 | 127 | 2 | (準備中) | |
169 | (ちきゅうがまるいなら) 地球が丸いなら | 21stシングル | ユニット曲 | 2018年8月8日 | 4:29 | 113 | 3 | (準備中) | |
170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 選抜曲 | 21stSG選抜メンバー | 2018年8月8日 | 4:45 | 158 | 21 | (準備中) |
171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 表題曲 | 22ndSG選抜メンバー | 2018年11月14日 | 4:29 | 137 | 21 | あり |
172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | ユニット曲 | 若手メンバー | 2018年11月14日 | 4:09 | 158 | 16 | (準備中) |
173 | (つづく) つづく | 22ndシングル | ソロ曲 | 2018年11月14日 | 4:28 | 109 | 1 | (準備中) | |
174 | (にちじょう) 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 | 22ndSGアンダーメンバー | 2018年11月14日 | 4:08 | 147 | 18 | あり |
175 | (こくはくのじゅんばん) 告白の順番 | 22ndシングル | ユニット曲 | 女子校カルテット | 2018年11月14日 | 4:08 | 130 | 4 | (準備中) |
176 | (しょぱんのうそつき) ショパンの嘘つき | 22ndシングル | ユニット曲 | 2018年11月14日 | 4:08 | 124 | 3 | (準備中) | |
