リリース形態「4thシングル」|いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと
["3rdシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧]
[→"5thシングル"]
【参加メンバー情報】
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
【タイプ別リリース情報】
リリース日 | 2012年12月19日 |
規格番号 | SRCL-8201 ~ SRCL-8202 |
アルバム名 | 制服のマネキン【Type-A】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,524+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 制服のマネキン | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 019 |
Disc1(CD) | 2 | 指望遠鏡 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | 020 |
Disc1(CD) | 3 | やさしさなら間に合ってる | ユニット曲 | 021 |
Disc1(CD) | 4 | 制服のマネキン off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 5 | 指望遠鏡 off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 6 | やさしさなら間に合ってる off vocal ver. | | |
Disc2(DVD) | 1 | 制服のマネキン -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | 指望遠鏡 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 【苦手克服!明日への一歩!個人PV】 | | |
Disc2(DVD) | 4 | 安藤 美雲 | | |
Disc2(DVD) | 5 | 生駒 里奈 | | |
Disc2(DVD) | 6 | 伊藤 寧々 | | |
Disc2(DVD) | 7 | 井上 小百合 | | |
Disc2(DVD) | 8 | 川後 陽菜 | | |
Disc2(DVD) | 9 | 斎藤 ちはる | | |
Disc2(DVD) | 10 | 白石 麻衣 | | |
Disc2(DVD) | 11 | 永島 聖羅 | | |
Disc2(DVD) | 12 | 深川 麻衣 | | |
Disc2(DVD) | 13 | 大和 里菜 | | |
Disc2(DVD) | 14 | 若月 佑美 | | |
リリース日 | 2012年12月19日 |
規格番号 | SRCL-8203 ~ SRCL-8204 |
アルバム名 | 制服のマネキン【Type-B】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,524+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 制服のマネキン | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 019 |
Disc1(CD) | 2 | 指望遠鏡 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | 020 |
Disc1(CD) | 3 | ここじゃないどこか | ユニット曲 (生生星(いくいほし)) | 022 |
Disc1(CD) | 4 | 制服のマネキン off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 5 | 指望遠鏡 off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 6 | ここじゃないどこか off vocal ver. | | |
Disc2(DVD) | 1 | 制服のマネキン -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | ここじゃないどこか -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 【苦手克服!明日への一歩!個人PV】 | | |
Disc2(DVD) | 4 | 秋元 真夏 | | |
Disc2(DVD) | 5 | 伊藤 万理華 | | |
Disc2(DVD) | 6 | 衛藤 美彩 | | |
Disc2(DVD) | 7 | 川村 真洋 | | |
Disc2(DVD) | 8 | 中田 花奈 | | |
Disc2(DVD) | 9 | 中元 日芽香 | | |
Disc2(DVD) | 10 | 西野 七瀬 | | |
Disc2(DVD) | 11 | 畠中 清羅 | | |
Disc2(DVD) | 12 | 松村 沙友理 | | |
Disc2(DVD) | 13 | 宮澤 成良 | | |
リリース日 | 2012年12月19日 |
規格番号 | SRCL-8205 ~ SRCL-8206 |
アルバム名 | 制服のマネキン【Type-C】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,524+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 制服のマネキン | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 019 |
Disc1(CD) | 2 | 指望遠鏡 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | 020 |
Disc1(CD) | 3 | 春のメロディー | アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) | 023 |
Disc1(CD) | 4 | 制服のマネキン off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 5 | 指望遠鏡 off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 6 | 春のメロディー off vocal ver. | | |
Disc2(DVD) | 1 | 制服のマネキン -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | 春のメロディー -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 【苦手克服!明日への一歩!個人PV】 | | |
Disc2(DVD) | 4 | 生田 絵梨花 | | |
Disc2(DVD) | 5 | 市來 玲奈 | | |
Disc2(DVD) | 6 | 齋藤 飛鳥 | | |
Disc2(DVD) | 7 | 斉藤 優里 | | |
Disc2(DVD) | 8 | 桜井 玲香 | | |
Disc2(DVD) | 9 | 高山 一実 | | |
Disc2(DVD) | 10 | 能條 愛未 | | |
Disc2(DVD) | 11 | 橋本 奈々未 | | |
Disc2(DVD) | 12 | 樋口 日奈 | | |
Disc2(DVD) | 13 | 星野 みなみ | | |
Disc2(DVD) | 14 | 和田 まあや | | |
リリース日 | 2012年12月19日 |
規格番号 | SRCL-8207 |
アルバム名 | 制服のマネキン【通常盤】(CD) |
価格 | ¥952+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 制服のマネキン | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 019 |
Disc1(CD) | 2 | 指望遠鏡 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | 020 |
Disc1(CD) | 3 | 渋谷ブルース | ユニット曲 (WHITE HIGH) | 024 |
Disc1(CD) | 4 | 制服のマネキン off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 5 | 指望遠鏡 off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 6 | 渋谷ブルース off vocal ver. | | |
リリース日 | 2012年12月19日 |
規格番号 | SRCL-8208 |
アルバム名 | 制服のマネキン【アニメ盤】(CD) |
価格 | ¥1,238+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 制服のマネキン | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) | 019 |
Disc1(CD) | 2 | 指望遠鏡 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | 020 |
Disc1(CD) | 3 | 指望遠鏡~アニメ版~ | | |
Disc1(CD) | 4 | 制服のマネキン off vocal ver. | | |
Disc1(CD) | 5 | 指望遠鏡 off vocal ver. | | |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek