いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:100%・確認中》
《該当曲数:32曲(全304曲中、約10.5%)》
出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
100% | 6人 | 6人 | 0人 | 280 | あと7曲 | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 6人 | 6人 | 0人 | 285 | あの光 | 36thシングル | ユニット曲 | 2024年8月21日 |
100% | 5人 | 5人 | 0人 | 254 | 甘いエビデンス | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 276 | いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年12月6日 |
100% | 7人 | 7人 | 0人 | 269 | 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4人 | 4人 | 0人 | 268 | お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 10人 | 10人 | 0人 | 267 | 考えないようにする | 33rdシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年8月23日 |
100% | 5人 | 5人 | 0人 | 289 | Keep in touch | 36thシングル | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | 2024年8月21日 |
100% | 4人 | 4人 | 0人 | 304 | キスのシルエット | 38thシングル | ユニット曲 | 2025年3月26日 |
100% | 5人 | 5人 | 0人 | 287 | 君にDitto | 36thシングル | ユニット曲 (首ンセス) | 2024年8月21日 |
100% | 10人 | 10人 | 0人 | 301 | 交感神経優位 | 38thシングル | アンダー曲 (38thSGアンダーメンバー) | 2025年3月26日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 258 | 心にもないこと | 32ndシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年3月29日 |
100% | 2人 | 2人 | 0人 | 282 | サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | ユニット曲 (カフェオーレ) | 2024年4月10日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 279 | 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年4月10日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 255 | 17分間 | 31stシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年12月7日 |
100% | 3人 | 3人 | 0人 | 272 | 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 4人 | 4人 | 0人 | 293 | 世界一のダイヤモンド | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 10人 | 10人 | 0人 | 240 | 絶望の一秒前 | 29thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年3月23日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 292 | 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 12人 | 12人 | 0人 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 302 | タイムリミット片想い | 38thシングル | 期別曲 (6期生メンバー) | 2025年3月26日 |
100% | 2人 | 2人 | 0人 | 259 | 黄昏はいつも | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 2人 | 2人 | 0人 | 303 | 天空の豆の木 | 38thシングル | ユニット曲 | 2025年3月26日 |
100% | 5人 | 5人 | 0人 | 288 | 懐かない仔猫 | 36thシングル | ユニット曲 (まゆたん協会) | 2024年8月21日 |
100% | 3人 | 3人 | 0人 | 262 | 涙の滑り台 | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 19人 | 19人 | 0人 | 300 | ネーブルオレンジ | 38thシングル | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 2025年3月26日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 290 | 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年8月21日 |
100% | 11人 | 11人 | 0人 | 246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年8月31日 |
100% | 3人 | 3人 | 0人 | 273 | 羊飼いよ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5人 | 5人 | 0人 | 281 | ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 2人 | 2人 | 0人 | 266 | マグカップとシンク | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4人 | 4人 | 0人 | 294 | 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 38th/ネーブルオレンジ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek