いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | |||||
全曲 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 |
出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
【該当曲数:34曲(全297曲中、約11.4%)】
▲出演率(%)▼ | ▲全人数▼ | ▲在籍者数▼ | ▲卒業者数▼ | ▲曲No▼ | ▲曲名▼ | ▲リリース形態▼ | ▲楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名)▼ | ▲リリース日▼ |
100% | 6 | 6 | 0 | 280 | あと7曲 | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 6 | 6 | 0 | 285 | あの光 | 36thシングル | ユニット曲 | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 254 | 甘いエビデンス | 31stシングル | ユニット曲 | 2022年12月7日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 276 | いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年12月6日 |
100% | 7 | 7 | 0 | 269 | 命の冒涜 | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 268 | お別れタコス | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 10 | 10 | 0 | 267 | 考えないようにする | 33rdシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年8月23日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 289 | Keep in touch | 36thシングル | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 287 | 君にDitto | 36thシングル | ユニット曲 (首ンセス) | 2024年8月21日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 258 | 心にもないこと | 32ndシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2023年3月29日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 282 | サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | ユニット曲 (カフェオーレ) | 2024年4月10日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 219 | ざぶんざざぶん | 27thシングル | ユニット曲 | 2021年6月9日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 279 | 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年4月10日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 255 | 17分間 | 31stシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年12月7日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 272 | 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 293 | 世界一のダイヤモンド | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 10 | 10 | 0 | 240 | 絶望の一秒前 | 29thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年3月23日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 292 | 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 12 | 12 | 0 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 259 | 黄昏はいつも | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 19 | 19 | 0 | 284 | チートデイ | 36thシングル | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 2024年8月21日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 274 | 手ごねハンバーグ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 288 | 懐かない仔猫 | 36thシングル | ユニット曲 (まゆたん協会) | 2024年8月21日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 262 | 涙の滑り台 | 32ndシングル | ユニット曲 | 2023年3月29日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 290 | 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2024年8月21日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 295 | 乃木坂饅頭 | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 11 | 11 | 0 | 246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 期別曲 (5期生メンバー) | 2022年8月31日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 247 | パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | ユニット曲 | 2022年8月31日 |
100% | 3 | 3 | 0 | 273 | 羊飼いよ | 34thシングル | ユニット曲 | 2023年12月6日 |
100% | 5 | 5 | 0 | 281 | ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | ユニット曲 | 2024年4月10日 |
100% | 19 | 19 | 0 | 291 | 歩道橋 | 37thシングル | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
100% | 2 | 2 | 0 | 266 | マグカップとシンク | 33rdシングル | ユニット曲 | 2023年8月23日 |
100% | 4 | 4 | 0 | 294 | 夕陽は何色か? | 37thシングル | ユニット曲 | 2024年12月11日 |
100% | 19 | 19 | 0 | 296 | 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | 2024年12月11日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 37th/歩道橋、配信限定/世界中の隣人よ 〜 Route 246
アルバム:1st/透明な色 〜 4th/今が思い出になるまで、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek