いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["35thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"37thシングル"]
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
選抜 | 3期生 | 岩本蓮加★、梅澤美波★、久保史緒里★、与田祐希★ |
4期生 | 遠藤さくら★、賀喜遥香★、金川紗耶、田村真佑、筒井あやめ、弓木奈於 | |
5期生 | 五百城茉央★、池田瑛紗★、一ノ瀬美空★、井上和★、小川彩★、川﨑桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ | |
アンダー | 3期生 | 伊藤理々杏、佐藤楓、中村麗乃、※向井葉月、吉田綾乃クリスティー |
4期生 | 黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒 | |
5期生 | 岡本姫奈、奥田いろは | |
活動休止等 | 4期生 | ※掛橋沙耶香(休養のため活動休止) |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
リリース日 | 2024年8月21日 | |||
規格番号 | SRCL-12950 ~ SRCL-12951 | |||
アルバム名 | チートデイ【Type-A】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
Disc1(CD) | 2 | あの光 | ユニット曲 | 285 |
Disc1(CD) | 3 | 落とし物 | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 286 |
Disc1(CD) | 4 | チートデイ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | あの光 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 落とし物 -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 35thSG アンダーライブ -ジャンピングジョーカーフラッシュ (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 2 | 35thSG アンダーライブ -バンドエイド剥がすような別れ方 (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 3 | 35thSG アンダーライブ -自惚れビーチ (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 4 | 35thSG アンダーライブ -ライブ直前インタビュー集1- |
リリース日 | 2024年8月21日 | |||
規格番号 | SRCL-12952 ~ SRCL-12953 | |||
アルバム名 | チートデイ【Type-B】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
Disc1(CD) | 2 | あの光 | ユニット曲 | 285 |
Disc1(CD) | 3 | 君にDitto | ユニット曲 (首ンセス) | 287 |
Disc1(CD) | 4 | チートデイ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | あの光 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 君にDitto -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 35thSG アンダーライブ -思い出が止まらなくなる (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 2 | 35thSG アンダーライブ -あの日 僕は咄嗟に嘘をついた (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 3 | 35thSG アンダーライブ -嫉妬の権利 (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 4 | 35thSG アンダーライブ -不等号 (DAY1)- | ||
Disc2(BD) | 5 | 35thSG アンダーライブ -ライブ直前インタビュー集2- |
リリース日 | 2024年8月21日 | |||
規格番号 | SRCL-12954 ~ SRCL-12955 | |||
アルバム名 | チートデイ【Type-C】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
Disc1(CD) | 2 | あの光 | ユニット曲 | 285 |
Disc1(CD) | 3 | 懐かない仔猫 | ユニット曲 (まゆたん協会) | 288 |
Disc1(CD) | 4 | チートデイ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | あの光 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 懐かない仔猫 -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 35thSG アンダーライブ -日常 (DAY2)- | ||
Disc2(BD) | 2 | 35thSG アンダーライブ -Hard to say (DAY2)- | ||
Disc2(BD) | 3 | 35thSG アンダーライブ -さざ波は戻らない (DAY2)- | ||
Disc2(BD) | 4 | 35thSG アンダーライブ -踏んでしまった (DAY2)- | ||
Disc2(BD) | 5 | 35thSG アンダーライブ -ライブ直前インタビュー集3- |
リリース日 | 2024年8月21日 | |||
規格番号 | SRCL-12956 ~ SRCL-12957 | |||
アルバム名 | チートデイ【Type-D】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
Disc1(CD) | 2 | あの光 | ユニット曲 | 285 |
Disc1(CD) | 3 | Keep in touch | ユニット曲 (楓さん正そう軍団) | 289 |
Disc1(CD) | 4 | チートデイ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | あの光 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | Keep in touch -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 35thSG アンダーライブ -Actually... (DAY3)- | ||
Disc2(BD) | 2 | 35thSG アンダーライブ -夜明けまで強がらなくてもいい (DAY3)- | ||
Disc2(BD) | 3 | 35thSG アンダーライブ -車道側 (DAY3)- | ||
Disc2(BD) | 4 | 35thSG アンダーライブ -ジャンピングジョーカーフラッシュ (DAY3・Wアンコール)- | ||
Disc2(BD) | 5 | 35thSG アンダーライブ -ライブ直前・直後インタビュー集4- |
リリース日 | 2024年8月21日 | |||
規格番号 | SRCL-12958 | |||
アルバム名 | チートデイ【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥1,090+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | チートデイ | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) | 284 |
Disc1(CD) | 2 | あの光 | ユニット曲 | 285 |
Disc1(CD) | 3 | 熱狂の捌け口 | 期別曲 (5期生メンバー) | 290 |
Disc1(CD) | 4 | チートデイ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | あの光 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 熱狂の捌け口 -off vocal ver.- |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek