いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["田村真佑"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"寺田蘭世"]
在籍状況 | 現メンバー |
(ふりがな) メンバー名 | (つついあやめ) 筒井あやめ |
生年月日(年齢) | 2004年6月8日 (20歳) |
星座(星座CD) | ふたご座(03) |
出身地(出身地CD) | 愛知県(23) |
加入時期 | 4期 |
活動期間 | 2018年12月3日(加入)〜在籍中 |
在籍日数 | (本日(2025年1月23日)現在) 2243日間 (約6年1ヶ月) |
メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
12 | 1 | 6 | 0 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
(該当曲数:39曲(全297曲中、約13.1%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲リリース日▼ | ▲楽曲区分▼ (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] |
福神区分 |
180 | (きすのしゅりけん) キスの手裏剣 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
191 | (よんばんめのひかり) 4番目の光 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) [1R2] | 十一福神 |
196 | (としょしつのきみへ) 図書室の君へ | 24thシングル | 2019年9月4日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | |
205 | (あいすぃ) I see... | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | 2020年7月24日 | ユニット曲 | |
209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) [3R3] | |
210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | |
211 | (うぃるだねすわあるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
214 | (あうとおぶざぶるう) Out of the blue | 26thシングル | 2021年1月27日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
216 | (ごめんねふぃんがあくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) [3L3] | |
217 | (ぜんぶゆめのまま) 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021年6月9日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
219 | (ざぶんざざぶん) ざぶんざざぶん | 27thシングル | 2021年6月9日 | ユニット曲 | |
222 | (ねこじたかもみいるてぃい) 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [2L1] | 十二福神 |
228 | (どろだらけ) 泥だらけ | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | |
229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
235 | (あくちゅありい) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) [2R1] | 十福神 |
236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022年8月31日 | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) [2R1] | 十一福神 |
245 | (じゃんぴんぐじょおかあふらっしゅ) ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (4期生メンバー) | |
249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [3M] | |
256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) [2R2] | 十一福神 |
257 | (ぼくたちのさよなら) 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 全体曲 (全メンバー) | |
262 | (なみだのすべりだい) 涙の滑り台 | 32ndシングル | 2023年3月29日 | ユニット曲 | |
263 | (おひとりさまてんごく) おひとりさま天国 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) [3L2] | |
265 | (だれかのかた) 誰かの肩 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | |
270 | (ものぽりい) Monopoly | 34thシングル | 2023年12月6日 | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) [3M] | |
278 | (しゃどうがわ) 車道側 | 35thシングル | 2024年4月10日 | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | |
281 | (ぶんぶくちゃがま) ぶんぶくちゃがま | 35thシングル | 2024年4月10日 | ユニット曲 | |
284 | (ちいとでい) チートデイ | 36thシングル | 2024年8月21日 | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) [3L1] | |
287 | (きみにでぃっと) 君にDitto | 36thシングル | 2024年8月21日 | ユニット曲 (首ンセス) | |
291 | (ほどうきょう) 歩道橋 | 37thシングル | 2024年12月11日 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) [3R4] | |
294 | (ゆうひはなにいろか) 夕陽は何色か? | 37thシングル | 2024年12月11日 | ユニット曲 | |
296 | (ゆきがふるひにまたあおう) 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 2024年12月11日 | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
配信シングル(2) | Route 246 | 2020年7月24日 | その他 | ||
23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | 選抜 | 十一福神 | |
25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | 選抜 | ||
27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | 選抜 | ||
28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | 十二福神 | |
29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | 選抜 | 十福神 | |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | 選抜 | 十一福神 | |
31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜 | ||
32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年3月29日 | 選抜 | 十一福神 | |
33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年8月23日 | 選抜 | ||
34thシングル | Monopoly | 2023年12月6日 | 選抜 | ||
35thシングル | チャンスは平等 | 2024年4月10日 | アンダー | ||
36thシングル | チートデイ | 2024年8月21日 | 選抜 | ||
37thシングル | 歩道橋 | 2024年12月11日 | 選抜 |
(補足)
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek