いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"283"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"285"]
曲No | 284 |
(ふりがな) 曲名 | (ちいとでい) チートデイ |
リリース形態 | 36thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2024年8月21日 |
収録メディア | 複数メディアあり (5種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=19人、在籍者数=19人、卒業者数=0人、現メンバー出演率=100%) | |
五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岩本蓮加、梅澤美波、遠藤さくら、小川彩、賀喜遥香、金川紗耶、川﨑桜、久保史緒里、菅原咲月、田村真佑、筒井あやめ、冨里奈央、中西アルノ、弓木奈於、与田祐希 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=十一福神) | |
(3列目)筒井あやめ 菅原咲月 田村真佑 中西アルノ 川﨑桜 弓木奈於 冨里奈央 金川紗耶 (2列目)与田祐希★ 五百城茉央★ 久保史緒里★ 梅澤美波★ 一ノ瀬美空★ 岩本蓮加★ (1列目)遠藤さくら★ 小川彩★ 井上和◎★ 池田瑛紗★ 賀喜遥香★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | チートデイ (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/JhEEV5MvwCA?si=N9YObWjEiSr7o0K2) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
BPM | 191(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:30 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 0:00 | イントロ1 | - |
6% | 0:18 | イントロ2 | 買ったばかりの中古のバイク 君を乗せて フルスロットルで トンネル抜ければ オーシャンビュー Bayside boo |
10% | 0:28 | イントロ3 | - |
14% | 0:38 | 1番Aメロ | こんなところで じっとしてられないよ Hey(Hey) Hey(Hey) 太陽の下に出よう 窓を開ければ 波音が聴こえる Hey(Hey) Hey(Hey) 恋を誘ってるのか? |
21% | 0:57 | 1番Bメロ | 波打ち際 走りたい (走りたい) 水しぶき 跳ね上げて (跳ね上げて) 君の水着がそう眩(まぶ)し過ぎて… 幻想ばかりじゃ寂しくなる Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 有言実行 |
30% | 1:22 | 1番サビ | よろしくチートデイ ズル休み どうしても会いたくて 授業をエスケープ Yeah Yeah よろしくチートデイ 夏だから 制服脱ぎ捨てて 海へ行こう Out to sea |
45% | 2:02 | 1番間奏 | チャイムが鳴るまで 我慢して 教室から 一気にOn the beach 純情タンデム 永遠に 続く道 |
48% | 2:12 | 2番Aメロ | 初めて会った 春色通学路 Hey(Hey) Hey(Hey) ずっと夢見てた |
52% | 2:23 | 2番Bメロ | 君がいる女子高へ (女子高へ) 今すぐに迎えに (迎えに) 大人たちに何を言われたって 自分の気持ちに正直に Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 初志貫徹 |
61% | 2:47 | 2番サビ | チートしたっていい 本気なら 後からバレたって 君が一番大事 |
69% | 3:07 | 2-3番間奏 | - |
72% | 3:17 | 3番Cメロ | いけないことだって わかっているけど 自分に嘘はつけないよ 「ごめんなさい」 |
79% | 3:35 | 3番サビ | よろしくチートデイ ズル休み どうしても会いたくて 授業をエスケープ Yeah Yeah よろしくチートデイ 夏だから 制服脱ぎ捨てて 海へ行こう Out to sea |
94% | 4:14 | アウトロ | 買ったばかりの中古のバイク 君を乗せて フルスロットルで トンネル抜ければ オーシャンビュー Bayside boo |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
36thシングル | チートデイ【Type-A】(CD+BD) | SRCL-12950 ~ SRCL-12951 | 2024年8月21日 | Disc1(CD) | 1 |
36thシングル | チートデイ【Type-B】(CD+BD) | SRCL-12952 ~ SRCL-12953 | 2024年8月21日 | Disc1(CD) | 1 |
36thシングル | チートデイ【Type-C】(CD+BD) | SRCL-12954 ~ SRCL-12955 | 2024年8月21日 | Disc1(CD) | 1 |
36thシングル | チートデイ【Type-D】(CD+BD) | SRCL-12956 ~ SRCL-12957 | 2024年8月21日 | Disc1(CD) | 1 |
36thシングル | チートデイ【通常盤】(CD) | SRCL-12958 | 2024年8月21日 | Disc1(CD) | 1 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek