いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["吉本彩華"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"米徳京花"]
在籍状況 | 現メンバー |
(ふりがな) メンバー名 | (よだゆうき) 与田祐希 |
生年月日(年齢) | 2000年5月5日 (24歳) |
星座(星座CD) | おうし座(02) |
出身地(出身地CD) | 福岡県(40) |
加入時期 | 3期 |
活動期間 | 2016年9月4日(加入)〜在籍中 |
在籍日数 | (本日(2025年1月23日)現在) 3063日間 (約8年4ヶ月) |
メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
19 | 0 | 7 | 0 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
(該当曲数:62曲(全297曲中、約20.9%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲リリース日▼ | ▲楽曲区分▼ (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] |
福神区分 |
125 | (さんばんめのかぜ) 三番目の風 | 17thシングル | 2017年3月22日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
129 | (おもいでふぁあすと) 思い出ファースト | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 全体曲 (全メンバー) | |
139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) [1CR] | 十二福神 |
140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
144 | (みらいのこたえ) 未来の答え | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | |
151 | (ぼくのしょうどう) 僕の衝動 | 19thシングル | 2017年10月11日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) [1R1] | 十四福神 |
162 | (ときときめきめき) トキトキメキメキ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
163 | (ことだまほう) 言霊砲 | 20thシングル | 2018年4月25日 | ユニット曲 (いもうと坂) | |
164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) [1L2] | 十四福神 |
165 | (そらとびら) 空扉 | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | |
167 | (じぶんじゃないかんじ) 自分じゃない感じ | 21stシングル | 2018年8月8日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
169 | (ちきゅうがまるいなら) 地球が丸いなら | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | |
170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | |
171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018年11月14日 | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) [1R1] | 十四福神 |
172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 (若手メンバー) | |
177 | (しりたいこと) 知りたいこと | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 | |
178 | (ありがちなれんあい) ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | |
185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) [1R1] | 十四福神 |
190 | (へいこうせん) 平行線 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | |
193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) [2R1] | 十一福神 |
194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | |
200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020年3月25日 | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) [3R3] | |
201 | (さよならすていうぃずみい) サヨナラ Stay with me | 25thシングル | 2020年3月25日 | ユニット曲 | |
204 | (まいにちがぶらんにゅうでぃ) 毎日がBrand new day | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | 2020年7月24日 | ユニット曲 | |
209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) [2R3] | 十二福神 |
210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | |
211 | (うぃるだねすわあるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
216 | (ごめんねふぃんがあくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) [1L1] | 十二福神 |
217 | (ぜんぶゆめのまま) 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021年6月9日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
218 | (おとなたちにはしじされない) 大人たちには指示されない | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
219 | (ざぶんざざぶん) ざぶんざざぶん | 27thシングル | 2021年6月9日 | ユニット曲 | |
223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [1L2] | 十二福神 |
229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
235 | (あくちゅありい) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) [2M] | 十福神 |
236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022年8月31日 | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) [1L1] | 十一福神 |
244 | (ぼくがてをたたくほうへ) 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
247 | (ぱっしょんふるうつのたべかた) パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | 2022年8月31日 | ユニット曲 | |
249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [1R1] | 十一福神 |
252 | (せんとうらぷそでぃい) 銭湯ラプソディー | 31stシングル | 2022年12月7日 | ユニット曲 (銭湯ガールズ) | |
256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) [2L3] | 十一福神 |
257 | (ぼくたちのさよなら) 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 全体曲 (全メンバー) | |
263 | (おひとりさまてんごく) おひとりさま天国 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) [2L3] | 十一福神 |
265 | (だれかのかた) 誰かの肩 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | |
270 | (ものぽりい) Monopoly | 34thシングル | 2023年12月6日 | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) [2L3] | 十一福神 |
274 | (てごねはんばあぐ) 手ごねハンバーグ | 34thシングル | 2023年12月6日 | ユニット曲 | |
277 | (ちゃんすはびょうどう) チャンスは平等 | 35thシングル | 2024年4月10日 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) [1L1] | 十一福神 |
284 | (ちいとでい) チートデイ | 36thシングル | 2024年8月21日 | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) [2L1] | 十一福神 |
291 | (ほどうきょう) 歩道橋 | 37thシングル | 2024年12月11日 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) [2R3] | 十一福神 |
295 | (のぎざかまんじゅう) 乃木坂饅頭 | 37thシングル | 2024年12月11日 | ユニット曲 | |
296 | (ゆきがふるひにまたあおう) 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 2024年12月11日 | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年5月24日 | その他 | ||
4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
配信シングル(2) | Route 246 | 2020年7月24日 | その他 | ||
17thシングル | インフルエンサー | 2017年3月22日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
18thシングル | 逃げ水 | 2017年8月9日 | 選抜(センター) | 十二福神 | |
19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
20thシングル | シンクロニシティ | 2018年4月25日 | 選抜 | 十四福神 | |
21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年8月8日 | 選抜 | 十四福神 | |
22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | 選抜 | 十四福神 | |
23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | 選抜 | 十四福神 | |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | 選抜 | 十一福神 | |
25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | 選抜 | ||
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | 選抜 | 十二福神 | |
27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | 選抜 | 十二福神 | |
28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | 十二福神 | |
29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | 選抜 | 十福神 | |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | 選抜 | 十一福神 | |
31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜 | 十一福神 | |
32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年3月29日 | 選抜 | 十一福神 | |
33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年8月23日 | 選抜 | 十一福神 | |
34thシングル | Monopoly | 2023年12月6日 | 選抜 | 十一福神 | |
35thシングル | チャンスは平等 | 2024年4月10日 | 選抜 | 十一福神 | |
36thシングル | チートデイ | 2024年8月21日 | 選抜 | 十一福神 | |
37thシングル | 歩道橋 | 2024年12月11日 | 選抜 | 十一福神 |
(補足)
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek