いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 交換留学生 |
名字 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
【該当人数:12人(現メンバー:8人、元メンバー:4人)】
▲在籍状況▼ (※=元メンバー) |
(ふりがな) ▲メンバー名▼ |
▲生年月日(年齢)▼ | ▲星座▼ (星座CD) |
▲出身地▼ (出身地CD) |
▲加入時期▼ | ▲活動開始日▼ | ▲活動終了日▼ | ▲在籍日数▼ (年数換算) |
▲参加曲数▼ | ▲選抜回数▼ | ▲アンダー回数▼ | ▲その他回数▼ | ▲休止等回数▼ |
▲誕生月日のみ▼ | |||||||||||||
(いとうりりあ) 伊藤理々杏 | 2002年10月8日 (22歳) | てんびん座 (07) | 沖縄県 (47) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 39曲 | 4 | 14 | 6 | 0 | ||
(いわもとれんか) 岩本蓮加 | 2004年2月2日 (20歳) | みずがめ座 (11) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 49曲 | 15 | 3 | 8 | 0 | ||
(うめざわみなみ) 梅澤美波 | 1999年1月6日 (26歳) | やぎ座 (10) | 神奈川県 (14) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 56曲 | 17 | 1 | 8 | 0 | ||
※ | (おおぞのももこ) 大園桃子 | 1999年9月13日 (25歳) | おとめ座 (06) | 鹿児島県 (46) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 2021年9月4日(卒業) | 1826日間 (約5年0ヶ月) | 36曲 | 8 | 0 | 7 | 1 |
(くぼしおり) 久保史緒里 | 2001年7月14日 (23歳) | かに座 (04) | 宮城県 (04) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 56曲 | 16 | 1 | 8 | 1 | ||
※ | (さかぐちたまみ) 阪口珠美 | 2001年11月10日 (23歳) | さそり座 (08) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 2024年7月15日(卒業) | 2871日間 (約7年10ヶ月) | 34曲 | 3 | 13 | 7 | 0 |
(さとうかえで) 佐藤楓 | 1998年3月23日 (26歳) | おひつじ座 (01) | 愛知県 (23) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 37曲 | 4 | 14 | 7 | 0 | ||
(なかむられの) 中村麗乃 | 2001年9月27日 (23歳) | てんびん座 (07) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 37曲 | 2 | 16 | 7 | 0 | ||
※ | (むかいはづ) 向井葉月 | 1999年8月23日 (25歳) | おとめ座 (06) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 2024年12月31日(卒業) | 3040日間 (約8年3ヶ月) | 33曲 | 2 | 15 | 7 | 1 |
※ | (やましたみづき) 山下美月 | 1999年7月26日 (25歳) | しし座 (05) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 2024年5月12日(卒業) | 2807日間 (約7年8ヶ月) | 52曲 | 15 | 0 | 8 | 1 |
(よしだあやのくりすてぃい) 吉田綾乃クリスティー | 1995年9月6日 (29歳) | おとめ座 (06) | 大分県 (44) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 32曲 | 1 | 17 | 7 | 0 | ||
(よだゆうき) 与田祐希 | 2000年5月5日 (24歳) | おうし座 (02) | 福岡県 (40) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 62曲 | 19 | 0 | 7 | 0 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年01月23日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek