いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 交換留学生 |
氏名 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
《氏名範囲:全て、誕生月範囲:全て、出身地範囲:全て》
《該当人数:41人(現メンバー:41人、元メンバー:0人)》
在籍状況 ▲ ▼ | (ふりがな) メンバー名 ▲ ▼ | 誕生月日のみ ▲ ▼ | 星座 ▲ ▼ | 出身地 ▲ ▼ | 加入時期(補足) ▲ ▼ | 活動開始日(補足) ▲ ▼ | 活動終了日(補足) ▲ ▼ | 在籍日数 (年数換算) ▲ ▼ | 参加曲数 ▲ ▼ | 選抜回数 ▲ ▼ | アンダー回数 ▲ ▼ | その他回数 ▲ ▼ | 休止等回数 ▲ ▼ | 備考 |
生年月日(年齢) ▲ ▼ | ||||||||||||||
現 | (いとうりりあ) 伊藤理々杏 | 2002年10月8日 (22歳) | てんびん座 | 沖縄県 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 41曲 | 4回 | 15回 | 8回 | 0回 | ||
現 | (いわもとれんか) 岩本蓮加 | 2004年2月2日 (21歳) | みずがめ座 | 東京都 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 51曲 | 15回 | 4回 | 8回 | 0回 | ||
現 | (うめざわみなみ) 梅澤美波 | 1999年1月6日 (26歳) | やぎ座 | 神奈川県 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 58曲 | 18回 | 1回 | 9回 | 0回 | ||
現 | (くぼしおり) 久保史緒里 | 2001年7月14日 (23歳) | かに座 | 宮城県 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 58曲 | 17回 | 1回 | 9回 | 1回 | ||
現 | (さとうかえで) 佐藤楓 (備考あり) | 1998年3月23日 (27歳) | おひつじ座 | 愛知県 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 39曲 | 4回 | 15回 | 8回 | 0回 | 2025年5月6日を活動最終日として卒業予定の発表あり(2025年3月7日) | |
現 | (なかむられの) 中村麗乃 (備考あり) | 2001年9月27日 (23歳) | てんびん座 | 東京都 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 38曲 | 2回 | 16回 | 8回 | 1回 | 卒業予定(時期未定)の発表あり(2025年2月28日) | |
現 | (よしだあやのくりすてぃい) 吉田綾乃クリスティー | 1995年9月6日 (29歳) | おとめ座 | 大分県 | 3期生 | 2016年9月4日(加入) | 3150日間 (約8年7ヶ月) | 34曲 | 1回 | 18回 | 8回 | 0回 | ||
現 | (えんどうさくら) 遠藤さくら | 2001年10月3日 (23歳) | てんびん座 | 愛知県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 47曲 | 15回 | 0回 | 6回 | 0回 | ||
現 | (かきはるか) 賀喜遥香 | 2001年8月8日 (23歳) | しし座 | 栃木県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 45曲 | 15回 | 0回 | 6回 | 0回 | ||
現 | (かながわさや) 金川紗耶 | 2001年10月31日 (23歳) | さそり座 | 北海道 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 28曲 | 7回 | 3回 | 9回 | 1回 | ||
現 | (くろみはるか) 黒見明香 | 2004年1月19日 (21歳) | やぎ座 | 東京都 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1890日間 (約5年2ヶ月) | 20曲 | 1回 | 10回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (さとうりか) 佐藤璃果 | 2001年8月9日 (23歳) | しし座 | 岩手県 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1890日間 (約5年2ヶ月) | 20曲 | 1回 | 10回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (しばたゆな) 柴田柚菜 | 2003年3月3日 (22歳) | うお座 | 千葉県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 29曲 | 6回 | 5回 | 9回 | 0回 | ||
現 | (たむらまゆ) 田村真佑 | 1999年1月12日 (26歳) | やぎ座 | 埼玉県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 37曲 | 13回 | 0回 | 7回 | 0回 | ||
現 | (つついあやめ) 筒井あやめ | 2004年6月8日 (20歳) | ふたご座 | 愛知県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 42曲 | 13回 | 1回 | 7回 | 0回 | ||
現 | (はやしるな) 林瑠奈 | 2003年10月2日 (21歳) | てんびん座 | 神奈川県 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1890日間 (約5年2ヶ月) | 25曲 | 3回 | 7回 | 5回 | 1回 | ||
現 | (まつおみゆ) 松尾美佑 | 2004年1月3日 (21歳) | やぎ座 | 千葉県 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1890日間 (約5年2ヶ月) | 24曲 | 1回 | 10回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (やくぼみお) 矢久保美緒 | 2002年8月14日 (22歳) | しし座 | 東京都 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2330日間 (約6年4ヶ月) | 24曲 | 0回 | 11回 | 9回 | 0回 | ||
現 | (ゆみきなお) 弓木奈於 | 1999年2月3日 (26歳) | みずがめ座 | 京都府 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1890日間 (約5年2ヶ月) | 25曲 | 9回 | 2回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (いおきまお) 五百城茉央 | 2005年7月29日 (19歳) | しし座 | 兵庫県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 23曲 | 7回 | 0回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (いけだてれさ) 池田瑛紗 | 2002年5月12日 (22歳) | おうし座 | 東京都 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 24曲 | 6回 | 1回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (いちのせみく) 一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 (21歳) | ふたご座 | 福岡県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 25曲 | 7回 | 0回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (いのうえなぎ) 井上和 | 2005年2月17日 (20歳) | みずがめ座 | 神奈川県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 24曲 | 7回 | 0回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (おかもとひな) 岡本姫奈 | 2003年12月17日 (21歳) | いて座 | 愛知県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 17曲 | 0回 | 6回 | 4回 | 1回 | ||
現 | (おがわあや) 小川彩 | 2007年6月27日 (17歳) | かに座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 25曲 | 3回 | 4回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (おくだいろは) 奥田いろは | 2005年8月20日 (19歳) | しし座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 22曲 | 2回 | 5回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (かわさきさくら) 川﨑桜 | 2003年4月17日 (22歳) | おひつじ座 | 神奈川県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 22曲 | 7回 | 0回 | 3回 | 1回 | ||
現 | (すがわらさつき) 菅原咲月 | 2005年10月31日 (19歳) | さそり座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 23曲 | 5回 | 2回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (とみさとなお) 冨里奈央 | 2006年9月18日 (18歳) | おとめ座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 21曲 | 3回 | 4回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (なかにしあるの) 中西アルノ | 2003年3月17日 (22歳) | うお座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1174日間 (約3年2ヶ月) | 25曲 | 4回 | 4回 | 3回 | 0回 | ||
現 | (あたごここね) 愛宕心響 | 2005年9月17日 (19歳) | おとめ座 | 兵庫県 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (おおこしひなの) 大越ひなの | 2004年12月1日 (20歳) | いて座 | 静岡県 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (おづれいな) 小津玲奈 | 2007年4月17日 (18歳) | おひつじ座 | 東京都 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (かいべあかり) 海邉朱莉 | 2007年2月14日 (18歳) | みずがめ座 | 兵庫県 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (かわばたひな) 川端晃菜 | 2011年1月14日 (14歳) | やぎ座 | 東京都 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (すずきゆうな) 鈴木佑捺 | 2006年5月18日 (18歳) | おうし座 | 山梨県 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (せとぐちみつき) 瀬戸口心月 | 2005年7月16日 (19歳) | かに座 | 鹿児島県 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (ながしまりお) 長嶋凛桜 | 2007年5月25日 (17歳) | ふたご座 | 北海道 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (ますだみりね) 増田三莉音 | 2009年11月1日 (15歳) | さそり座 | 大阪府 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (もりひらうるみ) 森平麗心 | 2008年10月5日 (16歳) | てんびん座 | 東京都 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (やだもえか) 矢田萌華 | 2008年1月27日 (17歳) | みずがめ座 | 秋田県 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 74日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年04月19日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「出身地」で並び替え表示した場合の表示順序については「サイト説明>「出身地の表示順位」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek