いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 交換留学生 |
名字 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
【該当人数:31人(現メンバー:31人、元メンバー:0人)】
▲在籍状況▼ (※=元メンバー) |
(ふりがな) ▲メンバー名▼ |
▲生年月日(年齢)▼ | ▲星座▼ (星座CD) |
▲出身地▼ (出身地CD) |
▲加入時期▼ | ▲活動開始日▼ | ▲活動終了日▼ | ▲在籍日数▼ (年数換算) |
▲参加曲数▼ | ▲選抜回数▼ | ▲アンダー回数▼ | ▲その他回数▼ | ▲休止等回数▼ |
▲誕生月日のみ▼ | |||||||||||||
(いとうりりあ) 伊藤理々杏 | 2002年10月8日 (22歳) | てんびん座 (07) | 沖縄県 (47) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 39曲 | 4 | 14 | 6 | 0 | ||
(いわもとれんか) 岩本蓮加 | 2004年2月2日 (20歳) | みずがめ座 (11) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 49曲 | 15 | 3 | 8 | 0 | ||
(うめざわみなみ) 梅澤美波 | 1999年1月6日 (26歳) | やぎ座 (10) | 神奈川県 (14) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 56曲 | 17 | 1 | 8 | 0 | ||
(くぼしおり) 久保史緒里 | 2001年7月14日 (23歳) | かに座 (04) | 宮城県 (04) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 56曲 | 16 | 1 | 8 | 1 | ||
(さとうかえで) 佐藤楓 | 1998年3月23日 (26歳) | おひつじ座 (01) | 愛知県 (23) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 37曲 | 4 | 14 | 7 | 0 | ||
(なかむられの) 中村麗乃 | 2001年9月27日 (23歳) | てんびん座 (07) | 東京都 (13) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 37曲 | 2 | 16 | 7 | 0 | ||
(よしだあやのくりすてぃい) 吉田綾乃クリスティー | 1995年9月6日 (29歳) | おとめ座 (06) | 大分県 (44) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 32曲 | 1 | 17 | 7 | 0 | ||
(よだゆうき) 与田祐希 | 2000年5月5日 (24歳) | おうし座 (02) | 福岡県 (40) | 3期 | 2016年9月4日(加入) | 3063日間 (約8年4ヶ月) | 62曲 | 19 | 0 | 7 | 0 | ||
(えんどうさくら) 遠藤さくら | 2001年10月3日 (23歳) | てんびん座 (07) | 愛知県 (23) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 44曲 | 14 | 0 | 5 | 0 | ||
(かきはるか) 賀喜遥香 | 2001年8月8日 (23歳) | しし座 (05) | 大阪府 (27) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 43曲 | 14 | 0 | 5 | 0 | ||
(かながわさや) 金川紗耶 | 2001年10月31日 (23歳) | さそり座 (08) | 北海道 (01) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 25曲 | 6 | 3 | 8 | 1 | ||
(くろみはるか) 黒見明香 | 2004年1月19日 (21歳) | やぎ座 (10) | 東京都 (13) | 4期 | 2020年2月16日(加入) | 1803日間 (約4年11ヶ月) | 18曲 | 1 | 9 | 4 | 0 | ||
(さとうりか) 佐藤璃果 | 2001年8月9日 (23歳) | しし座 (05) | 岩手県 (03) | 4期 | 2020年2月16日(加入) | 1803日間 (約4年11ヶ月) | 18曲 | 1 | 9 | 4 | 0 | ||
(しばたゆな) 柴田柚菜 | 2003年3月3日 (21歳) | うお座 (12) | 千葉県 (12) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 27曲 | 6 | 4 | 8 | 0 | ||
(たむらまゆ) 田村真佑 | 1999年1月12日 (26歳) | やぎ座 (10) | 埼玉県 (11) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 35曲 | 12 | 0 | 6 | 0 | ||
(つついあやめ) 筒井あやめ | 2004年6月8日 (20歳) | ふたご座 (03) | 愛知県 (23) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 39曲 | 12 | 1 | 6 | 0 | ||
(はやしるな) 林瑠奈 | 2003年10月2日 (21歳) | てんびん座 (07) | 兵庫県 (28) | 4期 | 2020年2月16日(加入) | 1803日間 (約4年11ヶ月) | 23曲 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||
(まつおみゆ) 松尾美佑 | 2004年1月3日 (21歳) | やぎ座 (10) | 千葉県 (12) | 4期 | 2020年2月16日(加入) | 1803日間 (約4年11ヶ月) | 22曲 | 1 | 9 | 4 | 0 | ||
(やくぼみお) 矢久保美緒 | 2002年8月14日 (22歳) | しし座 (05) | 東京都 (13) | 4期 | 2018年12月3日(加入) | 2243日間 (約6年1ヶ月) | 22曲 | 0 | 10 | 8 | 0 | ||
(ゆみきなお) 弓木奈於 | 1999年2月3日 (25歳) | みずがめ座 (11) | 京都府 (26) | 4期 | 2020年2月16日(加入) | 1803日間 (約4年11ヶ月) | 23曲 | 8 | 2 | 4 | 0 | ||
(いおきまお) 五百城茉央 | 2005年7月29日 (19歳) | しし座 (05) | 兵庫県 (28) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 21曲 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
(いけだてれさ) 池田瑛紗 | 2002年5月12日 (22歳) | おうし座 (02) | 東京都 (13) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 22曲 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
(いちのせみく) 一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 (21歳) | ふたご座 (03) | 福岡県 (40) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 22曲 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
(いのうえなぎ) 井上和 | 2005年2月17日 (19歳) | みずがめ座 (11) | 神奈川県 (14) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 21曲 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
(おかもとひな) 岡本姫奈 | 2003年12月17日 (21歳) | いて座 (09) | 愛知県 (23) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 15曲 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
(おがわあや) 小川彩 | 2007年6月27日 (17歳) | かに座 (04) | 千葉県 (12) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 22曲 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
(おくだいろは) 奥田いろは | 2005年8月20日 (19歳) | しし座 (05) | 神奈川県 (14) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 20曲 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
(かわさきさくら) 川﨑桜 | 2003年4月17日 (21歳) | おひつじ座 (01) | 神奈川県 (14) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 20曲 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
(すがわらさつき) 菅原咲月 | 2005年10月31日 (19歳) | さそり座 (08) | 千葉県 (12) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 21曲 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
(とみさとなお) 冨里奈央 | 2006年9月18日 (18歳) | おとめ座 (06) | 千葉県 (12) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 19曲 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
(なかにしあるの) 中西アルノ | 2003年3月17日 (21歳) | うお座 (12) | 千葉県 (12) | 5期 | 2022年2月23日(加入) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 23曲 | 3 | 4 | 2 | 0 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年01月23日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek