いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 交換留学生 |
氏名 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
《氏名範囲:全て、誕生月範囲:全て、出身地範囲:全て》
《該当人数:11人(現メンバー:11人、元メンバー:0人)》
在籍状況 ▲ ▼ | (ふりがな) メンバー名 ▲ ▼ | 誕生月日のみ ▲ ▼ | 星座 ▲ ▼ | 出身地 ▲ ▼ | 加入時期(補足) ▲ ▼ | 活動開始日(補足) ▲ ▼ | 活動終了日(補足) ▲ ▼ | 在籍日数 (年数換算) ▲ ▼ | 参加曲数 ▲ ▼ | 選抜回数 ▲ ▼ | アンダー回数 ▲ ▼ | その他回数 ▲ ▼ | 休止等回数 ▲ ▼ | 備考 |
生年月日(年齢) ▲ ▼ | ||||||||||||||
現 | (あたごここね) 愛宕心響 | 2005年9月17日 (19歳) | おとめ座 | 兵庫県 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (おおこしひなの) 大越ひなの | 2004年12月1日 (20歳) | いて座 | 静岡県 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (おづれいな) 小津玲奈 | 2007年4月17日 (18歳) | おひつじ座 | 東京都 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (かいべあかり) 海邉朱莉 | 2007年2月14日 (18歳) | みずがめ座 | 兵庫県 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (かわばたひな) 川端晃菜 | 2011年1月14日 (14歳) | やぎ座 | 東京都 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (すずきゆうな) 鈴木佑捺 | 2006年5月18日 (18歳) | おうし座 | 山梨県 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (せとぐちみつき) 瀬戸口心月 | 2005年7月16日 (19歳) | かに座 | 鹿児島県 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (ながしまりお) 長嶋凛桜 | 2007年5月25日 (17歳) | ふたご座 | 北海道 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (ますだみりね) 増田三莉音 | 2009年11月1日 (15歳) | さそり座 | 大阪府 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (もりひらうるみ) 森平麗心 | 2008年10月5日 (16歳) | てんびん座 | 東京都 | 6期生(夏組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | ||
現 | (やだもえか) 矢田萌華 | 2008年1月27日 (17歳) | みずがめ座 | 秋田県 | 6期生(春組) | 2025年2月5日(加入) | 76日間 (約0年2ヶ月) | 1曲 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年04月21日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「出身地」で並び替え表示した場合の表示順序については「サイト説明>「出身地の表示順位」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek