いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 交換留学生 |
氏名 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
《氏名範囲:全て、誕生月範囲:全て、出身地範囲:全て》
《該当人数:16人(現メンバー:12人、元メンバー:4人)》
在籍状況 ▲ ▼ | (ふりがな) メンバー名 ▲ ▼ | 誕生月日のみ ▲ ▼ | 星座 ▲ ▼ | 出身地 ▲ ▼ | 加入時期(補足) ▲ ▼ | 活動開始日(補足) ▲ ▼ | 活動終了日(補足) ▲ ▼ | 在籍日数 (年数換算) ▲ ▼ | 参加曲数 ▲ ▼ | 選抜回数 ▲ ▼ | アンダー回数 ▲ ▼ | その他回数 ▲ ▼ | 休止等回数 ▲ ▼ | 備考 |
生年月日(年齢) ▲ ▼ | ||||||||||||||
現 | (えんどうさくら) 遠藤さくら | 2001年10月3日 (23歳) | てんびん座 | 愛知県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 47曲 | 15回 | 0回 | 6回 | 0回 | ||
現 | (かきはるか) 賀喜遥香 | 2001年8月8日 (23歳) | しし座 | 栃木県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 45曲 | 15回 | 0回 | 6回 | 0回 | ||
元 | (かけはしさやか) 掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 (22歳) | さそり座 | 岡山県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2024年8月19日(卒業) | 2087日間 (約5年8ヶ月) | 15曲 | 3回 | 0回 | 8回 | 6回 | |
現 | (かながわさや) 金川紗耶 | 2001年10月31日 (23歳) | さそり座 | 北海道 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 28曲 | 7回 | 3回 | 9回 | 1回 | ||
元 | (きたがわゆり) 北川悠理 | 2001年8月8日 (23歳) | しし座 | アメリカ合衆国 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2023年6月30日(卒業) | 1671日間 (約4年6ヶ月) | 18曲 | 0回 | 5回 | 8回 | 0回 | |
現 | (くろみはるか) 黒見明香 | 2004年1月19日 (21歳) | やぎ座 | 東京都 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1892日間 (約5年2ヶ月) | 20曲 | 1回 | 10回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (さとうりか) 佐藤璃果 | 2001年8月9日 (23歳) | しし座 | 岩手県 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1892日間 (約5年2ヶ月) | 20曲 | 1回 | 10回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (しばたゆな) 柴田柚菜 | 2003年3月3日 (22歳) | うお座 | 千葉県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 29曲 | 6回 | 5回 | 9回 | 0回 | ||
元 | (せいみやれい) 清宮レイ | 2003年8月1日 (21歳) | しし座 | 埼玉県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2024年7月17日(卒業) | 2054日間 (約5年7ヶ月) | 24曲 | 5回 | 4回 | 6回 | 1回 | |
現 | (たむらまゆ) 田村真佑 | 1999年1月12日 (26歳) | やぎ座 | 埼玉県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 37曲 | 13回 | 0回 | 7回 | 0回 | ||
現 | (つついあやめ) 筒井あやめ | 2004年6月8日 (20歳) | ふたご座 | 愛知県 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 42曲 | 13回 | 1回 | 7回 | 0回 | ||
元 | (はやかわせいら) 早川聖来 | 2000年8月24日 (24歳) | おとめ座 | 大阪府 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2023年8月24日(卒業) | 1726日間 (約4年8ヶ月) | 18曲 | 5回 | 0回 | 7回 | 2回 | |
現 | (はやしるな) 林瑠奈 | 2003年10月2日 (21歳) | てんびん座 | 神奈川県 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1892日間 (約5年2ヶ月) | 25曲 | 3回 | 7回 | 5回 | 1回 | ||
現 | (まつおみゆ) 松尾美佑 | 2004年1月3日 (21歳) | やぎ座 | 千葉県 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1892日間 (約5年2ヶ月) | 24曲 | 1回 | 10回 | 5回 | 0回 | ||
現 | (やくぼみお) 矢久保美緒 | 2002年8月14日 (22歳) | しし座 | 東京都 | 4期生 | 2018年12月3日(加入) | 2332日間 (約6年4ヶ月) | 24曲 | 0回 | 11回 | 9回 | 0回 | ||
現 | (ゆみきなお) 弓木奈於 | 1999年2月3日 (26歳) | みずがめ座 | 京都府 | 4期生(新4期生) | 2020年2月16日(加入) | 1892日間 (約5年2ヶ月) | 25曲 | 9回 | 2回 | 5回 | 0回 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年04月21日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「出身地」で並び替え表示した場合の表示順序については「サイト説明>「出身地の表示順位」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek