いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 交換留学生 |
氏名 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
《氏名範囲:全て、誕生月範囲:全て、出身地範囲:全て》
《該当人数:11人(現メンバー:11人、元メンバー:0人)》
在籍状況 ▲ ▼ | (ふりがな) メンバー名 ▲ ▼ | 誕生月日のみ ▲ ▼ | 星座 ▲ ▼ | 出身地 ▲ ▼ | 加入時期(補足) ▲ ▼ | 活動開始日(補足) ▲ ▼ | 活動終了日(補足) ▲ ▼ | 在籍日数 (年数換算) ▲ ▼ | 参加曲数 ▲ ▼ | 選抜回数 ▲ ▼ | アンダー回数 ▲ ▼ | その他回数 ▲ ▼ | 休止等回数 ▲ ▼ | 備考 |
生年月日(年齢) ▲ ▼ | ||||||||||||||
現 | (いおきまお) 五百城茉央 | 2005年7月29日 (19歳) | しし座 | 兵庫県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 23曲 | 7回 | 0回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (いけだてれさ) 池田瑛紗 | 2002年5月12日 (22歳) | おうし座 | 東京都 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 24曲 | 6回 | 1回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (いちのせみく) 一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 (21歳) | ふたご座 | 福岡県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 25曲 | 7回 | 0回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (いのうえなぎ) 井上和 | 2005年2月17日 (20歳) | みずがめ座 | 神奈川県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 24曲 | 7回 | 0回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (おかもとひな) 岡本姫奈 | 2003年12月17日 (21歳) | いて座 | 愛知県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 17曲 | 0回 | 6回 | 4回 | 1回 | ||
現 | (おがわあや) 小川彩 | 2007年6月27日 (17歳) | かに座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 25曲 | 3回 | 4回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (おくだいろは) 奥田いろは | 2005年8月20日 (19歳) | しし座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 22曲 | 2回 | 5回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (かわさきさくら) 川﨑桜 | 2003年4月17日 (22歳) | おひつじ座 | 神奈川県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 22曲 | 7回 | 0回 | 3回 | 1回 | ||
現 | (すがわらさつき) 菅原咲月 | 2005年10月31日 (19歳) | さそり座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 23曲 | 5回 | 2回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (とみさとなお) 冨里奈央 | 2006年9月18日 (18歳) | おとめ座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 21曲 | 3回 | 4回 | 4回 | 0回 | ||
現 | (なかにしあるの) 中西アルノ | 2003年3月17日 (22歳) | うお座 | 千葉県 | 5期生 | 2022年2月1日(加入) | 1176日間 (約3年2ヶ月) | 25曲 | 4回 | 4回 | 3回 | 0回 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年04月21日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「出身地」で並び替え表示した場合の表示順序については「サイト説明>「出身地の表示順位」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek