いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"269"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"271"]
曲No | 270 |
(ふりがな) 曲名 | (ものぽりい) Monopoly |
リリース形態 | 34thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2023年12月6日 |
収録メディア | 複数メディアあり (5種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=20人、在籍者数=18人、卒業者数=2人、現メンバー出演率=90%) | |
五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岩本蓮加、梅澤美波、遠藤さくら、賀喜遥香、川﨑桜、久保史緒里、黒見明香、柴田柚菜、菅原咲月、田村真佑、筒井あやめ、冨里奈央、※向井葉月、※山下美月、弓木奈於、与田祐希 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=十一福神) | |
(3列目)冨里奈央 ※向井葉月 柴田柚菜 菅原咲月 筒井あやめ 一ノ瀬美空 弓木奈於 黒見明香 五百城茉央 (2列目)梅澤美波★ 川﨑桜★ 与田祐希★ 井上和★ 岩本蓮加★ 池田瑛紗★ 田村真佑★ (1列目)※山下美月★ 賀喜遥香◎★ 遠藤さくら◎★ 久保史緒里★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | Monopoly (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/qK9k2J-ZkGU?si=c6Dj5sLYYW36efsz) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
BPM | 164(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 3:58 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
8% | 00:21 | 1番Aメロ | 線路沿いの道を自転車で走って 君を乗せた電車を追いかけた 今さら気づいても もう遅すぎるね 僕の知らないどこかへ行っちゃった |
18% | 00:45 | 1番Bメロ | このペダルを(このペダルを) 立ち漕ぎして(立ち漕ぎして) 全力で向かえば 間に合うかな(急行待ち) 次の駅 |
25% | 01:00 | 1番サビ | やさしさを愛だと勘違いしていた 僕は一人 浮かれてただけか みんなにやさしい君に腹が立つ 愛は僕のMonopoly |
36% | 01:27 | 2番Aメロ | 見えない将来も 君が手を繋ぎ 一緒にいてくれると思ってた |
41% | 01:39 | 2番Bメロ | そう勝手に(そう勝手に) 甘えてたんだ(甘えてたんだ) 僕の目の前には 君しかいない(誰も見えない) 独り占め |
47% | 01:53 | 2番サビ | その全て 僕だけのものだと思い込んでいたよ だっていつも君がやさしくて 誰にも微笑むなんて罪作り 君は僕のMonopoly |
57% | 02:16 | 2-3番間奏 | - |
62% | 02:28 | 3番Cメロ | 追いついて 間に合っても 何て声を掛けるんだ? そう今日までの誤解を(一気に) 解く前に… 君が好きだ |
69% | 02:46 | 3番サビ(前) | 誰にもやさしい君は素敵だよ だけどそれをまだ飲み込めない |
75% | 02:59 | 3番サビ(主) | やさしさを愛だと勘違いしていた 僕は一人 浮かれてただけか みんなにやさしい君に腹が立つ 愛は僕のMonopoly 片想いのMonopoly Woh oh... そのハートを独占したいんだ Woh oh... いつだってMonopoly |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
34thシングル | Monopoly【Type-A】(CD+BD) | SRCL-12730 ~ SRCL-12731 | 2023年12月6日 | Disc1(CD) | 1 |
34thシングル | Monopoly【Type-B】(CD+BD) | SRCL-12732 ~ SRCL-12733 | 2023年12月6日 | Disc1(CD) | 1 |
34thシングル | Monopoly【Type-C】(CD+BD) | SRCL-12734 ~ SRCL-12735 | 2023年12月6日 | Disc1(CD) | 1 |
34thシングル | Monopoly【Type-D】(CD+BD) | SRCL-12736 ~ SRCL-12737 | 2023年12月6日 | Disc1(CD) | 1 |
34thシングル | Monopoly【通常盤】(CD) | SRCL-12738 | 2023年12月6日 | Disc1(CD) | 1 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek