いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["33rdシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"35thシングル"]
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
選抜 | 3期生 | 岩本蓮加★、梅澤美波★、久保史緒里★、※向井葉月、※山下美月★、与田祐希★ |
4期生 | 遠藤さくら★、賀喜遥香★、黒見明香、柴田柚菜、田村真佑★、筒井あやめ、弓木奈於 | |
5期生 | 五百城茉央、池田瑛紗★、一ノ瀬美空、井上和★、川﨑桜★、菅原咲月、冨里奈央 | |
アンダー | 3期生 | 伊藤理々杏、※阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、吉田綾乃クリスティー |
4期生 | 佐藤璃果、※清宮レイ、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒 | |
5期生 | 岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、中西アルノ | |
活動休止等 | 4期生 | ※掛橋沙耶香(休養のため活動休止)、金川紗耶(休養のため活動休止) |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
リリース日 | 2023年12月6日 | |||
規格番号 | SRCL-12730 ~ SRCL-12731 | |||
アルバム名 | Monopoly【Type-A】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
Disc1(CD) | 2 | 思い出が止まらなくなる | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 271 |
Disc1(CD) | 3 | 助手席をずっと空けていた | ユニット曲 | 272 |
Disc1(CD) | 4 | Monopoly ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 思い出が止まらなくなる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 助手席をずっと空けていた ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -夏曲メドレー- | ||
Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -おひとりさま天国- |
リリース日 | 2023年12月6日 | |||
規格番号 | SRCL-12732 ~ SRCL-12733 | |||
アルバム名 | Monopoly【Type-B】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
Disc1(CD) | 2 | 思い出が止まらなくなる | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 271 |
Disc1(CD) | 3 | 羊飼いよ | ユニット曲 | 273 |
Disc1(CD) | 4 | Monopoly ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 思い出が止まらなくなる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 羊飼いよ ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -ごめんねFingers crossed- | ||
Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -Actually...- | ||
Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -逃げ水- |
リリース日 | 2023年12月6日 | |||
規格番号 | SRCL-12734 ~ SRCL-12735 | |||
アルバム名 | Monopoly【Type-C】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
Disc1(CD) | 2 | 思い出が止まらなくなる | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 271 |
Disc1(CD) | 3 | 手ごねハンバーグ | ユニット曲 | 274 |
Disc1(CD) | 4 | Monopoly ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 思い出が止まらなくなる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 手ごねハンバーグ ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -偶然を言い訳にして- | ||
Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -環状六号線- | ||
Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -白米様- |
リリース日 | 2023年12月6日 | |||
規格番号 | SRCL-12736 ~ SRCL-12737 | |||
アルバム名 | Monopoly【Type-D】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
Disc1(CD) | 2 | 思い出が止まらなくなる | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 271 |
Disc1(CD) | 3 | スタイリッシュ | ユニット曲 | 275 |
Disc1(CD) | 4 | Monopoly ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 思い出が止まらなくなる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | スタイリッシュ ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -意外BREAK- | ||
Disc2(BD) | 2 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -Am I Loving?- | ||
Disc2(BD) | 3 | 乃木坂46 「真夏の全国ツアー2023」@沖縄アリーナ公演 -自惚れビーチ- |
リリース日 | 2023年12月6日 | |||
規格番号 | SRCL-12738 | |||
アルバム名 | Monopoly【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥1,090+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | Monopoly | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) | 270 |
Disc1(CD) | 2 | 思い出が止まらなくなる | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 271 |
Disc1(CD) | 3 | いつの日にか、あの歌を… | 期別曲 (5期生メンバー) | 276 |
Disc1(CD) | 4 | Monopoly ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 思い出が止まらなくなる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | いつの日にか、あの歌を… ~off vocal ver.~ |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek