いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
["27thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"29thシングル"]
【合計人数:39人】
《在籍状況別: 現メンバー:19人、元メンバー:20人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:39人、活動休止等・その他メンバー:0人》
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十二福神) |
選抜 (21人) |
1期生 (6人) |
※秋元真夏★、※生田絵梨花★、※齋藤飛鳥★、※高山一実★、※樋口日奈、※星野みなみ★ |
2期生 (3人) |
※北野日奈子、※新内眞衣、※鈴木絢音 | |
3期生 (5人) |
岩本蓮加、梅澤美波★、久保史緒里★、※山下美月★、※与田祐希★ | |
4期生 (7人) |
遠藤さくら★、賀喜遥香★、※掛橋沙耶香、※清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ★、※早川聖来 | |
アンダー (18人) |
1期生 (1人) |
※和田まあや |
2期生 (2人) |
※寺田蘭世、※山崎怜奈 | |
3期生 (6人) |
伊藤理々杏、※阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、※向井葉月、吉田綾乃クリスティー | |
4期生 (9人) |
金川紗耶、※北川悠理、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、弓木奈於 |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
リリース日 | 2021年9月22日 | |||
規格番号 | SRCL-11880 ~ SRCL-11881 | |||
シングル/アルバム名 | 君に叱られた【Type-A】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君に叱られた | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 223 |
Disc1(CD) | 2 | やさしいだけなら | ユニット曲 | 224 |
Disc1(CD) | 3 | マシンガンレイン | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | 225 |
Disc1(CD) | 4 | 君に叱られた ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | やさしいだけなら ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | マシンガンレイン ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 君に叱られた -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | マシンガンレイン -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | Documentary of Ranze Terada |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2021年9月22日 | |||
規格番号 | SRCL-11882 ~ SRCL-11883 | |||
シングル/アルバム名 | 君に叱られた【Type-B】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君に叱られた | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 223 |
Disc1(CD) | 2 | やさしいだけなら | ユニット曲 | 224 |
Disc1(CD) | 3 | もしも心が透明なら | ユニット曲 | 226 |
Disc1(CD) | 4 | 君に叱られた ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | やさしいだけなら ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | もしも心が透明なら ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 君に叱られた -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | もしも心が透明なら -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | Documentary of Momoko Ozono |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2021年9月22日 | |||
規格番号 | SRCL-11884 ~ SRCL-11885 | |||
シングル/アルバム名 | 君に叱られた【Type-C】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君に叱られた | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 223 |
Disc1(CD) | 2 | やさしいだけなら | ユニット曲 | 224 |
Disc1(CD) | 3 | 私の色 | ソロ曲 | 227 |
Disc1(CD) | 4 | 君に叱られた ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | やさしいだけなら ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 私の色 ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 君に叱られた -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | 私の色 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | Documentary of Kazumi Takayama |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2021年9月22日 | |||
規格番号 | SRCL-11886 ~ SRCL-11887 | |||
シングル/アルバム名 | 君に叱られた【Type-D】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君に叱られた | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 223 |
Disc1(CD) | 2 | やさしいだけなら | ユニット曲 | 224 |
Disc1(CD) | 3 | 泥だらけ | ユニット曲 | 228 |
Disc1(CD) | 4 | 君に叱られた ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | やさしいだけなら ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 泥だらけ ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 君に叱られた -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | 泥だらけ -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | Making of 28th Single |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2021年9月22日 | |||
規格番号 | SRCL-11888 | |||
シングル/アルバム名 | 君に叱られた【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥1,000+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君に叱られた | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) | 223 |
Disc1(CD) | 2 | やさしいだけなら | ユニット曲 | 224 |
Disc1(CD) | 3 | 他人のそら似 | 全体曲 (全メンバー) | 229 |
Disc1(CD) | 4 | 君に叱られた ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | やさしいだけなら ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 他人のそら似 ~off vocal ver.~ |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek