いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"223"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"225"]
曲No | 224 |
(ふりがな) 曲名 | (やさしいだけなら) やさしいだけなら |
リリース形態 | 28thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | ユニット曲 |
リリース日 | 2021年9月22日 |
収録メディア | 複数メディアあり (5種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=3人、在籍者数=2人、卒業者数=1人、現メンバー出演率=66.7%) | |
※生田絵梨花、賀喜遥香、久保史緒里 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | やさしいだけなら (Auto-generated by YouTube.) (動画なし、音声のみ) (Full Size) (https://youtu.be/lyfsgUn1Uak?si=VqKvARbRR4MSqY-W) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
BPM | 96(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:07 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
4% | 00:10 | 1番Aメロ | 指先が触れ合うくらい すぐ近くにいると思ってたのに… |
12% | 00:30 | 1番Bメロ | 求めるものが違っていた 愛しさとは一瞬の錯覚 |
21% | 00:52 | 1番サビ | やさしいだけなら 気を遣わないで |
39% | 01:37 | 2番Aメロ | 街灯り 揺れているのは 溢れて止まらない寂しさのせい |
47% | 01:57 | 2番Bメロ | 微笑みの意味 誤解してた しあわせとはキリのない願望 |
56% | 02:19 | 2番サビ | やさしくされたら夢だって見るわ |
72% | 02:59 | 2-3番間奏 | - |
77% | 03:11 | 3番サビ | やさしいだけなら 気を遣わないで |
93% | 03:50 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
28thシングル | 君に叱られた【Type-A】(CD+BD) | SRCL-11880 ~ SRCL-11881 | 2021年9月22日 | Disc1(CD) | 2 |
28thシングル | 君に叱られた【Type-B】(CD+BD) | SRCL-11882 ~ SRCL-11883 | 2021年9月22日 | Disc1(CD) | 2 |
28thシングル | 君に叱られた【Type-C】(CD+BD) | SRCL-11884 ~ SRCL-11885 | 2021年9月22日 | Disc1(CD) | 2 |
28thシングル | 君に叱られた【Type-D】(CD+BD) | SRCL-11886 ~ SRCL-11887 | 2021年9月22日 | Disc1(CD) | 2 |
28thシングル | 君に叱られた【通常盤】(CD) | SRCL-11888 | 2021年9月22日 | Disc1(CD) | 2 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek