いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["黒見明香"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"斎藤ちはる"]
在籍状況 | 元メンバー |
(ふりがな) メンバー名 | (さいとうあすか) 齋藤飛鳥 |
生年月日(年齢) | 1998年8月10日 (26歳) |
星座(星座CD) | しし座(05) |
出身地(出身地CD) | 東京都(13) |
加入時期 | 1期 |
活動期間 | 2011年8月21日(加入)〜2022年12月31日(卒業) |
在籍日数 | 4150日間 (約11年4ヶ月) |
メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
24 | 7 | 8 | 0 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
(該当曲数:90曲(全297曲中、約30.3%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲リリース日▼ | ▲楽曲区分▼ (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] |
福神区分 |
001 | (ぐるぐるかあてん) ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 2012年2月22日 | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) [3L4] | |
003 | (のぎざかのうた) 乃木坂の詩 | 1stシングル | 2012年2月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
004 | (あいたかったかもしれない) 会いたかったかもしれない | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | |
005 | (うしないたくないから) 失いたくないから | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | |
006 | (しろいくもにのって) 白い雲にのって | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | |
011 | (おおかみにくちぶえを) 狼に口笛を | 2ndシングル | 2012年5月2日 | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | |
015 | (なみだがまだかなしみだったころ) 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | 2012年8月22日 | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | |
018 | (かいりゅうのしまよ) 海流の島よ | 3rdシングル | 2012年8月22日 | ユニット曲 | |
019 | (せいふくのまねきん) 制服のマネキン | 4thシングル | 2012年12月19日 | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) [3L2] | |
020 | (ゆびぼうえんきょう) 指望遠鏡 | 4thシングル | 2012年12月19日 | 選抜曲 (4thSG選抜メンバー) | |
021 | (やさしさならまにあってる) やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | 2012年12月19日 | ユニット曲 | |
028 | (じゅうさんにちのきんようび) 13日の金曜日 | 5thシングル | 2013年3月13日 | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | |
034 | (せんぷうき) 扇風機 | 6thシングル | 2013年7月3日 | アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) | |
036 | (にんげんというがっき) 人間という楽器 | 6thシングル | 2013年7月3日 | 全体曲 (全メンバー) | |
037 | (ばれった) バレッタ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) [3L3] | |
038 | (つきのおおきさ) 月の大きさ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) | |
040 | (そんなばかな) そんなバカな・・・ | 7thシングル | 2013年11月27日 | ユニット曲 | |
045 | (といきのめそっど) 吐息のメソッド | 8thシングル | 2014年4月2日 | ユニット曲 | |
047 | (うまれたままで) 生まれたままで | 8thシングル | 2014年4月2日 | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | |
053 | (ここにいるりゆう) ここにいる理由 | 9thシングル | 2014年7月9日 | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | |
058 | (わたしおきる) 私、起きる。 | 10thシングル | 2014年10月8日 | ユニット曲 (現役高校生) | |
059 | (あのひぼくはとっさにうそをついた) あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | 2014年10月8日 | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | |
066 | (なぞのらくがき) なぞの落書き | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 | |
067 | (じゆうのかなた) 自由の彼方 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | アンダー曲 | |
069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 2015年3月18日 | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) [3L3] | |
070 | (あらかじめかたられるろまんす) あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | 2015年3月18日 | ユニット曲 | |
075 | (たいようのっく) 太陽ノック | 12thシングル | 2015年7月22日 | 表題曲 (12thSG選抜メンバー) [3L4] | |
080 | (はねのきおく) 羽根の記憶 | 12thシングル | 2015年7月22日 | 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) | |
081 | (せいふくをぬいでさよならを) 制服を脱いでサヨナラを… | 12thシングル | 2015年7月22日 | ユニット曲 | |
082 | (いまはなしたいだれかがいる) 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 2015年10月28日 | 表題曲 (13thSG選抜メンバー) [2L1] | 十福神 |
084 | (ぽぴぱっぱぱあ) ポピパッパパー | 13thシングル | 2015年10月28日 | 選抜曲 (13thSG選抜メンバー) | |
086 | (かなしみのわすれかた) 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | 2015年10月28日 | ユニット曲 | |
088 | (はるじおんのさくころ) ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 2016年3月23日 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) [2L1] | 十福神 |
089 | (はるかなるぶうたん) 遥かなるブータン | 14thシングル | 2016年3月23日 | ユニット曲 | |
095 | (きっかけ) きっかけ | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | |
096 | (たいようにくどかれて) 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | |
100 | (すりいふぉおるどちょいす) Threefold choice | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 | |
106 | (はだしでさまあ) 裸足でSummer | 15thシングル | 2016年7月27日 | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) [1C] | 十福神 |
107 | (ぼくだけのひかり) 僕だけの光 | 15thシングル | 2016年7月27日 | 選抜曲 (15thSG選抜メンバー) | |
113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) [2R3] | 十一福神 |
114 | (こどくなあおぞら) 孤独な青空 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | |
115 | (あのきょうしつ) あの教室 | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 | |
120 | (いんふるえんさあ) インフルエンサー | 17thシングル | 2017年3月22日 | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) [1R2] | 十二福神 |
123 | (あなざあごおすと) Another Ghost | 17thシングル | 2017年3月22日 | ユニット曲 (ナスカ) | |
127 | (すかいだいびんぐ) スカイダイビング | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | |
130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 全体曲 (全メンバー) | |
134 | (かたいからのようにだきしめたい) 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ソロ曲 | |
139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) [1L1] | 十二福神 |
140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 2017年10月11日 | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) [1CR] | 十一福神 |
147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | |
157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) [1R2] | 十四福神 |
158 | (あげいんすと) Against | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (1期生メンバー) | |
164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) [1C] | 十四福神 |
169 | (ちきゅうがまるいなら) 地球が丸いなら | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | |
170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | |
171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018年11月14日 | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) [1L3] | 十四福神 |
172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 (若手メンバー) | |
177 | (しりたいこと) 知りたいこと | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 | |
178 | (ありがちなれんあい) ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | |
185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) [1C] | 十四福神 |
188 | (のようなそんざい) のような存在 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | |
193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) [1R1] | 十一福神 |
194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
195 | (ろめんでんしゃのまち) 路面電車の街 | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | |
200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020年3月25日 | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) [1L1] | 十一福神 |
201 | (さよならすていうぃずみい) サヨナラ Stay with me | 25thシングル | 2020年3月25日 | ユニット曲 | |
206 | (ふぁんたすてぃっくさんしょくぱん) ファンタスティック3色パン | 25thシングル | 2020年3月25日 | ユニット曲 | |
207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | 2020年7月24日 | ユニット曲 | |
209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) [1R1] | 十二福神 |
210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | |
211 | (うぃるだねすわあるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
216 | (ごめんねふぃんがあくろすと) ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021年6月9日 | 表題曲 (27thSG選抜メンバー) [1L2] | 十二福神 |
217 | (ぜんぶゆめのまま) 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021年6月9日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [1R2] | 十二福神 |
228 | (どろだらけ) 泥だらけ | 28thシングル | 2021年9月22日 | ユニット曲 | |
229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
234 | (はあどとぅせい) Hard to say | ベストアルバム | 2021年12月15日 | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | |
235 | (あくちゅありい) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) [1R2] | 十福神 |
236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022年8月31日 | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) [1L2] | 十一福神 |
249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [1C] | 十一福神 |
251 | (これから) これから | 31stシングル | 2022年12月7日 | ソロ曲 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
1stアルバム | 透明な色 | 2015年1月7日 | その他 | ||
2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年5月25日 | その他 | ||
3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年5月24日 | その他 | ||
4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年1月10日 | その他 | ||
ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
配信シングル(2) | Route 246 | 2020年7月24日 | その他 | ||
1stシングル | ぐるぐるカーテン | 2012年2月22日 | 選抜 | ||
2ndシングル | おいでシャンプー | 2012年5月2日 | アンダー | ||
3rdシングル | 走れ!Bicycle | 2012年8月22日 | アンダー | ||
4thシングル | 制服のマネキン | 2012年12月19日 | 選抜 | ||
5thシングル | 君の名は希望 | 2013年3月13日 | アンダー | ||
6thシングル | ガールズルール | 2013年7月3日 | アンダー | ||
7thシングル | バレッタ | 2013年11月27日 | 選抜 | ||
8thシングル | 気づいたら片想い | 2014年4月2日 | アンダー | ||
9thシングル | 夏のFree&Easy | 2014年7月9日 | アンダー | ||
10thシングル | 何度目の青空か? | 2014年10月8日 | アンダー | ||
11thシングル | 命は美しい | 2015年3月18日 | 選抜 | ||
12thシングル | 太陽ノック | 2015年7月22日 | 選抜 | ||
13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月28日 | 選抜 | 十福神 | |
14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 2016年3月23日 | 選抜 | 十福神 | |
15thシングル | 裸足でSummer | 2016年7月27日 | 選抜(センター) | 十福神 | |
16thシングル | サヨナラの意味 | 2016年11月9日 | 選抜 | 十一福神 | |
17thシングル | インフルエンサー | 2017年3月22日 | 選抜 | 十二福神 | |
18thシングル | 逃げ水 | 2017年8月9日 | 選抜 | 十二福神 | |
19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | 選抜(センター) | 十一福神 | |
20thシングル | シンクロニシティ | 2018年4月25日 | 選抜 | 十四福神 | |
21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年8月8日 | 選抜(センター) | 十四福神 | |
22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | 選抜 | 十四福神 | |
23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | 選抜(センター) | 十四福神 | |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | 選抜 | 十一福神 | |
25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | 選抜 | 十一福神 | |
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | 選抜 | 十二福神 | |
27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | 選抜 | 十二福神 | |
28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | 十二福神 | |
29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | 選抜 | 十福神 | |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | 選抜 | 十一福神 | |
31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜(センター) | 十一福神 |
(補足)
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek