いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"079"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"081"]
曲No | 080 |
(ふりがな) 曲名 | (はねのきおく) 羽根の記憶 |
リリース形態 | 12thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 選抜曲 (12thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2015年7月22日 |
収録メディア | 複数メディアあり (2種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=18人、在籍者数=0人、卒業者数=18人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※伊藤万理華、※井上小百合、※衛藤美彩、※齋藤飛鳥、※斉藤優里、※桜井玲香、※白石麻衣、※新内眞衣、※高山一実、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※星野みなみ、※松村沙友理、※若月佑美 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 羽根の記憶 (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/MslQpCM11sA?si=3tSRvxuC34UlhiR8&t=6) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 |
BPM | 134(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 5:42 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
4% | 00:15 | 1番Aメロ1 | 想像してみた 10年後の自分 |
12% | 00:43 | 1番Bメロ | いつもの道 木漏れ日の街路樹 |
16% | 00:57 | 1番Aメロ2 | 考えてみた 僕たちの未来 |
26% | 01:29 | 1番サビ | 空は飛ぶためにある 見上げるためじゃない |
35% | 02:01 | 2番Aメロ1 | 書き出してみた いくつもの願い |
43% | 02:30 | 2番Bメロ | 若いうちに 失敗しておけと |
47% | 02:44 | 2番Aメロ2 | 失うものは きっとあるだろう |
57% | 03:16 | 2番サビ | 空はどこまでもある 持て余すくらいに |
66% | 03:48 | 3番Cメロ | 初めから 空を飛んでるわけじゃない |
76% | 04:22 | 3番サビ | 空はどこまでもある 持て余すくらいに |
81% | 04:39 | 3番サビ(転調) | 空は飛ぶためにある 見上げるためじゃない |
94% | 05:22 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
12thシングル | 太陽ノック【セブンイレブン限定盤】(CD+DVD) | SRC7-6~7 | 2015年7月22日 | Disc1(CD) | 3 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【Type-B】(CD+DVD) | SRCL-9080 ~ SRCL-9081 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 13 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek