いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"068"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"070"]
曲No | 069 |
(ふりがな) 曲名 | (いのちはうつくしい) 命は美しい |
リリース形態 | 11thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2015年3月18日 |
収録メディア | 複数メディアあり (49種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=18人、在籍者数=0人、卒業者数=18人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※伊藤万理華、※衛藤美彩、※齋藤飛鳥、※相楽伊織、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※星野みなみ、※堀未央奈、※松井玲奈、※松村沙友理、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=十福神) | |
(3列目)※松村沙友理 ※相楽伊織 ※齋藤飛鳥 ※伊藤万理華 ※堀未央奈 ※星野みなみ ※衛藤美彩 ※高山一実 (2列目)※若月佑美★ ※秋元真夏★ ※生駒里奈★ ※桜井玲香★ ※深川麻衣★ (1列目)※松井玲奈★ ※白石麻衣★ ※西野七瀬◎★ ※橋本奈々未★ ※生田絵梨花★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 命は美しい (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/9SS_uqzyhok?si=Ja16wxO6U6sTZpjm&t=15) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 命は美しい (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/636) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります)1 |
BPM | 130(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 5:15 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
9% | 00:31 | 1番Aメロ | 月の雫を背に受けて 一枚の葉が風に揺れる |
19% | 01:01 | 1番Bメロ | 何のために生きるのか? 何度問いかけてはみても |
29% | 01:34 | 1番サビ | 命は美しい 初めて気づいた日から すべてのその悲しみ 消えて行くんだ |
39% | 02:04 | 2番Aメロ | 地平線から差し込んだ 藍色の陽が語りかける |
48% | 02:33 | 2番Bメロ | 何のために生きてるか? 答え 見つからなくたって |
59% | 03:06 | 2番サビ | 命は逞しい この世に生まれてから どんなに傷ついても 立ち上がろうか |
68% | 03:36 | 2-3番間奏 | - |
78% | 04:06 | 3番サビ | 命は美しい 初めて気づいた日から すべてのその悲しみ 消えて行くんだ |
87% | 04:36 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek