いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["堀未央奈"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"松尾美佑"]
在籍状況 | 元メンバー |
(ふりがな) メンバー名 | (まついれな) 松井玲奈 |
生年月日(年齢) | 1991年7月27日 (33歳) |
星座(星座CD) | しし座(05) |
出身地(出身地CD) | 愛知県(23) |
加入時期 | 交換留学 |
活動期間 | 2014年4月24日(開始)〜2015年5月14日(終了) |
在籍日数 | 385日間 (約1年0ヶ月) |
メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
3 | 0 | 3 | 0 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
(該当曲数:7曲(全297曲中、約2.4%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲リリース日▼ | ▲楽曲区分▼ (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] |
福神区分 |
049 | (なつのふりいあんどいいじい) 夏のFree&Easy | 9thシングル | 2014年7月9日 | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) [1L1] | 十福神 |
050 | (なにもできずにそばにいる) 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 2014年7月9日 | 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) | |
051 | (そのさきのでぐち) その先の出口 | 9thシングル | 2014年7月9日 | ユニット曲 | |
055 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? | 10thシングル | 2014年10月8日 | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) [1L1] | 十福神 |
057 | (ころがったかねをならせ) 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 2014年10月8日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | |
063 | (ぼくがいるばしょ) 僕がいる場所 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | |
069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 2015年3月18日 | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) [1L1] | 十福神 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
1stアルバム | 透明な色 | 2015年1月7日 | その他 | ||
2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年5月25日 | その他 | ||
ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
9thシングル | 夏のFree&Easy | 2014年7月9日 | 選抜 | 十福神 | |
10thシングル | 何度目の青空か? | 2014年10月8日 | 選抜 | 十福神 | |
11thシングル | 命は美しい | 2015年3月18日 | 選抜 | 十福神 |
(補足)
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek