いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"054"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"056"]
曲No | 055 |
(ふりがな) 曲名 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? |
リリース形態 | 10thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2014年10月8日 |
収録メディア | 複数メディアあり (47種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=16人、在籍者数=0人、卒業者数=16人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※衛藤美彩、※斎藤ちはる、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※星野みなみ、※堀未央奈、※松井玲奈、※松村沙友理、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=十福神) | |
(3列目)※衛藤美彩 ※若月佑美 ※堀未央奈 ※星野みなみ ※高山一実 ※斎藤ちはる (2列目)※松村沙友理★ ※秋元真夏★ ※生駒里奈★ ※桜井玲香★ ※深川麻衣★ (1列目)※松井玲奈★ ※白石麻衣★ ※生田絵梨花◎★ ※西野七瀬★ ※橋本奈々未★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 何度目の青空か? (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/aYRZ7jPwfDU?si=z0RsRReqfzZ74XYg&t=29) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 何度目の青空か? (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/130) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 121(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:49 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
5% | 00:16 | 1番Aメロ | 校庭の端で反射してた 誰かが閉め忘れた蛇口 |
16% | 00:47 | 1番Bメロ | 膨大な時間と何だってできる可能性 |
20% | 00:58 | 1番サビ | 何度目の青空か 数えてはいないだろう |
32% | 01:34 | 1-2番間奏 | - |
38% | 01:50 | 2番Aメロ | 蛇口の水に触れてみたら その冷たさに目を覚ましたよ |
43% | 02:06 | 2番Bメロ | いつかやるつもりと 頭の中で思ってても |
47% | 02:17 | 2番サビ | 何度目の青空か 数えてはいないだろう |
59% | 02:53 | 2-3番間奏 | - |
70% | 03:25 | 3番Cメロ | 目を閉じてみれば聴こえて来るだろう 君が出しっ放しにしてる音 |
76% | 03:41 | 3番サビ(前) | この次の青空は いつなのかわからない |
82% | 03:57 | 3番サビ(主) | この次の青空は 自分から気づくだろう |
94% | 04:33 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek