いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["星野みなみ"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"松井玲奈"]
在籍状況 | 元メンバー |
(ふりがな) メンバー名 | (ほりみおな) 堀未央奈 |
生年月日(年齢) | 1996年10月15日 (28歳) |
星座(星座CD) | てんびん座(07) |
出身地(出身地CD) | 岐阜県(21) |
加入時期 | 2期 |
活動期間 | 2013年3月28日(加入)〜2021年3月28日(卒業) |
在籍日数 | 2922日間 (約8年0ヶ月) |
メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
18 | 2 | 8 | 0 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
(該当曲数:68曲(全297曲中、約22.9%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲リリース日▼ | ▲楽曲区分▼ (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] |
福神区分 |
037 | (ばれった) バレッタ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) [1C] | 九福神 |
038 | (つきのおおきさ) 月の大きさ | 7thシングル | 2013年11月27日 | 選抜曲 (7thSG選抜メンバー) | |
040 | (そんなばかな) そんなバカな・・・ | 7thシングル | 2013年11月27日 | ユニット曲 | |
043 | (きづいたらかたおもい) 気づいたら片想い | 8thシングル | 2014年4月2日 | 表題曲 (8thSG選抜メンバー) [1L1] | 五福神 |
044 | (ろまんすのすたあと) ロマンスのスタート | 8thシングル | 2014年4月2日 | 選抜曲 (8thSG選抜メンバー) | |
045 | (といきのめそっど) 吐息のメソッド | 8thシングル | 2014年4月2日 | ユニット曲 | |
048 | (だんけしぇえん) ダンケシェーン | 8thシングル | 2014年4月2日 | ユニット曲 | |
049 | (なつのふりいあんどいいじい) 夏のFree&Easy | 9thシングル | 2014年7月9日 | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) [3R2] | |
050 | (なにもできずにそばにいる) 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 2014年7月9日 | 選抜曲 (9thSG選抜メンバー) | |
052 | (むくちならいおん) 無口なライオン | 9thシングル | 2014年7月9日 | ユニット曲 | |
055 | (なんどめのあおぞらか) 何度目の青空か? | 10thシングル | 2014年10月8日 | 表題曲 (10thSG選抜メンバー) [3L3] | |
057 | (ころがったかねをならせ) 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 2014年10月8日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | |
058 | (わたしおきる) 私、起きる。 | 10thシングル | 2014年10月8日 | ユニット曲 (現役高校生) | |
063 | (ぼくがいるばしょ) 僕がいる場所 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | 選抜曲 (10thSG選抜メンバー) | |
066 | (なぞのらくがき) なぞの落書き | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 | |
069 | (いのちはうつくしい) 命は美しい | 11thシングル | 2015年3月18日 | 表題曲 (11thSG選抜メンバー) [3R4] | |
070 | (あらかじめかたられるろまんす) あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | 2015年3月18日 | ユニット曲 | |
079 | (わかれぎわもっとすきになる) 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | 2015年7月22日 | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | |
083 | (しっとのけんり) 嫉妬の権利 | 13thシングル | 2015年10月28日 | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | |
085 | (おとなへのちかみち) 大人への近道 | 13thシングル | 2015年10月28日 | ユニット曲 (サンクエトワール) | |
088 | (はるじおんのさくころ) ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 2016年3月23日 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) [3R1] | |
089 | (はるかなるぶうたん) 遥かなるブータン | 14thシングル | 2016年3月23日 | ユニット曲 | |
095 | (きっかけ) きっかけ | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | |
096 | (たいようにくどかれて) 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 選抜曲 (14thSG選抜メンバー) | |
100 | (すりいふぉおるどちょいす) Threefold choice | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | ユニット曲 | |
103 | (かきごおりのかたおもい) かき氷の片想い | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
106 | (はだしでさまあ) 裸足でSummer | 15thシングル | 2016年7月27日 | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) [3R2] | |
107 | (ぼくだけのひかり) 僕だけの光 | 15thシングル | 2016年7月27日 | 選抜曲 (15thSG選抜メンバー) | |
113 | (さよならのいみ) サヨナラの意味 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 表題曲 (16thSG選抜メンバー) [2L3] | 十一福神 |
114 | (こどくなあおぞら) 孤独な青空 | 16thシングル | 2016年11月9日 | 選抜曲 (16thSG選抜メンバー) | |
115 | (あのきょうしつ) あの教室 | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 | |
118 | (きみにおくるはながない) 君に贈る花がない | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 (サンクエトワール) | |
120 | (いんふるえんさあ) インフルエンサー | 17thシングル | 2017年3月22日 | 表題曲 (17thSG選抜メンバー) [1L2] | 十二福神 |
126 | (あたりさわりのないはなし) 当たり障りのない話 | 17thシングル | 2017年3月22日 | ユニット曲 (かすみ草) | |
127 | (すかいだいびんぐ) スカイダイビング | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 選抜曲 (17thSG選抜メンバー) | |
130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 全体曲 (全メンバー) | |
136 | (わたぼこり) ワタボコリ | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | ユニット曲 | |
139 | (にげみず) 逃げ水 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) [1R1] | 十二福神 |
140 | (おんなはひとりじゃねむれない) 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
141 | (ひとなつのながさより) ひと夏の長さより・・・ | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
143 | (らいぶしん) ライブ神 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
145 | (ないたっていいじゃないか) 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017年8月9日 | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | |
146 | (いつかできるからきょうできる) いつかできるから今日できる | 19thシングル | 2017年10月11日 | 表題曲 (19thSG選抜メンバー) [1L] | 十一福神 |
147 | (ふみんしょう) 不眠症 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 | |
157 | (しんくろにしてぃ) シンクロニシティ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 表題曲 (20thSG選抜メンバー) [1L2] | 十四福神 |
161 | (すかうとまん) スカウトマン | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) [1R2] | 十四福神 |
170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | |
171 | (かえりみちはとおまわりしたくなる) 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018年11月14日 | 表題曲 (22ndSG選抜メンバー) [2L3] | 十四福神 |
172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 (若手メンバー) | |
178 | (ありがちなれんあい) ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019年4月17日 | 選抜曲 (22ndSG選抜メンバー) | |
184 | (ごるごんぞおら) ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) [1L2] | 十四福神 |
189 | (あむあいらびんぐ) Am I Loving? | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | |
193 | (よあけまでつよがらなくてもいい) 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019年9月4日 | 表題曲 (24thSG選抜メンバー) [1L1] | 十一福神 |
194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
195 | (ろめんでんしゃのまち) 路面電車の街 | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
199 | (ぼくのおもいこみ) 僕の思い込み | 24thシングル | 2019年9月4日 | 選抜曲 (24thSG選抜メンバー) | |
200 | (しあわせのほごしょく) しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020年3月25日 | 表題曲 (25thSG選抜メンバー) [3L5] | |
203 | (あなすたあしゃ) アナスターシャ | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) [1C] | |
207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
208 | (るうとつうふぉおてぃしっくす) Route 246 | 配信シングル(2) | 2020年7月24日 | ユニット曲 | |
209 | (ぼくはぼくをすきになる) 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021年1月27日 | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) [2M] | 十二福神 |
210 | (あしたがあるりゆう) 明日がある理由 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ユニット曲 | |
211 | (うぃるだねすわあるど) Wilderness world | 26thシングル | 2021年1月27日 | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | |
213 | (つめたいみずのなか) 冷たい水の中 | 26thシングル | 2021年1月27日 | ソロ曲 | |
231 | (ゆっくりとさくはな) ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 期別曲 (2期生メンバー) |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
1stアルバム | 透明な色 | 2015年1月7日 | その他 | ||
2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年5月25日 | その他 | ||
3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年5月24日 | その他 | ||
4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年1月10日 | その他 | ||
ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
配信シングル(2) | Route 246 | 2020年7月24日 | その他 | ||
7thシングル | バレッタ | 2013年11月27日 | 選抜(センター) | 九福神 | |
8thシングル | 気づいたら片想い | 2014年4月2日 | 選抜 | 五福神 | |
9thシングル | 夏のFree&Easy | 2014年7月9日 | 選抜 | ||
10thシングル | 何度目の青空か? | 2014年10月8日 | 選抜 | ||
11thシングル | 命は美しい | 2015年3月18日 | 選抜 | ||
12thシングル | 太陽ノック | 2015年7月22日 | アンダー | ||
13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月28日 | アンダー | ||
14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 2016年3月23日 | 選抜 | ||
15thシングル | 裸足でSummer | 2016年7月27日 | 選抜 | ||
16thシングル | サヨナラの意味 | 2016年11月9日 | 選抜 | 十一福神 | |
17thシングル | インフルエンサー | 2017年3月22日 | 選抜 | 十二福神 | |
18thシングル | 逃げ水 | 2017年8月9日 | 選抜 | 十二福神 | |
19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | 選抜 | 十一福神 | |
20thシングル | シンクロニシティ | 2018年4月25日 | 選抜 | 十四福神 | |
21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年8月8日 | 選抜 | 十四福神 | |
22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | 選抜 | 十四福神 | |
23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | 選抜 | 十四福神 | |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | 選抜 | 十一福神 | |
25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | 選抜 | ||
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | 選抜 | 十二福神 |
(補足)
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek