いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"230"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"232"]
曲No | 231 |
(ふりがな) 曲名 | (ゆっくりとさくはな) ゆっくりと咲く花 |
リリース形態 | ベストアルバム |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 期別曲 (2期生メンバー) |
リリース日 | 2021年12月15日 |
収録メディア | 複数メディアあり (2種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=9人、在籍者数=0人、卒業者数=9人、現メンバー出演率=0%) | |
※伊藤純奈、※北野日奈子、※佐々木琴子、※新内眞衣、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※堀未央奈、※山崎怜奈、※渡辺みり愛 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | ゆっくりと咲く花 (Auto-generated by YouTube.) (動画なし、音声のみ) (Full Size) (https://youtu.be/RjGaYoziIYY?si=CcwzGo7FDIFC2JtZ) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
BPM | 72(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:38 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
5% | 00:14 | 1番Aメロ1 | 眠れない夜に 天井を見上げ |
16% | 00:45 | 1番サビ | 自分の無力さに ただ気づかされて |
24% | 01:07 | 1番Aメロ2 | 何度も繰り返し ごめんなさいと |
29% | 01:21 | 1-2番間奏 | - |
33% | 01:32 | 2番Aメロ1 | 今 できることを やるしかなかった |
44% | 02:03 | 2番サビ | 花にもいろいろとタイプがあるんだ |
52% | 02:27 | 2番Aメロ2 | 風にも吹かれたし 雨にも打たれた |
57% | 02:39 | 2-3番間奏 | - |
63% | 02:56 | 3番サビ | ゆっくりゆっくりと 蕾が膨らみ |
71% | 03:19 | 3番Aメロ | みんながそばにいてくれたから |
80% | 03:45 | 3-4番間奏 | - |
89% | 04:10 | 4番Aメロ | 自分なんかどうせダメだと思わずに |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
ベストアルバム | Time flies【完全生産限定盤】(3CD+BD+豪華フォトブック) | SRCL-12020 ~ SRCL-12024 | 2021年12月15日 | Disc3(CD) | 7 |
ベストアルバム | Time flies【初回仕様限定盤】(3CD+BD) | SRCL-12025 ~ SRCL-12028 | 2021年12月15日 | Disc3(CD) | 7 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek