いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
["17thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"19thシングル"]
【合計人数:46人】
《在籍状況別: 現メンバー:7人、元メンバー:39人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:36人、活動休止等・その他メンバー:10人》
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十二福神) |
選抜 (18人) |
1期生 (14人) |
※秋元真夏★、※生田絵梨花★、※生駒里奈、※伊藤万理華、※井上小百合、※衛藤美彩★、※齋藤飛鳥★、※桜井玲香、※白石麻衣★、※高山一実★、※西野七瀬★、※星野みなみ★、※松村沙友理★、※若月佑美 |
2期生 (2人) |
※新内眞衣、※堀未央奈★ | |
3期生 (2人) |
※大園桃子★、※与田祐希★ | |
アンダー (18人) |
1期生 (9人) |
※川後陽菜、※川村真洋、※斎藤ちはる、※斉藤優里、※中田花奈、※中元日芽香、※能條愛未、※樋口日奈、※和田まあや |
2期生 (9人) |
※伊藤かりん、※伊藤純奈、※北野日奈子、※相楽伊織、※佐々木琴子、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※山崎怜奈、※渡辺みり愛 | |
その他 (10人) |
3期生 (10人) |
伊藤理々杏(期別曲のみ参加)、岩本蓮加(期別曲のみ参加)、梅澤美波(期別曲のみ参加)、久保史緒里(期別曲のみ参加)、※阪口珠美(期別曲のみ参加)、佐藤楓(期別曲のみ参加)、中村麗乃(期別曲のみ参加)、※向井葉月(期別曲のみ参加)、※山下美月(期別曲のみ参加)、吉田綾乃クリスティー(期別曲のみ参加) |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
リリース日 | 2017年8月9日 | |||
規格番号 | SRCL-9489 ~ SRCL-9490 | |||
シングル/アルバム名 | 逃げ水【Type-A】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,528+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 逃げ水 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 139 |
Disc1(CD) | 2 | 女は一人じゃ眠れない | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 140 |
Disc1(CD) | 3 | ひと夏の長さより・・・ | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 141 |
Disc1(CD) | 4 | 逃げ水~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 女は一人じゃ眠れない~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | ひと夏の長さより・・・~off vocal ver.~ | ||
Disc2(DVD) | 1 | 逃げ水 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | 女は一人じゃ眠れない | ||
Disc2(DVD) | 3 | 乃木恋リアル 2016 前編 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2017年8月9日 | |||
規格番号 | SRCL-9491 ~ SRCL-9492 | |||
シングル/アルバム名 | 逃げ水【Type-B】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,528+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 逃げ水 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 139 |
Disc1(CD) | 2 | 女は一人じゃ眠れない | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 140 |
Disc1(CD) | 3 | アンダー | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 142 |
Disc1(CD) | 4 | 逃げ水~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 女は一人じゃ眠れない~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | アンダー~off vocal ver.~ | ||
Disc2(DVD) | 1 | 逃げ水 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | アンダー -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 3 | 乃木恋リアル 2016 後編 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2017年8月9日 | |||
規格番号 | SRCL-9493 ~ SRCL-9494 | |||
シングル/アルバム名 | 逃げ水【Type-C】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,528+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 逃げ水 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 139 |
Disc1(CD) | 2 | 女は一人じゃ眠れない | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 140 |
Disc1(CD) | 3 | ライブ神 | 期別曲 (2期生メンバー) | 143 |
Disc1(CD) | 4 | 逃げ水~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 女は一人じゃ眠れない~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | ライブ神~off vocal ver.~ | ||
Disc2(DVD) | 1 | 逃げ水 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | ライブ神 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 3 | 撮って出し! 神宮ライブメイキング 2期生編 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2017年8月9日 | |||
規格番号 | SRCL-9495 ~ SRCL-9496 | |||
シングル/アルバム名 | 逃げ水【Type-D】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,528+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 逃げ水 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 139 |
Disc1(CD) | 2 | 女は一人じゃ眠れない | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 140 |
Disc1(CD) | 3 | 未来の答え | 期別曲 (3期生メンバー) | 144 |
Disc1(CD) | 4 | 逃げ水~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 女は一人じゃ眠れない~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 未来の答え~off vocal ver.~ | ||
Disc2(DVD) | 1 | 逃げ水 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | 未来の答え -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 3 | 撮って出し! 神宮ライブメイキング 3期生編 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2017年8月9日 | |||
規格番号 | SRCL-9497 | |||
シングル/アルバム名 | 逃げ水【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥972+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 逃げ水 | 表題曲 (18thSG選抜メンバー) | 139 |
Disc1(CD) | 2 | 女は一人じゃ眠れない | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 140 |
Disc1(CD) | 3 | 泣いたっていいじゃないか? | 選抜曲 (18thSG選抜メンバー) | 145 |
Disc1(CD) | 4 | 逃げ水~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 女は一人じゃ眠れない~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 泣いたっていいじゃないか?~off vocal ver.~ |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek