いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"202"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"204"]
曲No | 203 |
(ふりがな) 曲名 | (あなすたあしゃ) アナスターシャ |
リリース形態 | 25thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 期別曲 (2期生メンバー) |
リリース日 | 2020年3月25日 |
収録メディア | 1メディアのみ (→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=9人、在籍者数=0人、卒業者数=9人、現メンバー出演率=0%) | |
※伊藤純奈、※北野日奈子、※佐々木琴子、※新内眞衣、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※堀未央奈、※山崎怜奈、※渡辺みり愛 | |
期別曲フォーメーション(◎=センター) | |
(2列目)※伊藤純奈 ※佐々木琴子 ※寺田蘭世 ※渡辺みり愛 ※鈴木絢音 ※山崎怜奈 (1列目)※新内眞衣 ※堀未央奈◎ ※北野日奈子 (上記フォーメーションはMVのエンドタイトルをもとに当サイトで独自に確認・記載したもので公式なものではありません。(他サイトではサビ部分の「堀+新北+寺鈴渡+伊佐山」の三角形4列としているものもあるようです)) |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | アナスターシャ (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/D_AirZODrUU?si=yw1oBBUSBppRr1FB&t=15) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | アナスターシャ (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/1356) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 127(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:51 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
5% | 00:15 | 1番Aメロ | 岬の先を ロシアの貨物が ゆっくりと通り過ぎてく そのコンテナに 何を乗せるのか? 夢はどこへ向かうのだろう |
15% | 00:44 | 1番Bメロ | その上空を旋回してる たった一羽の渡り鳥よ 何度 陽が沈み 何度昇れば 遥か彼方の大陸に辿り着く? |
26% | 01:18 | 1番サビ | ごめん アナスターシャ 約束を守れずに… あの夜の僕には 勇気がなかった ごめん アナスターシャ 君はまだ若すぎて 止められなかった 愛すことのその重さ 背負えなかった僕さ |
38% | 01:53 | 1-2番間奏 | - |
43% | 02:07 | 2番Aメロ | 僕の教科書に 走り書きをされた 知らない街のアドレス もし逸れたら ここで会おうと 君は未来信じていたんだね |
53% | 02:37 | 2番Bメロ | 今 この手にはチケットがある 国境越えたリグレットよ 何度 夢を見て 何度覚めれば 胸の痛みは跡形さえなくなるの? |
65% | 03:10 | 2番サビ | いつか アナスターシャ 悲しみを訪ねよう 目に浮かぶ面影 心の迷路を… いつか アナスターシャ 埋められぬ過ちの 傷口辿って 愛されてたその意味に 苦しむべきだと思う |
77% | 03:45 | 2-3番間奏 | - |
83% | 04:03 | 3番サビ | ごめん アナスターシャ 約束を守れずに… あの夜の僕には 勇気がなかった ごめん アナスターシャ 君はまだ若すぎて 止められなかった 愛すことのその重さ 背負えなかった僕さ |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
25thシングル | しあわせの保護色【Type-B】(CD+BD) | SRCL-11462 ~ SRCL-11463 | 2020年3月25日 | Disc1(CD) | 3 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek