いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"048"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"050"]
曲No | 049 |
(ふりがな) 曲名 | (なつのふりいあんどいいじい) 夏のFree&Easy |
リリース形態 | 9thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (9thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2014年7月9日 |
収録メディア | 複数メディアあり (47種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=17人、在籍者数=0人、卒業者数=17人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生駒里奈、※井上小百合、※衛藤美彩、※斉藤優里、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※星野みなみ、※堀未央奈、※松井玲奈、※松村沙友理、※大和里菜、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=十福神) | |
(3列目)※衛藤美彩 ※井上小百合 ※斉藤優里 ※星野みなみ ※大和里菜 ※堀未央奈 ※高山一実 (2列目)※若月佑美★ ※秋元真夏★ ※桜井玲香★ ※深川麻衣★ ※生駒里奈★ (1列目)※松井玲奈★ ※白石麻衣★ ※西野七瀬◎★ ※橋本奈々未★ ※松村沙友理★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 夏のFree&Easy (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/-USHcV55s8A?si=C29A_d2xui9Nmykp) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 夏のFree&Easy (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/477) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 169(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 5:02 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ1 | - |
6% | 00:21 | イントロ2 | 夏だからやっちゃおう! いつもなら躊躇してたことも |
14% | 00:43 | イントロ3 | - |
18% | 00:55 | 1番Aメロ | みんな積極的で そう羨ましかった |
25% | 01:17 | 1番Bメロ | いくら彼が大好きでも 伝えなきゃわからない |
31% | 01:34 | 1番サビ | 夏だからやっちゃおう! 心に貯めてたあれもこれも… |
46% | 02:20 | 1-2番間奏 | - |
50% | 02:31 | 2番Aメロ | 何かきっかけがあれば 誰でも変われるんだ |
57% | 02:54 | 2番Bメロ | 一人きりで悩むより 告白できることって 最高だよね |
63% | 03:11 | 2番サビ | 夏なんだ 楽しもう! 打ち上げ花火のように散っても… |
77% | 03:53 | 2-3番間奏 | - |
80% | 04:04 | 3番サビ | 夏だからやっちゃおう! 心に貯めてたあれもこれも… |
95% | 04:47 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek