いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"036"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"038"]
曲No | 037 |
(ふりがな) 曲名 | (ばれった) バレッタ |
リリース形態 | 7thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (7thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2013年11月27日 |
収録メディア | 複数メディアあり (48種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=17人、在籍者数=0人、卒業者数=17人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※伊藤万理華、※衛藤美彩、※川後陽菜、※齋藤飛鳥、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※中元日芽香、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※堀未央奈、※松村沙友理、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=九福神) | |
(3列目)※伊藤万理華 ※衛藤美彩 ※齋藤飛鳥 ※秋元真夏 ※深川麻衣 ※中元日芽香 ※川後陽菜 ※高山一実 (2列目)※桜井玲香★ ※生田絵梨花★ ※生駒里奈★ ※若月佑美★ (1列目)※西野七瀬★ ※白石麻衣★ ※堀未央奈◎★ ※橋本奈々未★ ※松村沙友理★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | バレッタ (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/5DLrnKOiVlA?si=Oy0YjjeCZA7EK-Qz&t=229) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | バレッタ (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/461) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 181(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:19 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ1 | - |
4% | 00:12 | イントロ2 | バレッタ 君の髪 大きな蝶が留まってる |
16% | 00:43 | 1番Aメロ | 図書室の窓際で 女子たちが声潜め 会議中 |
25% | 01:05 | 1番Bメロ | 唇のその動きを 頭の中でトレースして さあ ヒントを貰おうか? |
34% | 01:29 | 1番サビ | バレッタ 風の中 踊った髪を手で押さえ |
42% | 01:50 | 1-2番間奏 | - |
46% | 02:01 | 2番Aメロ | 昆虫の図鑑には きっと載っていないって 思ってた |
54% | 02:22 | 2番Bメロ | 君たちのその企み 状況証拠並べて さあ推理してみようか? |
64% | 02:46 | 2番サビ | バレッタ 君の髪 大きな蝶が留まってる |
72% | 03:08 | 2-3番間奏 | - |
80% | 03:29 | 3番サビ | バレッタ 振り向いて 両手で髪を留めながら |
82% | 03:33 | イントロ3 | - |
88% | 03:50 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek