いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"105"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"107"]
曲No | 106 |
(ふりがな) 曲名 | (はだしでさまあ) 裸足でSummer |
リリース形態 | 15thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (15thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2016年7月27日 |
収録メディア | 複数メディアあり (49種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=16人、在籍者数=0人、卒業者数=16人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※衛藤美彩、※北野日奈子、※齋藤飛鳥、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※中元日芽香、※西野七瀬、※橋本奈々未、※星野みなみ、※堀未央奈、※松村沙友理、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=十福神) | |
(3列目)※北野日奈子 ※星野みなみ ※若月佑美 ※生駒里奈 ※堀未央奈 ※中元日芽香 (2列目)※高山一実★ ※衛藤美彩★ ※松村沙友理★ ※秋元真夏★ ※桜井玲香★ (1列目)※橋本奈々未★ ※西野七瀬★ ※齋藤飛鳥◎★ ※白石麻衣★ ※生田絵梨花★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 裸足でSummer (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/cUQQN7POquU?si=u3rcqjX_VE0660ZY) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 裸足でSummer (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/565) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 139(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:37 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
10% | 00:28 | 1番Aメロ | いつもの夏と違うんだ 誰も気づいていないけど |
21% | 00:59 | 1番Bメロ | オレンジ色のノースリーブ ワンピース |
31% | 01:28 | 1番サビ | 裸足になってどうするつもり? |
42% | 01:58 | 2番Aメロ | 近くにいつも 大勢いるよ |
48% | 02:13 | 2番Bメロ | 悔しいけどしょうがない 告白もしてないし |
53% | 02:28 | 2番サビ | それなら僕も 裸足になって 一緒にどこでも歩いて行くよ |
63% | 02:55 | 2-3番間奏 | - |
69% | 03:12 | 3番Aメロ | いつもの夏と違うんだ 君は気づいていないけど |
80% | 03:43 | 3番サビ | 裸足になってどうするつもり? そのまま どこかへ歩いて行くの? |
90% | 04:11 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek