いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["25thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"27thシングル"]
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十二福神) |
選抜 | 1期生 | ※秋元真夏★、※生田絵梨花★、※齋藤飛鳥★、※高山一実、※星野みなみ、※松村沙友理★ |
2期生 | ※新内眞衣、※堀未央奈★ | |
3期生 | 岩本蓮加、梅澤美波★、※大園桃子★、久保史緒里★、※山下美月★、与田祐希★ | |
4期生 | 遠藤さくら★、賀喜遥香★、※清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ | |
アンダー | 1期生 | ※樋口日奈、※和田まあや |
2期生 | ※伊藤純奈、※北野日奈子、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※山崎怜奈、※渡辺みり愛 | |
3期生 | 伊藤理々杏、※阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、※向井葉月、吉田綾乃クリスティー | |
その他 | 4期生 | ※掛橋沙耶香(期別曲のみ参加)、金川紗耶(期別曲のみ参加)、※北川悠理(期別曲のみ参加)、黒見明香(期別曲のみ参加)、佐藤璃果(期別曲のみ参加)、柴田柚菜(期別曲のみ参加)、※早川聖来(期別曲のみ参加)、林瑠奈(期別曲のみ参加)、松尾美佑(期別曲のみ参加)、矢久保美緒(期別曲のみ参加)、弓木奈於(期別曲のみ参加) |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
リリース日 | 2021年1月27日 | |||
規格番号 | SRCL-11680 ~ SRCL-11681 | |||
アルバム名 | 僕は僕を好きになる【Type-A】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 209 |
Disc1(CD) | 2 | 明日がある理由 | ユニット曲 | 210 |
Disc1(CD) | 3 | Wilderness world | 選抜曲 (26thSG選抜メンバー) | 211 |
Disc1(CD) | 4 | 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 明日がある理由 ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | Wilderness world ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 僕は僕を好きになる -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | Wilderness world -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | 清宮レイ | ||
Disc2(BD) | 4 | 筒井あやめ | ||
Disc2(BD) | 5 | 矢久保美緒 | ||
Disc2(BD) | 6 | 弓木奈於 |
リリース日 | 2021年1月27日 | |||
規格番号 | SRCL-11682 ~ SRCL-11683 | |||
アルバム名 | 僕は僕を好きになる【Type-B】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 209 |
Disc1(CD) | 2 | 明日がある理由 | ユニット曲 | 210 |
Disc1(CD) | 3 | 口ほどにもないKISS | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 212 |
Disc1(CD) | 4 | 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 明日がある理由 ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 口ほどにもないKISS ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 僕は僕を好きになる -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | 口ほどにもないKISS -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | 賀喜遥香 | ||
Disc2(BD) | 4 | 北川悠理 | ||
Disc2(BD) | 5 | 黒見明香 | ||
Disc2(BD) | 6 | 松尾美佑 |
リリース日 | 2021年1月27日 | |||
規格番号 | SRCL-11684 ~ SRCL-11685 | |||
アルバム名 | 僕は僕を好きになる【Type-C】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 209 |
Disc1(CD) | 2 | 明日がある理由 | ユニット曲 | 210 |
Disc1(CD) | 3 | 冷たい水の中 | ソロ曲 | 213 |
Disc1(CD) | 4 | 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 明日がある理由 ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 冷たい水の中 ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 僕は僕を好きになる -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | 冷たい水の中 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | 遠藤さくら | ||
Disc2(BD) | 4 | 柴田柚菜 | ||
Disc2(BD) | 5 | 早川聖来 | ||
Disc2(BD) | 6 | 林瑠奈 |
リリース日 | 2021年1月27日 | |||
規格番号 | SRCL-11686 ~ SRCL-11687 | |||
アルバム名 | 僕は僕を好きになる【Type-D】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 209 |
Disc1(CD) | 2 | 明日がある理由 | ユニット曲 | 210 |
Disc1(CD) | 3 | Out of the blue | 期別曲 (4期生メンバー) | 214 |
Disc1(CD) | 4 | 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 明日がある理由 ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | Out of the blue ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 僕は僕を好きになる -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 2 | Out of the blue -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(BD) | 3 | 掛橋沙耶香 | ||
Disc2(BD) | 4 | 金川紗耶 | ||
Disc2(BD) | 5 | 佐藤璃果 | ||
Disc2(BD) | 6 | 田村真佑 |
リリース日 | 2021年1月27日 | |||
規格番号 | SRCL-11688 | |||
アルバム名 | 僕は僕を好きになる【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥1,000+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 (26thSG選抜メンバー) | 209 |
Disc1(CD) | 2 | 明日がある理由 | ユニット曲 | 210 |
Disc1(CD) | 3 | 友情ピアス | ユニット曲 | 215 |
Disc1(CD) | 4 | 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 明日がある理由 ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 友情ピアス ~off vocal ver.~ |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek