リリース形態「14thシングル」|いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと
["13thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧]
[→"15thシングル"]
【参加メンバー情報】
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
【タイプ別リリース情報】
リリース日 | 2016年3月23日 |
規格番号 | SRCL-9025 ~ SRCL-9026 |
アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-A】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,528+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
Disc1(CD) | 3 | 強がる蕾 | ソロ曲 | 090 |
Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 6 | 強がる蕾~off vocal ver.~ | | |
Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | 強がる蕾 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 深川麻衣ドキュメンタリー | | |
リリース日 | 2016年3月23日 |
規格番号 | SRCL-9027 ~ SRCL-9028 |
アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-B】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,528+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
Disc1(CD) | 3 | 急斜面 | ユニット曲 (御三家) | 091 |
Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 6 | 急斜面~off vocal ver.~ | | |
Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | 急斜面 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 秋元真夏 | | |
Disc2(DVD) | 4 | 伊藤かりん | | |
Disc2(DVD) | 5 | 伊藤純奈 | | |
Disc2(DVD) | 6 | 北野日奈子 | | |
Disc2(DVD) | 7 | 齋藤飛鳥 | | |
Disc2(DVD) | 8 | 相楽伊織 | | |
Disc2(DVD) | 9 | 桜井玲香 | | |
Disc2(DVD) | 10 | 新内眞衣 | | |
Disc2(DVD) | 11 | 高山一実 | | |
Disc2(DVD) | 12 | 中元日芽香 | | |
Disc2(DVD) | 13 | 西野七瀬 | | |
Disc2(DVD) | 14 | 能條愛未 | | |
リリース日 | 2016年3月23日 |
規格番号 | SRCL-9029 ~ SRCL-9030 |
アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-C】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,528+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
Disc1(CD) | 3 | 釣り堀 | ソロ曲 | 092 |
Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 6 | 釣り堀~off vocal ver.~ | | |
Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | 釣り堀 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 生田絵梨花 | | |
Disc2(DVD) | 4 | 生駒里奈 | | |
Disc2(DVD) | 5 | 伊藤万理華 | | |
Disc2(DVD) | 6 | 井上小百合 | | |
Disc2(DVD) | 7 | 衛藤美彩 | | |
Disc2(DVD) | 8 | 川後陽菜 | | |
Disc2(DVD) | 9 | 斉藤優里 | | |
Disc2(DVD) | 10 | 佐々木琴子 | | |
Disc2(DVD) | 11 | 白石麻衣 | | |
Disc2(DVD) | 12 | 寺田蘭世 | | |
Disc2(DVD) | 13 | 山崎怜奈 | | |
Disc2(DVD) | 14 | 渡辺みり愛 | | |
リリース日 | 2016年3月23日 |
規格番号 | SRCL-9032 ~ SRCL-9033 |
アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【Type-D】(CD+DVD) |
価格 | ¥1,528+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
Disc1(CD) | 3 | 不等号 | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 093 |
Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 6 | 不等号~off vocal ver.~ | | |
Disc2(DVD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 2 | 不等号 -MUSIC VIDEO- | | |
Disc2(DVD) | 3 | 川村真洋 | | |
Disc2(DVD) | 4 | 斎藤ちはる | | |
Disc2(DVD) | 5 | 鈴木絢音 | | |
Disc2(DVD) | 6 | 中田花奈 | | |
Disc2(DVD) | 7 | 橋本奈々未 | | |
Disc2(DVD) | 8 | 樋口日奈 | | |
Disc2(DVD) | 9 | 深川麻衣 | | |
Disc2(DVD) | 10 | 星野みなみ | | |
Disc2(DVD) | 11 | 堀未央奈 | | |
Disc2(DVD) | 12 | 松村沙友理 | | |
Disc2(DVD) | 13 | 若月佑美 | | |
Disc2(DVD) | 14 | 和田まあや | | |
リリース日 | 2016年3月23日 |
規格番号 | SRCL-9031 |
アルバム名 | ハルジオンが咲く頃【通常盤】(CD) |
価格 | ¥972+税 |
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ハルジオンが咲く頃 | 表題曲 (14thSG選抜メンバー) | 088 |
Disc1(CD) | 2 | 遥かなるブータン | ユニット曲 | 089 |
Disc1(CD) | 3 | 憂鬱と風船ガム | ユニット曲 | 094 |
Disc1(CD) | 4 | ハルジオンが咲く頃~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 5 | 遥かなるブータン~off vocal ver.~ | | |
Disc1(CD) | 6 | 憂鬱と風船ガム~off vocal ver.~ | | |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek