いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"092"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"094"]
曲No | 093 |
(ふりがな) 曲名 | (ふとうごう) 不等号 |
リリース形態 | 14thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) |
リリース日 | 2016年3月23日 |
収録メディア | 複数メディアあり (5種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=19人、在籍者数=0人、卒業者数=19人、現メンバー出演率=0%) | |
※伊藤かりん、※伊藤純奈、※川後陽菜、※川村真洋、※北野日奈子、※斎藤ちはる、※斉藤優里、※相楽伊織、※佐々木琴子、※新内眞衣、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※中田花奈、※中元日芽香、※能條愛未、※樋口日奈、※山崎怜奈、※渡辺みり愛、※和田まあや |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 不等号 (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/8NQmbVuRM4Q?si=VOak4rm4lw2KPYyV&t=31) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 |
BPM | 127(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:17 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
5% | 00:15 | 1番Aメロ | 炭酸水の泡だって 少しずつ |
17% | 00:45 | 1番Bメロ | 涙が出ないのはなぜ? 強いわけじゃない |
25% | 01:06 | 1番サビ | だって私の方が あなたを好きだから |
38% | 01:40 | 2番Aメロ | 開いた心 できるなら蓋をして |
50% | 02:10 | 2番Bメロ | 悲しくないわけじゃなく 泣き顔は嫌い |
58% | 02:30 | 2番サビ | だけどあなたがいなきゃ 私はいられない |
70% | 03:01 | 2番Cメロ | こんな日が来る わかっていたの |
76% | 03:17 | 2-3番間奏 | - |
83% | 03:34 | 3番サビ | だって私の方が あなたを好きだから |
94% | 04:04 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
14thシングル | ハルジオンが咲く頃【Type-D】(CD+DVD) | SRCL-9032 ~ SRCL-9033 | 2016年3月23日 | Disc1(CD) | 3 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【Type-C】(CD+DVD) | SRCL-9082 ~ SRCL-9083 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 15 |
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~【初回生産限定盤】(2CD+DVD) | SRCL-9630 ~ SRCL-9632 | 2018年1月10日 | Disc1(CD) | 14 |
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~【初回仕様限定盤】(2CD+DVD) | SRCL-9633 ~ SRCL-9635 | 2018年1月10日 | Disc1(CD) | 14 |
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~【通常盤】(2CD) | SRCL-9636 ~ SRCL-9637 | 2018年1月10日 | Disc1(CD) | 14 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek