いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[-] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"002"]
曲No | 001 |
(ふりがな) 曲名 | (ぐるぐるかあてん) ぐるぐるカーテン |
リリース形態 | 1stシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (1stSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2012年2月22日 |
収録メディア | 複数メディアあり (47種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=16人、在籍者数=0人、卒業者数=16人、現メンバー出演率=0%) | |
※生田絵梨花、※生駒里奈、※市來玲奈、※井上小百合、※川村真洋、※齋藤飛鳥、※斉藤優里、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※中田花奈、※西野七瀬、※能條愛未、※橋本奈々未、※星野みなみ、※松村沙友理 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=七福神) | |
(3列目)※川村真洋 ※能條愛未 ※西野七瀬 ※齋藤飛鳥 ※斉藤優里 ※桜井玲香 ※井上小百合 ※中田花奈 ※市來玲奈 (2列目)※橋本奈々未★ ※松村沙友理★ ※白石麻衣★ ※高山一実★ (1列目)※生田絵梨花★ ※生駒里奈◎★ ※星野みなみ★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | ぐるぐるカーテン (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/Ypx_A6No600?si=kz4W-x8bpEYUhwPY) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | ぐるぐるカーテン (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/403) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 132(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:05 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | カーテンの中 太陽と 彼女と私 ぐるぐる包まれた プライバシー 何を話してるのか? 教えないよ |
10% | 00:26 | 1番Aメロ | 何となく 落ち着くの 教室の特等席 仲のいい友達と 2人きりの世界よ |
16% | 00:40 | 1番Bメロ | 「あのね」 「私ね」 ぴったり身体寄せ ひとつになったら 何だって わかり合える (彼女と私) |
23% | 00:58 | 1番サビ | カーテンの中 そよ風と 花の香りと ぬくもりを包む シークレット 誰に恋したのか そうよ 女の子なら いつだって 死角になる場所くらい こんな時のために 確保してる 男子禁制 |
35% | 01:28 | 1-2番間奏 | - |
38% | 01:35 | 2番Aメロ | たいていは ふざけてる 私たちの毎日だけど 思いっきり 泣きたくて ここに来ることもある |
44% | 01:49 | 2番Bメロ | 「平気」 「大丈夫」 心に近づいて 涙を拭ったり 抱きしめて 聞いてあげる (誰かと誰か) |
51% | 02:07 | 2番サビ | カーテンの中 太陽と 彼女と私 ぐるぐる巻かれた プライバシー 内緒話するの きっと 男の子たち さりげなく 耳をそばだてて どきどきしながら 聞いてるでしょう ガールズトーク |
66% | 02:44 | 2-3番間奏 | - |
72% | 02:57 | 3番Cメロ | 開いた窓 吹き込んだ風が 胸の奥のカーテン 恋の妄想 膨らませてる |
78% | 03:13 | 3番サビ | カーテンの中 そよ風と 花の香りと ぬくもりを包む シークレット 誰に恋したのか そうよ 女の子なら いつだって 死角になる場所くらい こんな時のために 確保してる 男子禁制 |
90% | 03:42 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek