いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
表示対象 | 全メンバー | 現メンバー | 元メンバー | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 交換留学生 |
名字 | 全て | あ〜お | か〜こ | さ〜そ | た〜と | な〜の | は〜ほ | ま〜も | や〜よ | ら〜ろ | わ〜ん |
誕生月 | 全て | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
出身地 | 全て | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 外国 |
【該当人数:36人(現メンバー:0人、元メンバー:36人)】
▲在籍状況▼ (※=元メンバー) |
(ふりがな) ▲メンバー名▼ |
▲生年月日(年齢)▼ | ▲星座▼ (星座CD) |
▲出身地▼ (出身地CD) |
▲加入時期▼ | ▲活動開始日▼ | ▲活動終了日▼ | ▲在籍日数▼ (年数換算) |
▲参加曲数▼ | ▲選抜回数▼ | ▲アンダー回数▼ | ▲その他回数▼ | ▲休止等回数▼ |
▲誕生月日のみ▼ | |||||||||||||
※ | (あきもとなまつ) 秋元真夏 | 1993年8月20日 (31歳) | しし座 (05) | 埼玉県 (11) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2023年2月26日(卒業) | 4207日間 (約11年6ヶ月) | 84曲 | 28 | 0 | 7 | 3 |
※ | (あんどうみくも) 安藤美雲 | 1993年5月21日 (31歳) | ふたご座 (03) | 神奈川県 (14) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2013年6月16日(卒業) | 665日間 (約1年9ヶ月) | 8曲 | 0 | 5 | 3 | 0 |
※ | (いくたえりか) 生田絵梨花 | 1997年1月22日 (28歳) | みずがめ座 (11) | ドイツ (DE) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2021年12月31日(卒業) | 3785日間 (約10年4ヶ月) | 92曲 | 27 | 0 | 7 | 1 |
※ | (いこまりな) 生駒里奈 | 1995年12月29日 (29歳) | いて座 (09) | 秋田県 (05) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年5月6日(卒業) | 2450日間 (約6年8ヶ月) | 66曲 | 20 | 0 | 6 | 0 |
※ | (いちきれな) 市來玲奈 | 1996年1月22日 (29歳) | みずがめ座 (11) | 千葉県 (12) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2014年7月21日(卒業) | 1065日間 (約2年11ヶ月) | 20曲 | 4 | 4 | 5 | 1 |
※ | (いとうねね) 伊藤寧々 | 1995年12月12日 (29歳) | いて座 (09) | 岐阜県 (21) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2014年10月19日(卒業) | 1155日間 (約3年1ヶ月) | 16曲 | 1 | 8 | 4 | 0 |
※ | (いとうまりか) 伊藤万理華 | 1996年2月20日 (28歳) | うお座 (12) | 大阪府 (27) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2017年12月23日(卒業) | 2316日間 (約6年4ヶ月) | 51曲 | 11 | 8 | 6 | 0 |
※ | (いのうえさゆり) 井上小百合 | 1994年12月14日 (30歳) | いて座 (09) | 埼玉県 (11) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2020年4月27日(卒業) | 3172日間 (約8年8ヶ月) | 70曲 | 19 | 5 | 6 | 1 |
※ | (いわせゆみこ) 岩瀬佑美子 | 1990年6月20日 (34歳) | ふたご座 (03) | 埼玉県 (11) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2012年11月18日(卒業) | 455日間 (約1年2ヶ月) | 8曲 | 1 | 2 | 4 | 0 |
※ | (えとうみさ) 衛藤美彩 | 1993年1月4日 (32歳) | やぎ座 (10) | 大分県 (44) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2019年3月31日(卒業) | 2779日間 (約7年7ヶ月) | 59曲 | 15 | 7 | 7 | 0 |
※ | (かしわゆきな) 柏幸奈 | 1994年8月12日 (30歳) | しし座 (05) | 神奈川県 (14) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2013年11月17日(卒業) | 819日間 (約2年2ヶ月) | 8曲 | 0 | 5 | 3 | 1 |
※ | (かわごひな) 川後陽菜 | 1998年3月22日 (26歳) | おひつじ座 (01) | 福岡県 (40) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年12月20日(卒業) | 2678日間 (約7年4ヶ月) | 38曲 | 1 | 21 | 6 | 0 |
※ | (かわむらまひろ) 川村真洋 | 1995年7月23日 (29歳) | しし座 (05) | 大阪府 (27) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年3月31日(卒業) | 2414日間 (約6年7ヶ月) | 37曲 | 2 | 17 | 6 | 0 |
※ | (さいとうあすか) 齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 (26歳) | しし座 (05) | 東京都 (13) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2022年12月31日(卒業) | 4150日間 (約11年4ヶ月) | 90曲 | 24 | 7 | 8 | 0 |
※ | (さいとうちはる) 斎藤ちはる | 1997年2月17日 (27歳) | みずがめ座 (11) | 埼玉県 (11) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年7月16日(卒業) | 2521日間 (約6年10ヶ月) | 35曲 | 1 | 19 | 7 | 0 |
※ | (さいとうゆうり) 斉藤優里 | 1993年7月20日 (31歳) | かに座 (04) | 東京都 (13) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2019年6月30日(卒業) | 2870日間 (約7年10ヶ月) | 52曲 | 10 | 12 | 7 | 1 |
※ | (さくらいれいか) 桜井玲香 | 1994年5月16日 (30歳) | おうし座 (02) | 神奈川県 (14) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2019年9月1日(卒業) | 2933日間 (約8年0ヶ月) | 81曲 | 24 | 0 | 6 | 0 |
※ | (しらいしまい) 白石麻衣 | 1992年8月20日 (32歳) | しし座 (05) | 群馬県 (10) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2020年10月28日(卒業) | 3356日間 (約9年2ヶ月) | 88曲 | 25 | 0 | 6 | 0 |
※ | (たかやまかずみ) 高山一実 | 1994年2月8日 (30歳) | みずがめ座 (11) | 千葉県 (12) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2021年11月21日(卒業) | 3745日間 (約10年3ヶ月) | 89曲 | 28 | 0 | 7 | 0 |
※ | (なかだかな) 中田花奈 | 1994年8月6日 (30歳) | しし座 (05) | 埼玉県 (11) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2020年10月25日(卒業) | 3353日間 (約9年2ヶ月) | 56曲 | 8 | 17 | 7 | 0 |
※ | (なかもとひめか) 中元日芽香 | 1996年4月13日 (28歳) | おひつじ座 (01) | 広島県 (34) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2017年11月19日(卒業) | 2282日間 (約6年3ヶ月) | 36曲 | 3 | 14 | 6 | 2 |
※ | (ながしませいら) 永島聖羅 | 1994年5月19日 (30歳) | おうし座 (02) | 愛知県 (23) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2016年3月20日(卒業) | 1673日間 (約4年7ヶ月) | 24曲 | 1 | 12 | 4 | 0 |
※ | (にしのななせ) 西野七瀬 | 1994年5月25日 (30歳) | ふたご座 (03) | 大阪府 (27) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年12月31日(卒業) | 2689日間 (約7年4ヶ月) | 79曲 | 22 | 0 | 6 | 0 |
※ | (のうじょうあみ) 能條愛未 | 1994年10月18日 (30歳) | てんびん座 (07) | 神奈川県 (14) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年12月15日(卒業) | 2673日間 (約7年3ヶ月) | 44曲 | 2 | 19 | 7 | 1 |
※ | (はしもとななみ) 橋本奈々未 | 1993年2月20日 (31歳) | うお座 (12) | 北海道 (01) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2017年2月20日(卒業) | 2010日間 (約5年6ヶ月) | 56曲 | 16 | 0 | 4 | 0 |
※ | (はたなかせいら) 畠中清羅 | 1995年12月5日 (29歳) | いて座 (09) | 大分県 (44) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2015年4月4日(卒業) | 1322日間 (約3年7ヶ月) | 17曲 | 1 | 9 | 4 | 1 |
※ | (ひぐちひな) 樋口日奈 | 1998年1月31日 (26歳) | みずがめ座 (11) | 長野県 (20) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2022年10月31日(卒業) | 4089日間 (約11年2ヶ月) | 52曲 | 8 | 22 | 7 | 0 |
※ | (ふかがわまい) 深川麻衣 | 1991年3月29日 (33歳) | おひつじ座 (01) | 静岡県 (22) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2016年6月16日(卒業) | 1761日間 (約4年9ヶ月) | 44曲 | 12 | 2 | 4 | 0 |
※ | (ほしのみなみ) 星野みなみ | 1998年2月6日 (26歳) | みずがめ座 (11) | 千葉県 (12) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2022年2月12日(卒業) | 3828日間 (約10年5ヶ月) | 87曲 | 26 | 2 | 8 | 0 |
※ | (まつむらさゆり) 松村沙友理 | 1992年8月27日 (32歳) | おとめ座 (06) | 大阪府 (27) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2021年7月13日(卒業) | 3614日間 (約9年10ヶ月) | 91曲 | 27 | 0 | 7 | 0 |
※ | (みやざわせいら) 宮澤成良 | 1993年10月29日 (31歳) | さそり座 (08) | 千葉県 (12) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2013年11月17日(卒業) | 819日間 (約2年2ヶ月) | 12曲 | 1 | 5 | 4 | 0 |
※ | (やまとりな) 大和里菜 | 1994年12月14日 (30歳) | いて座 (09) | 宮城県 (04) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2014年12月15日(終了) | 1212日間 (約3年3ヶ月) | 18曲 | 1 | 9 | 4 | 0 |
※ | (やまもとほのか) 山本穂乃香 | 1998年3月31日 (26歳) | おひつじ座 (01) | 愛知県 (23) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2011年9月22日(辞退) | 32日間 (約0年1ヶ月) | 0曲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ | (よしもとあやか) 吉本彩華 | 1996年8月18日 (28歳) | しし座 (05) | 熊本県 (43) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2011年9月22日(辞退) | 32日間 (約0年1ヶ月) | 0曲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ | (わかつきゆみ) 若月佑美 | 1994年6月27日 (30歳) | かに座 (04) | 静岡県 (22) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2018年11月30日(卒業) | 2658日間 (約7年3ヶ月) | 71曲 | 20 | 2 | 7 | 0 |
※ | (わだまあや) 和田まあや | 1998年4月23日 (26歳) | おうし座 (02) | 広島県 (34) | 1期 | 2011年8月21日(加入) | 2022年12月4日(卒業) | 4123日間 (約11年3ヶ月) | 50曲 | 2 | 28 | 7 | 0 |
(補足)
・「活動開始日」は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動終了日」は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。なお、空欄は「在籍中」であることを示します。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動開始日」「活動終了日」について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「在籍日数」は途中「休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2025年01月23日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek