いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["井上和"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"岩本蓮加"]
在籍状況 | 元メンバー |
(ふりがな) メンバー名 | (いわせゆみこ) 岩瀬佑美子 |
生年月日(年齢) | 1990年6月20日 (34歳) |
星座(星座CD) | ふたご座(03) |
出身地(出身地CD) | 埼玉県(11) |
加入時期 | 1期 |
活動期間 | 2011年8月21日(加入)〜2012年11月18日(卒業) |
在籍日数 | 455日間 (約1年2ヶ月) |
メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
1 | 2 | 4 | 0 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
(該当曲数:8曲(全297曲中、約2.7%)】
▲曲No▼ | (ふりがな) ▲曲名▼ |
▲リリース形態▼ | ▲リリース日▼ | ▲楽曲区分▼ (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] |
福神区分 |
002 | (ひだりむねのゆうき) 左胸の勇気 | 1stシングル | 2012年2月22日 | アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) | |
003 | (のぎざかのうた) 乃木坂の詩 | 1stシングル | 2012年2月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
006 | (しろいくもにのって) 白い雲にのって | 1stシングル | 2012年2月22日 | ユニット曲 | |
007 | (おいでしゃんぷう) おいでシャンプー | 2ndシングル | 2012年5月2日 | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) [3L1] | |
008 | (こころのくすり) 心の薬 | 2ndシングル | 2012年5月2日 | ユニット曲 | |
012 | (はうす) ハウス! | 2ndシングル | 2012年5月2日 | ユニット曲 | |
015 | (なみだがまだかなしみだったころ) 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | 2012年8月22日 | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | |
017 | (おとがでないぎたあ) 音が出ないギター | 3rdシングル | 2012年8月22日 | ユニット曲 |
※選抜/アンダーに分類できないものは「その他」としてカウントしています
リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
1stアルバム | 透明な色 | 2015年1月7日 | その他 | ||
2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年5月25日 | その他 | ||
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年1月10日 | その他 | ||
ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
1stシングル | ぐるぐるカーテン | 2012年2月22日 | アンダー | ||
2ndシングル | おいでシャンプー | 2012年5月2日 | 選抜 | ||
3rdシングル | 走れ!Bicycle | 2012年8月22日 | アンダー |
(補足)
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
・「星座CD」および「出身地CD」はソート表示時の順序を決めるために利用しています。
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek