いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
[曲No"002"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"004"]
[曲情報|公式動画サイト一覧|曲構成・歌詞|曲解説|収録メディア一覧]
曲No | 003 |
(ふりがな) 曲名 | (のぎざかのうた) 乃木坂の詩 |
リリース形態 | 1stシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ ユニット名) |
全体曲 (全メンバー) |
リリース日 | 2012年2月22日 |
収録メディア | 複数メディアあり (6種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=33人、在籍者数=0人、卒業者数=33人、現メンバー出演率=0%) | |
※安藤美雲、※生田絵梨花、※生駒里奈、※市來玲奈、※伊藤寧々、※伊藤万理華、※井上小百合、※岩瀬佑美子、※衛藤美彩、※柏幸奈、※川後陽菜、※川村真洋、※齋藤飛鳥、※斎藤ちはる、※斉藤優里、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※中田花奈、※中元日芽香、※永島聖羅、※西野七瀬、※能條愛未、※橋本奈々未、※畠中清羅、※樋口日奈、※深川麻衣、※星野みなみ、※松村沙友理、※宮澤成良、※大和里菜、※若月佑美、※和田まあや |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
(リンク先は別ウィンドウで新規表示されます)
1 | 公式サイト名1 (URL) |
乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) |
乃木坂の詩 (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/PYktm4dU_Xs?si=xP5GYOvCbBYu-YYO&t=13) |
|
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) |
のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) |
乃木坂の詩 (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/407) |
|
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
[↑ページ先頭]
BPM | 102(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:32 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW |
6% | 00:19 | 1番Aメロ | 乃木坂がどこにあるかなんて 僕らは何も知らずに来たんだ あやふやな夢を探してただけ そこに行ったら見つかると 前を歩いてた誰かに聞いて 気づいた時には坂を登ってた |
20% | 00:57 | 1番Bメロ | 流れる汗も 疲れた身体も 溢れる涙も 見えない未来図も 生きること |
26% | 01:11 | 1番サビ | WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW 地に足をつけて ちゃんと歩くんだ WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW 真っ青な空 通り過ぎる風よ 乃木坂の詩 |
34% | 01:35 | 1-2番間奏 | - |
38% | 01:44 | 2番Aメロ | 楽そうな道 選んだって 人生で見れば近道じゃないんだ 強くなるために坂を登れよ |
45% | 02:03 | 2番Bメロ | 弾んだ息も 早い脈拍も 歪んだ表情も 乾いた喉でさえ 生きること |
50% | 02:17 | 2番サビ | WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW どこにもあるような 普通の風景 WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW 語り合うより 競争しようぜ 乃木坂の詩 |
59% | 02:41 | 2-3番間奏 | - |
62% | 02:50 | 3番Cメロ | いつのまにか 僕らは (知らず知らず) 何かに引き寄せられて (運命に) 登っているのか? (この瞬間) 下りてるのか? (この場所) 問いかける心の坂道 |
72% | 03:16 | 3番サビ(前) | WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW (Don''t look back! Go my way!) 後ろを向くな! WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW (Don''t give up! Good luck now!) 正面を見ろ! |
79% | 03:35 | 3番サビ(主) | WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW (Don''t look back! Go my way!) 自分を信じて 前へ進むんだ WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW (Don''t give up! Good luck now!) 名もなき若者よ 夢ならここにある 乃木坂の詩 乃木坂の詩 僕らの詩 |
94% | 04:17 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
[↑ページ先頭]
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
[↑ページ先頭]
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
1stシングル | ぐるぐるカーテン【Type-A】(CD+DVD) | SRCL-7900 ~ SRCL-7901 | 2012年2月22日 | Disc1(CD) | 3 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【Type-A】(CD+DVD) | SRCL-9078 ~ SRCL-9079 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 16 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【Type-B】(CD+DVD) | SRCL-9080 ~ SRCL-9081 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 16 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【Type-C】(CD+DVD) | SRCL-9082 ~ SRCL-9083 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 16 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【Type-D】(CD+DVD) | SRCL-9084 ~ SRCL-9085 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 16 |
2ndアルバム | それぞれの椅子【通常盤】(CD) | SRCL-9086 | 2016年5月25日 | Disc1(CD) | 16 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek