いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"006"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"008"]
曲No | 007 |
(ふりがな) 曲名 | (おいでしゃんぷう) おいでシャンプー |
リリース形態 | 2ndシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (2ndSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2012年5月2日 |
収録メディア | 複数メディアあり (47種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=16人、在籍者数=0人、卒業者数=16人、現メンバー出演率=0%) | |
※生田絵梨花、※生駒里奈、※市來玲奈、※井上小百合、※岩瀬佑美子、※斉藤優里、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※中田花奈、※西野七瀬、※橋本奈々未、※畠中清羅、※星野みなみ、※松村沙友理、※宮澤成良 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=七福神) | |
(3列目)※岩瀬佑美子 ※市來玲奈 ※斉藤優里 ※生田絵梨花 ※井上小百合 ※星野みなみ ※西野七瀬 ※畠中清羅 ※宮澤成良 (2列目)※橋本奈々未★ ※松村沙友理★ ※白石麻衣★ ※高山一実★ (1列目)※桜井玲香★ ※生駒里奈◎★ ※中田花奈★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | おいでシャンプー (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/o5ZyokxGIso?si=jzxHX2BfzPl0hpqo&t=7) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | おいでシャンプー (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/439) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 158(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:08 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ1 | - |
6% | 00:17 | イントロ2 | おいでシャンプー その長い髪 君の香りに ときめくよ おいでシャンプー 夏の陽射しと 風に運ばれ 届くまで 待ってる |
16% | 00:42 | イントロ3 | - |
19% | 00:48 | 1番Aメロ | 白い半袖のシャツがきらり 水のないプール 君はデッキブラシで 掃除してた 僕はホースの先を細めて 霧のその中に 虹を見せるよなんて ふざけてた |
29% | 01:13 | 1番Bメロ | 誰より君のこと 一番近くに 感じたいんだ いつも… |
33% | 01:23 | 1番サビ | おいでシャンプー 振り向いた時 スローモーションで 揺れる髪 おいでシャンプー 君の予告が 甘く切なく 届いたよ 僕に |
43% | 01:48 | 1-2番間奏 | - |
46% | 01:55 | 2番Aメロ | 君は額の汗を拭って こっちを見ながら まだまだ終わらないねって 微笑んだ |
51% | 02:07 | 2番Bメロ | こんなの初めてさ 気になってしまうよ 恋なのかなあ かもね… |
55% | 02:17 | 2番サビ | おいでシャンプー 瞳 閉じると 僕の前には 君がいる おいでシャンプー 心のページ 記憶している ときめきは…不思議 |
65% | 02:43 | 2-3番間奏 | - |
75% | 03:08 | 3番サビ | おいでシャンプー 振り向いた時 スローモーションで 揺れる髪 おいでシャンプー 君の予告が 甘く切なく 届いたよ 僕に |
87% | 03:37 | 3番Cメロ | これが恋なら夢で会いたい (おいでシャンプー) これが恋なら夢が覚めても… |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek