いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"233"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"235"]
曲No | 234 |
(ふりがな) 曲名 | (はあどとぅせい) Hard to say |
リリース形態 | ベストアルバム |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) |
リリース日 | 2021年12月15日 |
収録メディア | 複数メディアあり (2種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=26人、在籍者数=15人、卒業者数=11人、現メンバー出演率=57.7%) | |
伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、金川紗耶、※北川悠理、※北野日奈子、久保史緒里、黒見明香、※齋藤飛鳥、※阪口珠美、佐藤楓、佐藤璃果、柴田柚菜、※新内眞衣、※鈴木絢音、中村麗乃、林瑠奈、※樋口日奈、※星野みなみ、松尾美佑、※向井葉月、矢久保美緒、※山崎怜奈、弓木奈於、吉田綾乃クリスティー、※和田まあや |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | Hard to say (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/ReYhmlCQD_U?si=WRRpKhys17H-NiG7&t=14) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 |
BPM | 129(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:07 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ1 | Hard to say そんなこと言えない あなたに嫌われたくないから |
6% | 00:16 | イントロ2 | - |
12% | 00:30 | 1番Aメロ | Kiss いつものように ご挨拶代わりに |
18% | 00:45 | 2番Bメロ | ぎこちない理由 何も思い当たらないのね |
23% | 00:59 | 1番サビ | Hard to say そんなこと言えない あなたはきっと呆れるでしょう |
36% | 01:29 | 1-2番間奏 | - |
42% | 01:44 | 2番Aメロ | Eyes 見つめられたら わかってしまうかも |
48% | 01:59 | 2番Bメロ | 拭えない勘 今日は外れて欲しいけど |
53% | 02:13 | 2番サビ | I love you 愛している方が 自信を失くしちゃうものね |
65% | 02:43 | 3番Cメロ | 聞きたいことなら 今すぐ 聞いたっていいのに なぜか怖いの 真実も(偽りも) |
79% | 03:16 | 3番サビ | Hard to say そんなこと言えない あなたはきっと呆れるでしょう |
91% | 03:46 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
ベストアルバム | Time flies【完全生産限定盤】(3CD+BD+豪華フォトブック) | SRCL-12020 ~ SRCL-12024 | 2021年12月15日 | Disc3(CD) | 10 |
ベストアルバム | Time flies【初回仕様限定盤】(3CD+BD) | SRCL-12025 ~ SRCL-12028 | 2021年12月15日 | Disc3(CD) | 10 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek