いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
["4thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"6thシングル"]
【合計人数:33人】
《在籍状況別: 現メンバー:0人、元メンバー:33人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:33人、活動休止等・その他メンバー:0人》
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=八福神) |
選抜 (16人) |
1期生 (16人) |
※秋元真夏★、※生田絵梨花★、※生駒里奈★、※伊藤寧々、※井上小百合、※桜井玲香★、※白石麻衣★、※高山一実、※中田花奈、※永島聖羅、※西野七瀬、※橋本奈々未★、※深川麻衣、※星野みなみ★、※松村沙友理★、※若月佑美 |
アンダー (17人) |
1期生 (17人) |
※安藤美雲、※市來玲奈、※伊藤万理華、※衛藤美彩、※柏幸奈、※川後陽菜、※川村真洋、※齋藤飛鳥、※斎藤ちはる、※斉藤優里、※中元日芽香、※能條愛未、※畠中清羅、※樋口日奈、※宮澤成良、※大和里菜、※和田まあや |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:4種類》
リリース日 | 2013年3月13日 | |||
規格番号 | SRCL-8253 ~ SRCL-8254 | |||
シングル/アルバム名 | 君の名は希望【Type-A】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,524+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君の名は希望 | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 025 |
Disc1(CD) | 2 | シャキイズム | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 026 |
Disc1(CD) | 3 | ロマンティックいか焼き | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 027 |
Disc1(CD) | 4 | 君の名は希望 off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 5 | シャキイズム off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 6 | ロマンティックいか焼き off vocal ver. | ||
Disc2(DVD) | 1 | 君の名は希望 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | シャキイズム -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 3 | 生駒里奈×関和亮 | ||
Disc2(DVD) | 4 | 市來玲奈×山岸聖太 | ||
Disc2(DVD) | 5 | 伊藤寧々×山本ワタル | ||
Disc2(DVD) | 6 | 伊藤万理華×山本真純 | ||
Disc2(DVD) | 7 | 衛藤美彩×畔柳恵輔 | ||
Disc2(DVD) | 8 | 川後陽菜×佐藤有一郎 | ||
Disc2(DVD) | 9 | 白石麻衣×森田一平 | ||
Disc2(DVD) | 10 | 高山一実×金子茂樹 | ||
Disc2(DVD) | 11 | 樋口日奈×洞内広樹 | ||
Disc2(DVD) | 12 | 宮澤成良×森田亮 | ||
Disc2(DVD) | 13 | 若月佑美×内村宏幸 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2013年3月13日 | |||
規格番号 | SRCL-8255 ~ SRCL-8256 | |||
シングル/アルバム名 | 君の名は希望【Type-B】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,524+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君の名は希望 | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 025 |
Disc1(CD) | 2 | シャキイズム | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 026 |
Disc1(CD) | 3 | 13日の金曜日 | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 028 |
Disc1(CD) | 4 | 君の名は希望 off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 5 | シャキイズム off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 6 | 13日の金曜日 off vocal ver. | ||
Disc2(DVD) | 1 | 君の名は希望 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | 13日の金曜日 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 3 | 生田絵梨花×青山裕企 | ||
Disc2(DVD) | 4 | 井上小百合×栢菅翼 | ||
Disc2(DVD) | 5 | 柏幸奈×池田一真 | ||
Disc2(DVD) | 6 | 齋藤飛鳥×萩生田宏治 | ||
Disc2(DVD) | 7 | 斎藤ちはる×大橋祥正 | ||
Disc2(DVD) | 8 | 斉藤優里×高野千紗 | ||
Disc2(DVD) | 9 | 桜井玲香×中村太洸 | ||
Disc2(DVD) | 10 | 永島聖羅×水元泰嗣 | ||
Disc2(DVD) | 11 | 橋本奈々未×湯浅弘章 | ||
Disc2(DVD) | 12 | 深川麻衣×岡川太郎 | ||
Disc2(DVD) | 13 | 和田まあや×石井貴英+KAI(Tangent) |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2013年3月13日 | |||
規格番号 | SRCL-8257 ~ SRCL-8258 | |||
シングル/アルバム名 | 君の名は希望【Type-C】(CD+DVD) | |||
価格 | ¥1,524+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君の名は希望 | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 025 |
Disc1(CD) | 2 | シャキイズム | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 026 |
Disc1(CD) | 3 | でこぴん | ユニット曲 | 029 |
Disc1(CD) | 4 | 君の名は希望 off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 5 | シャキイズム off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 6 | でこぴん off vocal ver. | ||
Disc2(DVD) | 1 | 君の名は希望 -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 2 | でこぴん -MUSIC VIDEO- | ||
Disc2(DVD) | 3 | 秋元真夏×フラッシュハリー | ||
Disc2(DVD) | 4 | 安藤美雲×北島武樹 | ||
Disc2(DVD) | 5 | 川村真洋×奥平功 | ||
Disc2(DVD) | 6 | 中田花奈×近藤大介 | ||
Disc2(DVD) | 7 | 中元日芽香×福居英晃 | ||
Disc2(DVD) | 8 | 西野七瀬×守屋文雄 | ||
Disc2(DVD) | 9 | 能條愛未×長尾真 | ||
Disc2(DVD) | 10 | 畠中清羅×戸塚富士丸 | ||
Disc2(DVD) | 11 | 星野みなみ×林隆行 | ||
Disc2(DVD) | 12 | 松村沙友理×津田大介 | ||
Disc2(DVD) | 13 | 大和里菜×村山和也 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2013年3月13日 | |||
規格番号 | SRCL-8259 | |||
シングル/アルバム名 | 君の名は希望【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥952+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 君の名は希望 | 表題曲 (5thSG選抜メンバー) | 025 |
Disc1(CD) | 2 | シャキイズム | 選抜曲 (5thSG選抜メンバー) | 026 |
Disc1(CD) | 3 | サイコキネシスの可能性 | ユニット曲 | 030 |
Disc1(CD) | 4 | 君の名は希望 off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 5 | シャキイズム off vocal ver. | ||
Disc1(CD) | 6 | サイコキネシスの可能性 off vocal ver. |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek