いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"018"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"020"]
曲No | 019 |
(ふりがな) 曲名 | (せいふくのまねきん) 制服のマネキン |
リリース形態 | 4thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (4thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2012年12月19日 |
収録メディア | 複数メディアあり (48種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=16人、在籍者数=0人、卒業者数=16人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※市來玲奈、※井上小百合、※齋藤飛鳥、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※西野七瀬、※能條愛未、※橋本奈々未、※深川麻衣、※星野みなみ、※松村沙友理、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=八福神) | |
(3列目)※能條愛未 ※齋藤飛鳥 ※若月佑美 ※井上小百合 ※深川麻衣 ※市來玲奈 ※西野七瀬 ※高山一実 (2列目)※桜井玲香★ ※橋本奈々未★ ※白石麻衣★ ※松村沙友理★ ※秋元真夏★ (1列目)※生田絵梨花★ ※生駒里奈◎★ ※星野みなみ★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 制服のマネキン (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/98wrTHidYGU?si=wum-AKD8D83SZCPb) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 制服のマネキン (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/448) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 130(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:23 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
6% | 00:17 | 1番Aメロ | 君が何かを言いかけて 電車が過ぎる高架線 |
17% | 00:46 | 1番Bメロ | 一歩目を踏み出してみなけりゃ 何も始まらないよ |
23% | 01:01 | 1番サビ | 恋をするのはいけないことか? 僕の両手に飛び込めよ |
34% | 01:31 | 1-2番間奏 | - |
37% | 01:38 | 2番Aメロ | 冬型の気圧配置に 心が冷え込みそうだよ |
42% | 01:53 | 2番Bメロ | 卒業を待ってみたところで 何も変わらないだろう |
48% | 02:08 | 2番サビ | どんな自分を守ってるのか? 純情の壁 壊すんだ |
59% | 02:37 | 2番間奏 | - |
62% | 02:45 | 2番Cメロ | できないんじゃない やってないだけさ |
71% | 03:07 | 2-3番間奏 | - |
77% | 03:23 | 3番サビ | 恋をするのはいけないことか? 僕の両手に飛び込めよ |
90% | 03:57 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek