いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
["37thシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"1stアルバム"]
【合計人数:42人】
《在籍状況別: 現メンバー:41人、元メンバー:1人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:29人、活動休止等・その他メンバー:13人》
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
選抜 (19人) |
3期生 (2人) |
梅澤美波★、久保史緒里★ |
4期生 (7人) |
遠藤さくら★、賀喜遥香★、金川紗耶、田村真佑、筒井あやめ、林瑠奈、弓木奈於 | |
5期生 (10人) |
五百城茉央★、池田瑛紗★、一ノ瀬美空★、井上和★、小川彩★、奥田いろは、川﨑桜★、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ★ | |
アンダー (10人) |
3期生 (4人) |
伊藤理々杏、岩本蓮加、佐藤楓(2025年5月6日卒業予定の発表あり)、吉田綾乃クリスティー |
4期生 (5人) |
黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、松尾美佑、矢久保美緒 | |
5期生 (1人) |
岡本姫奈 | |
活動休止等 (1人) |
3期生 (1人) |
中村麗乃(卒業発表のため不参加) |
その他 (12人) |
3期生 (1人) |
※与田祐希(卒業後のリリース) |
6期生 (11人) |
愛宕心響(期別曲のみ参加)、大越ひなの(期別曲のみ参加)、小津玲奈(期別曲のみ参加)、海邉朱莉(期別曲のみ参加)、川端晃菜(期別曲のみ参加)、鈴木佑捺(期別曲のみ参加)、瀬戸口心月(期別曲のみ参加)、長嶋凛桜(期別曲のみ参加)、増田三莉音(期別曲のみ参加)、森平麗心(期別曲のみ参加)、矢田萌華(期別曲のみ参加) |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:6種類》
リリース日 | 2025年3月26日 | |||
規格番号 | SRCL-13220 ~ SRCL-13221 | |||
シングル/アルバム名 | ネーブルオレンジ【Type-A】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
Disc1(CD) | 2 | 懐かしさの先 | 全体曲 (全メンバー) | 298 |
Disc1(CD) | 3 | 交感神経優位 | アンダー曲 (38thSGアンダーメンバー) | 301 |
Disc1(CD) | 4 | ネーブルオレンジ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | 懐かしさの先 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 交感神経優位 -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 36thSG アンダーライブ -日常- | ||
Disc2(BD) | 2 | 36thSG アンダーライブ -アンダー- | ||
Disc2(BD) | 3 | 36thSG アンダーライブ -落とし物- | ||
Disc2(BD) | 4 | アンダーライブの裏側で Part1 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2025年3月26日 | |||
規格番号 | SRCL-13222 ~ SRCL-13223 | |||
シングル/アルバム名 | ネーブルオレンジ【Type-B】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
Disc1(CD) | 2 | 懐かしさの先 | 全体曲 (全メンバー) | 298 |
Disc1(CD) | 3 | タイムリミット片想い | 期別曲 (6期生メンバー) | 302 |
Disc1(CD) | 4 | ネーブルオレンジ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | 懐かしさの先 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | タイムリミット片想い -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 36thSG アンダーライブ -さざ波は戻らない- | ||
Disc2(BD) | 2 | 36thSG アンダーライブ -届かなくたって・・・- | ||
Disc2(BD) | 3 | 36thSG アンダーライブ -Hard to say- | ||
Disc2(BD) | 4 | 36thSG アンダーライブ -Under’s Love- | ||
Disc2(BD) | 5 | 36thSG アンダーライブ -踏んでしまった- | ||
Disc2(BD) | 6 | アンダーライブの裏側で Part2 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2025年3月26日 | |||
規格番号 | SRCL-13224 ~ SRCL-13225 | |||
シングル/アルバム名 | ネーブルオレンジ【Type-C】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
Disc1(CD) | 2 | 懐かしさの先 | 全体曲 (全メンバー) | 298 |
Disc1(CD) | 3 | 天空の豆の木 | ユニット曲 | 303 |
Disc1(CD) | 4 | ネーブルオレンジ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | 懐かしさの先 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 天空の豆の木 -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | 36thSG アンダーライブ -狼に口笛を- | ||
Disc2(BD) | 2 | 36thSG アンダーライブ -指望遠鏡- | ||
Disc2(BD) | 3 | 36thSG アンダーライブ -乃木坂の詩- | ||
Disc2(BD) | 4 | アンダーライブの裏側で Part3 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2025年3月26日 | |||
規格番号 | SRCL-13226 ~ SRCL-13227 | |||
シングル/アルバム名 | ネーブルオレンジ【Type-D】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
Disc1(CD) | 2 | 懐かしさの先 | 全体曲 (全メンバー) | 298 |
Disc1(CD) | 3 | 100日目 | ソロ曲 | 299 |
Disc1(CD) | 4 | ネーブルオレンジ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | 懐かしさの先 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 100日目 -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | Documentary 懐かしさの先 |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2025年3月26日 | |||
規格番号 | SRCL-13228 | |||
シングル/アルバム名 | ネーブルオレンジ【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥1,091+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
Disc1(CD) | 2 | 懐かしさの先 | 全体曲 (全メンバー) | 298 |
Disc1(CD) | 3 | キスのシルエット | ユニット曲 | 304 |
Disc1(CD) | 4 | ネーブルオレンジ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | 懐かしさの先 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | キスのシルエット -off vocal ver.- |
[↑ページ先頭]
リリース日 | 2025年3月26日 | |||
規格番号 | SRC7-111 ~ SRC7-112 | |||
シングル/アルバム名 | ネーブルオレンジ【特別仕様盤】(CD+BD)(SonyMusicShop取扱) | |||
価格 | ¥1,818+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | ネーブルオレンジ | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) | 300 |
Disc1(CD) | 2 | 懐かしさの先 | 全体曲 (全メンバー) | 298 |
Disc1(CD) | 3 | 100日目 | ソロ曲 | 299 |
Disc1(CD) | 4 | ネーブルオレンジ -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 5 | 懐かしさの先 -off vocal ver.- | ||
Disc1(CD) | 6 | 100日目 -off vocal ver.- | ||
Disc2(BD) | 1 | Documentary 懐かしさの先 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek