いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
["31stシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"33rdシングル"]
メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
選抜 | 3期生 | 岩本蓮加、梅澤美波★、久保史緒里★、※山下美月★、与田祐希★ |
4期生 | 遠藤さくら★、賀喜遥香★、金川紗耶、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑★、筒井あやめ★、※早川聖来、松尾美佑、弓木奈於 | |
5期生 | 五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和★、川﨑桜★、菅原咲月★ | |
アンダー | 3期生 | 伊藤理々杏、※阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、※向井葉月、吉田綾乃クリスティー |
4期生 | ※北川悠理、黒見明香、※清宮レイ、林瑠奈、矢久保美緒 | |
5期生 | 池田瑛紗、岡本姫奈(途中より休養のため活動休止)、小川彩、奥田いろは、冨里奈央、中西アルノ | |
活動休止等 | 4期生 | ※掛橋沙耶香(休養のため活動休止) |
(補足)
ポジションの表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
リリース日 | 2023年3月29日 | |||
規格番号 | SRCL-12480 ~ SRCL-12481 | |||
アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-A】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
Disc1(CD) | 3 | 心にもないこと | 期別曲 (5期生メンバー) | 258 |
Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 心にもないこと ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 五百城茉央 | ||
Disc2(BD) | 2 | 池田瑛紗 | ||
Disc2(BD) | 3 | 一ノ瀬美空 | ||
Disc2(BD) | 4 | 井上和 |
リリース日 | 2023年3月29日 | |||
規格番号 | SRCL-12482 ~ SRCL-12483 | |||
アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-B】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
Disc1(CD) | 3 | 黄昏はいつも | ユニット曲 | 259 |
Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 黄昏はいつも ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 岡本姫奈 | ||
Disc2(BD) | 2 | 小川彩 | ||
Disc2(BD) | 3 | 奥田いろは | ||
Disc2(BD) | 4 | 川﨑桜 |
リリース日 | 2023年3月29日 | |||
規格番号 | SRCL-12484 ~ SRCL-12485 | |||
アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-C】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
Disc1(CD) | 3 | Never say never | ユニット曲 (乃木坂野球部) | 260 |
Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | Never say never ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | 菅原咲月 | ||
Disc2(BD) | 2 | 冨里奈央 | ||
Disc2(BD) | 3 | 中西アルノ |
リリース日 | 2023年3月29日 | |||
規格番号 | SRCL-12486 ~ SRCL-12487 | |||
アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-D】(CD+BD) | |||
価格 | ¥1,727+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
Disc1(CD) | 3 | さざ波は戻らない | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 261 |
Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | さざ波は戻らない ~off vocal ver.~ | ||
Disc2(BD) | 1 | アンダー | ||
Disc2(BD) | 2 | 明日がある理由 | ||
Disc2(BD) | 3 | 届かなくたって… | ||
Disc2(BD) | 4 | 悪い成分 | ||
Disc2(BD) | 5 | Before & After of アンダーライブ |
リリース日 | 2023年3月29日 | |||
規格番号 | SRCL-12488 | |||
アルバム名 | 人は夢を二度見る【通常盤】(CD) | |||
価格 | ¥1,000+税 | |||
ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
Disc1(CD) | 3 | 涙の滑り台 | ユニット曲 | 262 |
Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
Disc1(CD) | 6 | 涙の滑り台 ~off vocal ver.~ |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek