いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"204"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"206"]
曲No | 205 |
(ふりがな) 曲名 | (あいすぃ) I see... |
リリース形態 | 25thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 期別曲 (4期生メンバー) |
リリース日 | 2020年3月25日 |
収録メディア | 1メディアのみ (→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=11人、在籍者数=7人、卒業者数=4人、現メンバー出演率=63.6%) | |
遠藤さくら、賀喜遥香、※掛橋沙耶香、金川紗耶、※北川悠理、柴田柚菜、※清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、※早川聖来、矢久保美緒 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | I see... (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/nGZXxzN4-Pc?si=S5SDe4tK85BE3hf3) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | I see... (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/1358) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 124(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 3:59 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
10% | 00:24 | 1番Aメロ | 浮かれた気分のステップ 鼻歌まじりでご機嫌 |
16% | 00:39 | 1番Bメロ | ずっと会いたかったけど 素直になれなかったんだ |
23% | 00:57 | 1番サビ | I see どうでもいい WOW WOW WOW 突然 思ったんだ Yeah Yeah Yeah |
36% | 01:28 | 1-2番間奏 | - |
43% | 01:43 | 2番Aメロ | 水たまりなんかジャンプ 何だってできそうな気がする |
49% | 01:58 | 2番Bメロ | 早く気がつけばよかった 自分を見失ってたんだ |
56% | 02:16 | 2番サビ | No side 馬鹿馬鹿しい WOW WOW WOW ようやく わかったんだ Yeah Yeah Yeah |
71% | 02:50 | 2-3番間奏 | - |
77% | 03:05 | 3番サビ1 | I see どうでもいい WOW WOW WOW 突然 思ったんだ Yeah Yeah Yeah |
90% | 03:36 | 3番サビ2 | やっと素直になれる |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
25thシングル | しあわせの保護色【Type-D】(CD+BD) | SRCL-11466 ~ SRCL-11467 | 2020年3月25日 | Disc1(CD) | 3 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek