いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
[曲No"293"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"295"]
[曲情報|公式動画サイト一覧|曲構成・歌詞|曲解説|収録メディア一覧]
曲No | 294 |
(ふりがな) 曲名 | (ゆうひはなにいろか) 夕陽は何色か? |
リリース形態 | 37thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ ユニット名) |
ユニット曲 |
リリース日 | 2024年12月11日 |
収録メディア | 1メディアのみ (→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=4人、在籍者数=4人、卒業者数=0人、現メンバー出演率=100%) | |
遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
現在、この曲に関する公式動画等の情報はありません
[↑ページ先頭]
BPM | 130(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:14 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 0:00 | イントロ | - |
5% | 0:15 | 1番Aメロ | 世界はなんだかんだ複雑で 近道をしようなんてできないよ 大人になるその時まで ずっと迷い続ける 薄っぺらな知識で歩けば 身体中に傷を負いながら 足下の道も見えぬまま歩くことになる |
17% | 0:44 | 1番Bメロ | 君は僕を好きではない 嫌いではないだろうけど 少なくともすぐに 手を繋ぐ 気持ちはないってわかる |
23% | 1:00 | 1番サビ | 夕陽は何色だと思いますか? 不意に聞かれて答えたよ そりゃオレンジ色だろう?そんなの当たり前じゃないか? その時 僕はハッとしたんだ 本当にそうなのかって… 確認もせずに 思い込みだけで 知ってるような気がした |
36% | 1:32 | 1-2番間奏 | - |
38% | 1:39 | 2番Aメロ | もっと関心を持てばよかった 僕の周りで起きている全て 見逃した分 時間は過ぎ去ってしまったよ |
44% | 1:53 | 2番Bメロ | 僕が君を好きになって 自分自身 考えてみた 人を愛する資格なんて ないんじゃないか? |
51% | 2:10 | 2番サビ | 夕陽の色を確かめに行きましょう 君に誘われて意外だった なんか薄暗い階段登って 屋上まで… 地平線の彼方 沈んで行く太陽に君は眩しそうに 確かにオレンジには近いけれど それだけじゃないと言った |
62% | 2:40 | 2-3番間奏 | - |
65% | 2:47 | 3番Cメロ | そういう君のセンスが好きだ 教えてもらったんだ その真実 夕陽をちゃんとは見ていなかったのか… |
72% | 3:03 | 3番サビ(前) | 朝陽だって同じように思うだろう たった一つの太陽だから だけど僕はもうこの目で見るまでは答えない |
78% | 3:20 | 3番サビ(主) | 夕陽は何色だと思いますか? 不意に聞かれて答えたよ そりゃオレンジ色だろう?そんなの当たり前じゃないか? その時 僕はハッとしたんだ 本当にそうなのかって… 確認もせずに 思い込みだけで 知ってるような気がした |
91% | 3:52 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
[↑ページ先頭]
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
[↑ページ先頭]
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
37thシングル | 歩道橋【Type-B】(CD+BD) | SRCL-13072 ~ SRCL-13073 | 2024年12月11日 | Disc1(CD) | 3 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek