いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
[曲No"292"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"294"]
[曲情報|公式動画サイト一覧|曲構成・歌詞|曲解説|収録メディア一覧]
曲No | 293 |
(ふりがな) 曲名 | (せかいいちのだいやもんど) 世界一のダイヤモンド |
リリース形態 | 37thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ ユニット名) |
ユニット曲 |
リリース日 | 2024年12月11日 |
収録メディア | 1メディアのみ (→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=4人、在籍者数=4人、卒業者数=0人、現メンバー出演率=100%) | |
池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
現在、この曲に関する公式動画等の情報はありません
[↑ページ先頭]
BPM | 139(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:19 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 0:00 | イントロ | - |
5% | 0:14 | 1番Aメロ | 君は部屋の隅で膝を抱えながら 今の生き方を思い悩んでた “みんなと同じ” 協調性なんて そんな大切なのか? 何度も僕に聞いた |
15% | 0:41 | 1番Bメロ | Think about it! (たった一つの自由を奪っちゃダメだ) 明日のその下に 僕たちのそう 泥だらけの未来は眠ってる 鉱脈 |
22% | 0:59 | 1番サビ | 世界一のダイヤモンドになれ! 人は誰も夢を見る原石 その汗に磨かれて 輝きが解き放たれる 羨むようなダイヤモンドになれ! 本物だけの美しさよ さあ(自分の)理想像を浮かべて いつかカリナンダイヤモンド |
34% | 1:30 | 1-2番間奏 | - |
37% | 1:36 | 2番Aメロ | 暗い夜を越えて 前へ前へ進め 静寂の先に希望はあるんだ 怯えていたら もう足が竦んで何も手に入らない 諦めるな 絶対 |
47% | 2:04 | 2番Bメロ | Close your eyes (心の中に はっきり見えて来るだろう) 誰もが憧れた 噂でしか聞いたことない光の大きさよ 鉱脈 |
54% | 2:21 | 2番サビ | とても硬いダイヤモンドのよに 失敗して傷つくことはない どこにでもあるような 石ころと君は違うよ 磨く前のダイヤモンドのよに 気づかれてない可能性は ただ(自分を)信じるしかないんだ 君はカリナンダイヤモンド |
66% | 2:52 | 2-3番間奏 | - |
72% | 3:09 | 3番Cメロ | 世の中には 星の数の価値あるものが存在するよ だけど 永遠という伝説 |
80% | 3:29 | 3番サビ(前) | 世界一のダイヤモンドになれ! 人は誰も夢を見る原石 その汗に磨かれて 輝きが解き放たれる |
85% | 3:42 | 3番サビ(主) | 羨むようなダイヤモンドになれ! 本物だけの美しさよ さあ(自分の)理想像を浮かべて いつかカリナン いつかカリナンダイヤモンド |
93% | 4:03 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
[↑ページ先頭]
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
[↑ページ先頭]
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
37thシングル | 歩道橋【Type-A】(CD+BD) | SRCL-13070 ~ SRCL-13071 | 2024年12月11日 | Disc1(CD) | 3 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek