いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"013"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"015"]
曲No | 014 |
(ふりがな) 曲名 | (せっかちなかたつむり) せっかちなかたつむり |
リリース形態 | 3rdシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | ユニット曲 |
リリース日 | 2012年8月22日 |
収録メディア | 複数メディアあり (6種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=7人、在籍者数=0人、卒業者数=7人、現メンバー出演率=0%) | |
※白石麻衣、※高山一実、※中田花奈、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※松村沙友理 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | せっかちなかたつむり (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/fYJe1mMnlEI?si=Gqwbd1oYRoGlKwR2) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | せっかちなかたつむり (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/1233) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 181(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 5:07 |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
3rdシングル | 走れ!Bicycle【Type-A】(CD+DVD) | SRCL-8058 ~ SRCL-8059 | 2012年8月22日 | Disc1(CD) | 2 |
3rdシングル | 走れ!Bicycle【Type-B】(CD+DVD) | SRCL-8060 ~ SRCL-8061 | 2012年8月22日 | Disc1(CD) | 2 |
3rdシングル | 走れ!Bicycle【Type-C】(CD+DVD) | SRCL-8062 ~ SRCL-8063 | 2012年8月22日 | Disc1(CD) | 2 |
3rdシングル | 走れ!Bicycle【通常盤】(CD) | SRCL-8064 | 2012年8月22日 | Disc1(CD) | 2 |
1stアルバム | 透明な色【Type-A】(2CD+DVD) | SRCL-8662 ~ SRCL-8664 | 2015年1月7日 | Disc2(CD) | 3 |
1stアルバム | 透明な色【Type-B】(2CD) | SRCL-8665 ~ SRCL-8666 | 2015年1月7日 | Disc2(CD) | 3 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek