いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
||||
曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
曲詳細 | リリース詳細 | お問合せ |
[曲No"149"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"151"]
[曲情報|公式動画サイト一覧|曲構成・歌詞|曲解説|収録メディア一覧]
曲No | 150 |
(ふりがな) 曲名 | (まいるうる) My rule |
リリース形態 | 19thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ ユニット名) |
アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) |
リリース日 | 2017年10月11日 |
収録メディア | 複数メディアあり (8種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=14人、在籍者数=0人、卒業者数=14人、現メンバー出演率=0%) | |
※伊藤かりん、※伊藤純奈、※川後陽菜、※川村真洋、※斎藤ちはる、※相楽伊織、※佐々木琴子、※鈴木絢音、※寺田蘭世、※能條愛未、※樋口日奈、※山崎怜奈、※渡辺みり愛、※和田まあや |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
(リンク先は別ウィンドウで新規表示されます)
1 | 公式サイト名1 (URL) |
乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) |
My rule (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/se2P80AM5uQ?si=1bRpPbWXAi_EctBU) |
|
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) |
のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) |
My rule (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/1263) |
|
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
[↑ページ先頭]
BPM | 145(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:32 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
10% | 00:29 | 1番Aメロ | 雨がどんなに降ったって 傘を差すのは嫌なんだ もしそれが運命なら 僕は ずぶ濡れのまま歩いてやる 本やカバンを翳したり 屋根を探して走らない 僕が無様に見えたとしても ハンカチなんか差し出すなよ |
20% | 00:55 | 1番Bメロ | バカみたいだと 笑えばいいさ 痩せ我慢してどうする? 何をそんなに意地を張るのか? 大人なのに… |
25% | 01:08 | 1番サビ | 自分のルール決めたんだ 甘えて生きたくはない どんなに苦しい時だって 愚直に守りたい 何でもそうよかったんだ 困難と向き合うこと 何があっても逃げ出さない 意思を試したかった たった一つだけ My rule |
36% | 01:38 | 1-2番間奏 | - |
40% | 01:51 | 2番Aメロ | 空の機嫌を窺って 傘を閉じたり開いたり もうそんな生き方なんかごめん 一度濡れれば自由になる 何を信じて歩くのか? 天気予報は見たくない 君にやさしく叱られたって 風邪をひいても構わないさ |
50% | 02:18 | 2番Bメロ | いつからこんな 頑固になった? 扱いづらいタイプだ 何を求めて拒否してるのか? 協調性 |
55% | 02:31 | 2番サビ | 勝手にルール決めたんだ そんなに考えないまま 例えば普通の日常で 今日からできること 当たり前と思っていた 行動を禁止して 誰も得なんかしないのに 願を掛けるみたいに… 僕が選んだのは My rule |
66% | 03:01 | 2-3番間奏 | - |
76% | 03:28 | 3番サビ | 自分のルール決めたんだ 甘えて生きたくはない どんなに苦しい時だって 愚直に守りたい 何でもそうよかったんだ 困難と向き合うこと 何があっても逃げ出さない 意思を試したかった たった一つだけ My rule |
88% | 04:01 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
[↑ページ先頭]
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
[↑ページ先頭]
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
19thシングル | いつかできるから今日できる【Type-C】(CD+DVD) | SRCL-9576 ~ SRCL-9577 | 2017年10月11日 | Disc1(CD) | 3 |
4thアルバム | 今が思い出になるまで【初回生産限定盤】(CD+BD+豪華フォトブック) | SRCL-11140 ~ SRCL-11142 | 2019年4月17日 | Disc1(CD) | 8 |
4thアルバム | 今が思い出になるまで【Type-A】(CD+BD) | SRCL-11143 ~ SRCL-11144 | 2019年4月17日 | Disc1(CD) | 8 |
4thアルバム | 今が思い出になるまで【Type-B】(CD+BD) | SRCL-11145 ~ SRCL-11146 | 2019年4月17日 | Disc1(CD) | 8 |
4thアルバム | 今が思い出になるまで【通常盤】(CD) | SRCL-11147 | 2019年4月17日 | Disc1(CD) | 8 |
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~【初回生産限定盤】(2CD+DVD) | SRCL-9630 ~ SRCL-9632 | 2018年1月10日 | Disc2(CD) | 4 |
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~【初回仕様限定盤】(2CD+DVD) | SRCL-9633 ~ SRCL-9635 | 2018年1月10日 | Disc2(CD) | 4 |
アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~【通常盤】(2CD) | SRCL-9636 ~ SRCL-9637 | 2018年1月10日 | Disc2(CD) | 4 |
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek