いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"148"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"150"]
曲No | 149 |
(ふりがな) 曲名 | (しつれんおそうじにん) 失恋お掃除人 |
リリース形態 | 19thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | ユニット曲 (若様軍団) |
リリース日 | 2017年10月11日 |
収録メディア | 1メディアのみ (→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=4人、在籍者数=1人、卒業者数=3人、現メンバー出演率=25%) | |
梅澤美波、※阪口珠美、※山下美月、※若月佑美 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 失恋お掃除人 (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/MQ4He2Spdoc?si=Qb3MdJIhAtofJmuY) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 |
BPM | 175(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:39 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | サササのサ… サササのサ… |
5% | 00:14 | 1番Aメロ | 1人カラオケは 別れ歌ばかり 彼氏に振られて 傷つき中 |
12% | 00:36 | 1番Bメロ | そんな皆様に 耳よりな情報 電話一本で すぐに駆けつける |
18% | 00:52 | 1番サビ | 失恋お掃除します ハートを片付けましょう こぼしたその涙は ちゃんと拭き取って |
27% | 01:17 | 1-2番間奏 | (毎度お騒がせしております。破れた恋の回収車でございます。...) |
39% | 01:49 | 2番Aメロ | 誰かに相談したって 時が解決するよと アドバイスされるだけ 涙が止まらない |
43% | 02:00 | 2番Bメロ | あんな最高の 素敵な彼なんか 二度と出会えない そんなネガティブな |
49% | 02:17 | 2番サビ | ピカピカに磨きましょう 気分をリフレッシュして 心のその傷跡 優しく手当てして |
57% | 02:41 | 2-3番間奏 | サササのサ… サササのサ… 燃えるゴミ |
65% | 03:03 | 3番Cメロ | 一度は壊れたI LOVE YOU! かけら拾い集め |
75% | 03:30 | 3番サビ(前) | 失恋お掃除します ハートを片付けましょう こぼしたその涙は ちゃんと拭き取って |
83% | 03:52 | 3番サビ(主) | ピカピカに磨きましょう 気分をリフレッシュして 心のその傷跡 優しく手当てして |
92% | 04:17 | アウトロ | サササのサ… サササのサ… |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
19thシングル | いつかできるから今日できる【Type-B】(CD+DVD) | SRCL-9574 ~ SRCL-9575 | 2017年10月11日 | Disc1(CD) | 3 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek