いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"034"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"036"]
曲No | 035 |
(ふりがな) 曲名 | (ほかのほしから) 他の星から |
リリース形態 | 6thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | ユニット曲 |
リリース日 | 2013年7月3日 |
収録メディア | 複数メディアあり (3種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=7人、在籍者数=0人、卒業者数=7人、現メンバー出演率=0%) | |
※伊藤万理華、※井上小百合、※斉藤優里、※桜井玲香、※中田花奈、※西野七瀬、※若月佑美 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 他の星から (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/5gtHfCYK0Aw?si=lKSelGqBjmEpHyA8&t=14) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 他の星から (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/460) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 130(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:09 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
11% | 00:29 | 1番Aメロ | 飯田橋の 駅を降りて気づいた いつもと同じだけど 私にはわかるんだ |
23% | 00:59 | 1番Bメロ | 通り過ぎる(通り過ぎる) サラリーマンも 女子高生も老人も(なぜ?) |
30% | 01:17 | 1番サビ | 他の星から来た(知らない人) 為政者の指示(目的は何?) |
42% | 01:46 | 2番Aメロ | 神楽坂の 坂を上って急いだ 世界の危機ってこと 私にはわかるけど |
54% | 02:16 | 2番Bメロ | 当たり前は(当たり前は) 怖いものだ いつもと同じが好きだ(はい) |
61% | 02:34 | 2番サビ1 | 遠い星から来た(初対面) 未確認たち(侵略かもね) |
73% | 03:04 | 2番サビ2 | 他の星から来た(知らない人) 為政者の指示(目的は何?) |
85% | 03:32 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
6thシングル | ガールズルール【Type-C】(CD+DVD) | SRCL-8319 ~ SRCL-8320 | 2013年7月3日 | Disc1(CD) | 3 |
1stアルバム | 透明な色【Type-A】(2CD+DVD) | SRCL-8662 ~ SRCL-8664 | 2015年1月7日 | Disc2(CD) | 1 |
1stアルバム | 透明な色【Type-B】(2CD) | SRCL-8665 ~ SRCL-8666 | 2015年1月7日 | Disc2(CD) | 1 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek