いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"030"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"032"]
曲No | 031 |
(ふりがな) 曲名 | (があるずるうる) ガールズルール |
リリース形態 | 6thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 表題曲 (6thSG選抜メンバー) |
リリース日 | 2013年7月3日 |
収録メディア | 複数メディアあり (47種類→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=16人、在籍者数=0人、卒業者数=16人、現メンバー出演率=0%) | |
※秋元真夏、※生田絵梨花、※生駒里奈、※伊藤万理華、※井上小百合、※斉藤優里、※桜井玲香、※白石麻衣、※高山一実、※中田花奈、※西野七瀬、※橋本奈々未、※深川麻衣、※星野みなみ、※松村沙友理、※若月佑美 | |
表題曲フォーメーション(◎=センター、★=八福神) | |
(3列目)※伊藤万理華 ※井上小百合 ※中田花奈 ※若月佑美 ※星野みなみ ※秋元真夏 ※深川麻衣 ※斉藤優里 (2列目)※桜井玲香★ ※生田絵梨花★ ※生駒里奈★ ※西野七瀬★ ※高山一実★ (1列目)※松村沙友理★ ※白石麻衣◎★ ※橋本奈々未★ |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | ガールズルール (ミュージックビデオ (Short) Ver.) (https://youtu.be/U9pHbfVskRI?si=jUxvpizg30bNQHEP&t=50) | |
再生位置調整1 | あり(曲の演奏開始位置から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | ガールズルール (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/457) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 166(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:50 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
5% | 00:17 | 1番Aメロ | 海岸線をバスは進む 空は高気圧 |
21% | 01:03 | 1番Bメロ | 何でも見せ合える仲じゃないか 1!2!3! 3!2!1! |
27% | 01:20 | 1番サビ | ガールズルール 彼を好きになって 一緒にいつも |
38% | 01:52 | 1-2番間奏 | - |
43% | 02:06 | 2番Aメロ | 真っ白な砂浜 青い海の色 青春はセンチメンタル |
51% | 02:29 | 2番Bメロ | ゆらゆら さざ波が運んで行く |
56% | 02:45 | 2番サビ | ガールズトーク 女の子同士は 嫌なとこまで見せ合って |
71% | 03:27 | 2-3番間奏 | - |
80% | 03:52 | 3番サビ | ガールズルール 彼を好きになって 一緒にいつも |
93% | 04:30 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek