いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援するサイトです |
|||
曲名index | リリース一覧 | メンバー一覧 | 出演率一覧 |
50音一覧 | リリース詳細 | メンバー詳細 | 曲No一覧 |
曲詳細 | お問合せ | 更新履歴 | サイト説明 |
[曲No"236"←] [↑top] [↑曲名index] [↑五十音別曲名一覧] [↑曲No一覧] [→曲No"238"]
曲No | 237 |
(ふりがな) 曲名 | (かちあるもの) 価値あるもの |
リリース形態 | 29thシングル |
楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | ユニット曲 (新・華の2001年組) |
リリース日 | 2022年3月23日 |
収録メディア | 1メディアのみ (→詳細) |
メンバー(※=元メンバー、全人数=8人、在籍者数=6人、卒業者数=2人、現メンバー出演率=75%) | |
遠藤さくら、賀喜遥香、金川紗耶、※北川悠理、久保史緒里、※阪口珠美、佐藤璃果、中村麗乃 |
(補足)
メンバーの在籍状態および人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
1 | 公式サイト名1 (URL) | 乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL (https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ) |
タイトル1(補足説明) (URL) | 価値あるもの (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://youtu.be/ReHRAtj7UmY?si=BYAHTRsGsaDBZwg8) | |
再生位置調整1 | なし(先頭から再生) | |
備考1 | ||
2 | 公式サイト名2 (URL) | のぎ動画 (定額制有料動画サービス) (https://nogidoga.com) |
タイトル2(補足説明) (URL) | 価値あるもの (ミュージックビデオ (Full) Ver.) (https://nogidoga.com/episode/1830) | |
再生位置調整2 | なし(先頭から再生) | |
備考2 | (注1:視聴するには有料会員登録が必要となります) |
BPM | 127(主要メロディ部分の値) | ||
演奏時間 | 4:32 | ||
演奏位置 | 開始時間 | パート | パート歌い出し・歌詞 |
0% | 00:00 | イントロ | - |
11% | 00:30 | 1番Aメロ | 人はなぜに 心の内 知りたがるのだろう |
22% | 01:02 | 1番Bメロ | こうだからこうして欲しい 交換条件みたいな |
29% | 01:21 | 1番サビ | もしも君がしあわせなら 僕はそれが一番嬉しい |
42% | 01:55 | 2番Aメロ | 君が誰か好きになっても 僕は揺らがない |
48% | 02:12 | 2番Bメロ | 愛しさと同じだけの見返り求めるよりも |
55% | 02:30 | 2番サビ | 君は背中向けたままで 何も変わらなくていいんだ |
67% | 03:04 | 3番Cメロ | みんな きっと言うのだろう それは 僕が臆病だから |
75% | 03:26 | 3番サビ(前) | もしも君がしあわせなら 僕はそれが一番嬉しい |
81% | 03:41 | 3番サビ(主) | 君と出会い 恋に落ちて その返事を聞かなくたって |
89% | 04:04 | アウトロ | - |
(注1:曲構成の情報は独自に調査・分析・呼称したもので公式なものではありません)
(注2:「演奏位置」は曲の先頭からのおよその位置(%)を表します)
(注3:「開始時間」はリリース時のメディア音源の場合です。そのため、同名のPV等の場合はこの通りでない場合があります。)
キーワード | (準備中) | ||
曲解説 | (準備中) |
リリース形態 | シングル/アルバム名 | 規格番号 | リリース日 | ディスク番号 | トラック番号 |
29thシングル | Actually...【Type-A】(CD+BD) | SRCL-12100 ~ SRCL-12101 | 2022年3月23日 | Disc1(CD) | 3 |
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
(C) 2022-2025 ngzk46seek